C.E.I.P. San Blas
41001021 Carmona · Sevilla
47
Total plazas
16
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
14 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 21/05/2026 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | Sustitución | 1 | – | 1749 |
| 443 23/04/2026 | MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | Sustitución | 1 | 10/05/2026 | 562 |
| 437 27/03/2026 | APOYO COMPENSACION 00597APO | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 4133 |
| 416 09/01/2026 | EDUCACIÓN PRIMARIA (Z. TRANSF.SOCIAL) ZT597038 | Sustitución | 1 | 12/06/2026 | 1389 |
| 405 04/11/2025 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | Sustitución | 1 | – | 855 |
| 403 28/10/2025 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 948 |
| 403 28/10/2025 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 933 |
| 396 30/09/2025 | PROGRAMA COOPERACIÓN TERRITORIAL MAT CM597PCT | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 3285 |
| 393 18/09/2025 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | – |
| 392 16/09/2025 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 545 |
| 389 04/09/2025 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | 30/11/2025 | 160 |
| 389 04/09/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 436 |
| 389 04/09/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA (Z. TRANSF.SOCIAL) ZT597038 | Sustitución | 1 | – | 351 |
| 389 04/09/2025 | MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | Sustitución | 1 | 16/11/2025 | 233 |
2024/2025
9 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 386 29/05/2025 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 2042 |
| 382 15/05/2025 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1958 |
| 370 20/03/2025 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 2119 |
| 351 09/01/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 1798 |
| 351 09/01/2025 | MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | Sustitución | 1 | – | 414 |
| 349 04/12/2024 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | – | 876 |
| 347 26/11/2024 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA (TRANSFÓRMATE) TT597036 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 1867 |
| 336 15/10/2024 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1482 |
| 326 09/09/2024 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | 20/12/2024 | 752 |
2023/2024
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 323 29/05/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3827 |
| 278 31/10/2023 | LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | Sustitución | 1 | – | 858 |
| 264 11/09/2023 | AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 516 |
| 263 05/09/2023 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | 21/12/2023 | 442 |
| 263 05/09/2023 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | 31/10/2023 | 856 |
2022/2023
6 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 259 01/06/2023 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | – | 1208 |
| 255 18/05/2023 | MÚSICA - PRIMARIA (APOYO COVID) CV597035 | Sustitución | 1 | 30/06/2023 | 454 |
| 201 09/09/2022 | AUDICIÓN Y LENGUAJE (APOYO COVID) CV597037 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 445 |
| 201 09/09/2022 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 830 |
| 201 09/09/2022 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | 03/04/2023 | 1106 |
| 200 05/09/2022 | MÚSICA - PRIMARIA (APOYO COVID) CV597035 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 212 |
2021/2022
9 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 194 26/05/2022 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 2353 |
| 189 10/05/2022 | MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | Sustitución | 1 | 23/06/2022 | 277 |
| 182 25/03/2022 | EDUCAC. FÍSICA - PRIMARIA (APOYO COVID) CV597034 | Sustitución | 1 | – | 2263 |
| 178 15/03/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2738 |
| 171 10/02/2022 | EDUCAC. FÍSICA - PRIMARIA (APOYO COVID) CV597034 | Sustitución | 1 | – | 1504 |
| 146 13/10/2021 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | 30/10/2021 | 1596 |
| 138 10/09/2021 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | 30/09/2021 | 1283 |
| 138 10/09/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2666 |
| 137 03/09/2021 | EDUCAC. FÍSICA - PRIMARIA (APOYO COVID) CV597034 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 1163 |
2020/2021
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 03/09/2020 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 217 |
| 82 03/09/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | Vacante | 1 | 31/12/2020 | 2009 |
| 102 14/01/2021 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 618 |
2019/2020
1 plaza| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 04/12/2019 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 1808 |