57
Total plazas
16
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
6 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
439 09/04/2026 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Sustitución 1 994
431 03/03/2026 OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA 00590216 Sustitución 1 29/06/2026 850
409 18/11/2025 OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA 00590216 Sustitución 1 882
407 11/11/2025 OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA 00590216 Sustitución 1 30/11/2025 838
401 21/10/2025 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Sustitución 1 21/12/2025 880
394 23/09/2025 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 30/11/2025 10
2024/2025
8 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
383 20/05/2025 EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 Sustitución 1 632
382 15/05/2025 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 1461
354 21/01/2025 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 1 546
351 09/01/2025 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 1 1697
347 26/11/2024 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO (TRANSFÓRMATE) TT597060 Vacante 1 30/06/2025 2009
336 15/10/2024 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 1128
330 24/09/2024 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1 22/12/2024 533
326 09/09/2024 EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 Vacante 1 30/06/2025 305
2023/2024
10 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
310 11/04/2024 FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 Sustitución 1 400
301 26/02/2024 EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 Sustitución 1 553
301 26/02/2024 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO (TRANSFÓRMATE) TT597060 Sustitución 1 2253
280 09/11/2023 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1 807
280 09/11/2023 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Sustitución 1 05/04/2024 698
279 07/11/2023 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 1 347
270 28/09/2023 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 1 1920
266 14/09/2023 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 1 199
266 14/09/2023 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 24/12/2023 760
264 11/09/2023 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Sustitución 1 233
2022/2023
12 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
243 29/03/2023 EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 Sustitución 1 796
243 29/03/2023 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 1106
236 16/02/2023 EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 Sustitución 1 956
228 19/01/2023 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 1338
227 17/01/2023 FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 Sustitución 1 878
226 12/01/2023 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO (TRANSFÓRMATE) TT597060 Sustitución 1 07/06/2023 1713
217 08/11/2022 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 1 1032
211 18/10/2022 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 1294
211 18/10/2022 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO (TRANSFÓRMATE) TT597060 Sustitución 1 1526
206 27/09/2022 BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 Sustitución 1 809
205 22/09/2022 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 1159
201 09/09/2022 INGLES P.E.S. 00590011 Vacante 1 30/06/2023 563
2021/2022
10 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
195 31/05/2022 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 1467
188 05/05/2022 EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 Sustitución 1 813
164 18/01/2022 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1 774
162 11/01/2022 EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 Sustitución 1 671
162 11/01/2022 PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 Sustitución 1 37
161 03/01/2022 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO (TRANSFÓRMATE) TT597060 Vacante 1 30/06/2022 1636
140 20/09/2021 APOYO AL AREA CIENTIFICA O TECNOLOGIA 00590059 Vacante 1 30/06/2022 3285
139 14/09/2021 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 04/11/2021 1043
139 14/09/2021 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 1 962
139 14/09/2021 PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 Sustitución 1 36
2020/2021
6 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
93 29/10/2020 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1 4235
83 11/09/2020 INGLES P.E.S. 00590011 Vacante 1 30/06/2021 1062
136 08/06/2021 BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 Sustitución 1 717
131 18/05/2021 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 1 24/06/2021 776
115 03/03/2021 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. (PROA +) PA590018 Vacante 1 30/06/2021 1132
105 26/01/2021 PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 Sustitución 1 67
2019/2020
5 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
70 03/03/2020 FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 Sustitución 1 10/06/2020 1909
58 14/01/2020 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1 1912
56 04/12/2019 MUSICA P.E.S. 00590016 Sustitución 1 729
46 25/10/2019 FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 Sustitución 1 1594
44 23/10/2019 FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 Sustitución 1 1648