165
Total plazas
32
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
22 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
454 01/06/2026 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Sustitución 1 495
451 21/05/2026 FISICA Y QUIMICA (INGLES) P.E.S. 11590007 Sustitución 1 852
450 19/05/2026 FISICA Y QUIMICA (INGLES) P.E.S. 11590007 Sustitución 1
444 27/04/2026 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1 525
438 07/04/2026 FILOSOFIA P.E.S. 00590001 Sustitución 1 179
435 17/03/2026 MUSICA P.E.S. 00590016 Sustitución 1 230
424 05/02/2026 FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 Sustitución 1 779
423 03/02/2026 FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 Sustitución 1
418 15/01/2026 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 17/02/2026 696
416 09/01/2026 FISICA Y QUIMICA (INGLES) P.E.S. 11590007 Sustitución 1 05/05/2026 126
416 09/01/2026 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Vacante 1 30/06/2026 799
415 07/01/2026 INGLES P.E.S. 00590011 Vacante 1 30/06/2026 391
405 04/11/2025 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Sustitución 1 355
405 04/11/2025 FILOSOFIA P.E.S. 00590001 Vacante 1 30/06/2026 141
402 23/10/2025 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 21/12/2025 451
401 21/10/2025 MUSICA P.E.S. 00590016 Sustitución 1 295
394 23/09/2025 EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 Sustitución 1 503
393 18/09/2025 FISICA Y QUIMICA (INGLES) P.E.S. 11590007 Sustitución 1 02/10/2025 128
391 11/09/2025 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Vacante 1 30/06/2026 372
390 09/09/2025 ECONOMIA P.E.S. 00590061 Vacante 1 30/06/2026 28
390 09/09/2025 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 353
390 09/09/2025 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1 554
2024/2025
34 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
382 15/05/2025 PROC. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 00590222 Sustitución 1 1663
381 13/05/2025 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Sustitución 1 234
379 05/05/2025 FISICA Y QUIMICA (INGLES) P.E.S. 11590007 Sustitución 1 118
379 05/05/2025 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 834
372 27/03/2025 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Vacante 1 30/06/2025 460
371 25/03/2025 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1 712
370 20/03/2025 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Sustitución 1 791
369 18/03/2025 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 1 1237
366 06/03/2025 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1 747
364 26/02/2025 DIBUJO (INGLES) P.E.S. 11590009 Sustitución 1 95
364 26/02/2025 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Sustitución 1 27/06/2025 341
364 26/02/2025 INFORMATICA P.E.S. 00590107 Sustitución 1 06/06/2025 1324
364 26/02/2025 ÁREA LENGUA Y CC. SOCIALES (Z.T.S.) ZT590058 Sustitución 1 2045
360 11/02/2025 PROC. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 00590222 Sustitución 1 1672
358 04/02/2025 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Sustitución 1 23/02/2025 290
356 28/01/2025 BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 Sustitución 1 02/03/2025 163
356 28/01/2025 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1 391
354 21/01/2025 INFORMATICA P.E.S. 00590107 Sustitución 1 19/02/2025 1324
352 14/01/2025 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 453
351 09/01/2025 DIBUJO (INGLES) P.E.S. 11590009 Sustitución 1 85
351 09/01/2025 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 23/04/2025 871
351 09/01/2025 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 1 04/06/2025 170
351 09/01/2025 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 1 12/06/2025 1365
348 28/11/2024 INFORMATICA P.E.S. 00590107 Sustitución 1 08/01/2025 1881
341 05/11/2024 FISICA Y QUIMICA (INGLES) P.E.S. 11590007 Sustitución 1 23/11/2024 125
334 08/10/2024 CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 Sustitución 1 31/12/2024 258
333 03/10/2024 CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 Sustitución 1 31/12/2024
330 24/09/2024 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 1 182
327 12/09/2024 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Sustitución 1 28/09/2024 259
327 12/09/2024 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 831
327 12/09/2024 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 871
327 12/09/2024 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 1 170
327 12/09/2024 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Sustitución 1 626
326 09/09/2024 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 1 792
2023/2024
23 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
322 23/05/2024 FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 Sustitución 1
319 14/05/2024 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 564
319 14/05/2024 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 820
311 15/04/2024 FISICA Y QUIMICA (INGLES) P.E.S. 11590007 Sustitución 1 30/06/2024 109
306 20/03/2024 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 1 23/06/2024 201
301 26/02/2024 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Sustitución 1 30/06/2024 166
296 06/02/2024 ECONOMIA P.E.S. 00590061 Sustitución 1 23/02/2024 227
294 30/01/2024 EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 Sustitución 1 463
284 23/11/2023 INFORMATICA P.E.S. 00590107 Sustitución 1 08/12/2023 1461
283 21/11/2023 INFORMATICA P.E.S. 00590107 Sustitución 1 08/12/2023
282 16/11/2023 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 05/12/2023 780
279 07/11/2023 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 760
275 19/10/2023 MUSICA P.E.S. 00590016 Sustitución 1 210
273 10/10/2023 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 1 197
271 03/10/2023 INFORMATICA P.E.S. 00590107 Sustitución 1 24/12/2023 532
270 28/09/2023 BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 Vacante 1 30/06/2024 211
269 26/09/2023 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 1 22/10/2023 109
268 21/09/2023 INFORMATICA P.E.S. 00590107 Sustitución 1 523
267 19/09/2023 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 774
266 14/09/2023 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Sustitución 1 06/10/2023 210
264 11/09/2023 DIBUJO (INGLES) P.E.S. 11590009 Sustitución 1 21
264 11/09/2023 ECONOMIA P.E.S. 00590061 Sustitución 1 84
264 11/09/2023 FISICA Y QUIMICA (INGLES) P.E.S. 11590007 Vacante 1 30/06/2024 37
2022/2023
25 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
261 06/06/2023 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Sustitución 1
261 06/06/2023 PROC. GESTION ADMINISTRATIVA P.T.F.P. 00591222 Sustitución 1 289
250 02/05/2023 PROC. GESTION ADMINISTRATIVA P.T.F.P. 00591222 Sustitución 1 366
246 18/04/2023 DIBUJO (INGLES) P.E.S. 11590009 Sustitución 1 139
245 13/04/2023 SISTEMAS Y APLIC. INFORMATICOS P.T.F.P. 00591227 Sustitución 1 27/06/2023 1687
243 29/03/2023 MUSICA P.E.S. 00590016 Sustitución 1 427
241 14/03/2023 MUSICA P.E.S. 00590016 Sustitución 1 1702
240 09/03/2023 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 1470
240 09/03/2023 MUSICA P.E.S. 00590016 Sustitución 1
232 02/02/2023 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1 1014
228 19/01/2023 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 1 1263
225 10/01/2023 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 1245
225 10/01/2023 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1 19/02/2023 1374
224 05/12/2022 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1 702
220 17/11/2022 ADMINISTRACION DE EMPRESAS P.E.S. 00590101 Sustitución 1 314
218 10/11/2022 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Sustitución 1 521
214 27/10/2022 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1 27/12/2022 1503
209 06/10/2022 BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 Sustitución 1 288
206 27/09/2022 INGLES P.E.S. 00590011 Vacante 1 30/06/2023 1180
202 13/09/2022 DIBUJO (INGLES) P.E.S. 11590009 Sustitución 1 134
201 09/09/2022 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1 509
201 09/09/2022 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Vacante 1 30/06/2023 678
201 09/09/2022 PROC. GESTION ADMINISTRATIVA P.T.F.P. 00591222 Vacante 1 30/06/2023 260
201 09/09/2022 SISTEMAS Y APLIC. INFORMATICOS P.T.F.P. 00591227 Vacante 1 30/06/2023 200
201 09/09/2022 ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 Vacante 3 30/06/2023 3398
2021/2022
20 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
192 19/05/2022 DIBUJO (INGLES) P.E.S. 11590009 Sustitución 1 164
182 25/03/2022 ECONOMIA P.E.S. 00590061 Sustitución 1 380
181 22/03/2022 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 1 724
178 15/03/2022 INFORMATICA P.E.S. 00590107 Sustitución 1 1531
166 25/01/2022 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Sustitución 1 424
165 20/01/2022 MUSICA (INGLES) P.E.S. 11590016 Sustitución 1 108
156 18/11/2021 DIBUJO (INGLES) P.E.S. 11590009 Sustitución 1 124
149 26/10/2021 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Sustitución 1 362
149 26/10/2021 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 867
147 19/10/2021 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1 562
144 05/10/2021 ECONOMIA P.E.S. 00590061 Sustitución 1 25/10/2021 371
144 05/10/2021 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 1087
141 23/09/2021 ECONOMIA P.E.S. 00590061 Sustitución 1 381
141 23/09/2021 FISICA Y QUIMICA (INGLES) P.E.S. 11590007 Vacante 1 30/06/2022 189
140 20/09/2021 LENGUA CAST. LITERAT. PES (APOYO COVID) CV590004 Vacante 1 30/06/2022 1086
140 20/09/2021 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 1 1119
139 14/09/2021 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 926
139 14/09/2021 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Vacante 1 30/06/2022 696
139 14/09/2021 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Vacante 1 30/06/2022 185
139 14/09/2021 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Vacante 1 30/06/2022 494
2020/2021
22 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
96 12/11/2020 BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 Sustitución 1 26/03/2021 1052
92 27/10/2020 EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 Sustitución 1 4794
90 21/10/2020 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 1 2356
89 14/10/2020 MUSICA (INGLES) P.E.S. 11590016 Sustitución 1 450
85 22/09/2020 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 2168
83 11/09/2020 DIBUJO (INGLES) P.E.S. 11590009 Vacante 1 30/06/2021 199
83 11/09/2020 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Vacante 1 30/06/2021 542
83 11/09/2020 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 1199
83 11/09/2020 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 1 586
83 11/09/2020 ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 Vacante 2 31/12/2020 3642
83 11/09/2020 ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 Vacante 2 31/12/2020 4804
133 25/05/2021 EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 Sustitución 1 5296
130 13/05/2021 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 3725
124 23/04/2021 BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 Sustitución 1 2333
123 19/04/2021 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 1 09/05/2021 2538
115 03/03/2021 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 2855
113 24/02/2021 EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 Sustitución 1 1090
109 09/02/2021 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Sustitución 1 840
102 14/01/2021 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 3205
102 14/01/2021 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1 4004
101 12/01/2021 FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 Vacante 1 30/06/2021 120
101 12/01/2021 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 2335
2019/2020
14 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
65 06/02/2020 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 1974
58 14/01/2020 EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 Vacante 1 30/06/2020
57 09/01/2020 EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 Vacante 1 30/06/2020 383
55 28/11/2019 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 1835
52 19/11/2019 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Sustitución 1 10/01/2020 514
50 12/11/2019 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 1 305
48 05/11/2019 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 1708
35 19/09/2019 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Sustitución 1 15/01/2020 460
33 11/09/2019 BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 Vacante 1 30/06/2020 135
33 11/09/2019 DIBUJO (INGLES) P.E.S. 11590009 Sustitución 1 76
33 11/09/2019 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 13/02/2020 922
33 11/09/2019 INGLES P.E.S. 00590011 Vacante 1 30/06/2020 835
33 11/09/2019 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 27/10/2019 1137
33 11/09/2019 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1 996
2018/2019
5 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
27 28/05/2019 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Sustitución 1 30/06/2019 420
25 23/05/2019 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Sustitución 1 30/06/2019 364
23 16/05/2019 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1 1051
23 16/05/2019 SISTEMAS Y APLIC. INFORMATICOS P.T.F.P. 00591227 Sustitución 1 772
16 23/04/2019 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 933