C.E.I.P. Gandhi
29602049 Málaga · Málaga
37
Total plazas
9
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 453 28/05/2026 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2217 |
| 416 09/01/2026 | MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | Sustitución | 1 | – | 443 |
| 405 04/11/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2077 |
| 400 15/10/2025 | MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | Sustitución | 1 | – | 395 |
| 390 09/09/2025 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 461 |
2024/2025
8 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 385 27/05/2025 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | Sustitución | 1 | 30/06/2025 | 2407 |
| 371 25/03/2025 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | 30/06/2025 | 1230 |
| 359 06/02/2025 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | – | 349 |
| 351 09/01/2025 | LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | Sustitución | 1 | 16/04/2025 | 744 |
| 349 04/12/2024 | LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | Sustitución | 1 | 22/12/2024 | 722 |
| 326 09/09/2024 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 571 |
| 326 09/09/2024 | LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | Sustitución | 1 | – | 710 |
| 325 04/09/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 539 |
2023/2024
7 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 317 07/05/2024 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | – | 1558 |
| 313 23/04/2024 | LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | Sustitución | 1 | – | 890 |
| 311 15/04/2024 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 2066 |
| 306 20/03/2024 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | – | 1196 |
| 302 29/02/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2601 |
| 277 26/10/2023 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | – | 1236 |
| 267 19/09/2023 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 1023 |
2022/2023
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 12/01/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2683 |
| 225 10/01/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 1242 |
| 200 05/09/2022 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 380 |
| 200 05/09/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 191 |
2021/2022
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 166 25/01/2022 | MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | Sustitución | 1 | – | – |
| 163 13/01/2022 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | – |
| 162 11/01/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 1491 |
| 141 23/09/2021 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 1669 |
| 137 03/09/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | Vacante | 2 | 30/06/2022 | 1001 |
2020/2021
6 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 14/10/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | Vacante | 1 | 31/12/2020 | 3994 |
| 89 14/10/2020 | L. EXTR. INGLÉS-PRIMARIA (APOYO COVID) CV597032 | Vacante | 1 | 31/12/2020 | 1150 |
| 84 16/09/2020 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 949 |
| 82 03/09/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | Vacante | 1 | 31/12/2020 | 1175 |
| 116 09/03/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | Sustitución | 1 | 30/06/2021 | 487 |
| 101 12/01/2021 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 670 |
2019/2020
1 plaza| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 21/01/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 1938 |
2018/2019
1 plaza| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 02/05/2019 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3442 |