C.P.R. Atalaya
29601975 Antequera · Málaga
20
Total plazas
9
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
2 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 413 02/12/2025 | IDIOMA EXTRANJERO-FRANCÉS (SECUNDARIA) 00597026 | Sustitución | 1 | – | 577 |
| 390 09/09/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 838 |
2024/2025
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 369 18/03/2025 | EDUCACIÓN FÍSICA (SECUNDARIA) 00597027 | Sustitución | 1 | – | 1037 |
| 367 11/03/2025 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | – | 815 |
| 358 04/02/2025 | CIENCIAS SOCIALES-GEOGRAFÍA E HISTORIA 00597021 | Sustitución | 1 | – | 2974 |
| 325 04/09/2024 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 296 |
2023/2024
2 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 279 07/11/2023 | IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS (SECUNDARIA) 00597025 | Sustitución | 1 | – | 1289 |
| 263 05/09/2023 | MATEMÁTICAS 00597023 | Sustitución | 1 | – | 740 |
2022/2023
1 plaza| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 02/05/2023 | CIENCIAS SOCIALES-GEOGRAFÍA E HISTORIA 00597021 | Sustitución | 1 | – | 2905 |
2021/2022
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 194 26/05/2022 | EDUCACIÓN FÍSICA (SECUNDARIA) 00597027 | Sustitución | 1 | – | 1252 |
| 153 11/11/2021 | EDUCACIÓN FÍSICA (SECUNDARIA) 00597027 | Sustitución | 1 | – | 1464 |
| 145 07/10/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | 15/11/2021 | 3140 |
| 141 23/09/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 2499 |
2020/2021
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 27/10/2020 | IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS (SECUNDARIA) 00597025 | Sustitución | 1 | – | 1535 |
| 82 03/09/2020 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | – | 593 |
| 117 11/03/2021 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | – | 1666 |
| 101 12/01/2021 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | – | 588 |
2019/2020
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 14/01/2020 | EDUCACIÓN FÍSICA (SECUNDARIA) 00597027 | Sustitución | 1 | – | 776 |
| 34 17/09/2019 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 968 |
| 31 04/09/2019 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 507 |