E.O.E. Málaga Este
29070155 Málaga · Málaga
14
Total plazas
4
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 448 12/05/2026 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 1047 |
| 445 29/04/2026 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 955 |
| 394 23/09/2025 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 726 |
2024/2025
1 plaza| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 333 03/10/2024 | PEDAGOGÍA TERAP. (ED. INCLUSIVA) EI597036 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 787 |
2023/2024
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 270 28/09/2023 | AUDICIÓN Y LENG. (ED. INCLUSIVA) EI597037 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 540 |
| 270 28/09/2023 | PEDAGOGÍA TERAP. (ED. INCLUSIVA) EI597036 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 1887 |
| 264 11/09/2023 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | 01/12/2023 | 519 |
2022/2023
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 234 09/02/2023 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 1032 |
| 225 10/01/2023 | AUDICIÓN Y LENG. (ED. INCLUSIVA) EI597037 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 649 |
| 225 10/01/2023 | PEDAGOGÍA TERAP. (ED. INCLUSIVA) EI597036 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 1482 |
| 211 18/10/2022 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 828 |
2021/2022
1 plaza| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 162 11/01/2022 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 382 |
2020/2021
1 plaza| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 01/10/2020 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 617 |
2019/2020
1 plaza| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 26/09/2019 | AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 171 |