E.I.
29020188 Arroyo de la Miel- Benalmádena Costa · Málaga
2025/2026 1 plaza
| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 447 07/05/2026 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1751 |
2024/2025 2 plazas
| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 380 08/05/2025 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1878 |
| 329 19/09/2024 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1345 |
2023/2024 3 plazas
| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 307 02/04/2024 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1788 |
| 288 09/01/2024 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | 29/05/2024 | 1562 |
| 288 09/01/2024 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 971 |
2022/2023 3 plazas
| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 256 23/05/2023 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1907 |
| 204 20/09/2022 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1466 |
| 200 05/09/2022 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 709 |
2021/2022 4 plazas
| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 13/01/2022 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 2144 |
| 163 13/01/2022 | EDUCACIÓN INFANTIL (APOYO COVID) CV597031 | Sustitución | 1 | – | 2000 |
| 137 03/09/2021 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1111 |
| 137 03/09/2021 | EDUCACIÓN INFANTIL (APOYO COVID) CV597031 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 797 |
* Desierta, no adjudicada o sin adjudicación conocida. Consulta las preguntas frecuentes.