I.E.S. Ben Gabirol
29012076 Málaga · Málaga
99
Total plazas
27
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
19 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 452 26/05/2026 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | – | 786 |
| 450 19/05/2026 | PES INGLES-FRANCES PE590010 | Sustitución | 1 | – | 572 |
| 444 27/04/2026 | EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | Sustitución | 1 | – | 778 |
| 444 27/04/2026 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD 00590225 | Sustitución | 1 | – | 144 |
| 441 16/04/2026 | PROC. SANITARIOS Y ASISTENCIALES 00590220 | Sustitución | 1 | – | 891 |
| 440 14/04/2026 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD 00590225 | Sustitución | 1 | – | 173 |
| 423 03/02/2026 | FILOSOFIA P.E.S. 00590001 | Sustitución | 1 | 20/02/2026 | 254 |
| 423 03/02/2026 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | 20/02/2026 | 857 |
| 421 27/01/2026 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD 00590225 | Sustitución | 1 | – | 241 |
| 418 15/01/2026 | DIBUJO P.E.S. 00590009 | Sustitución | 1 | – | 306 |
| 400 15/10/2025 | EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | Sustitución | 1 | – | 580 |
| 398 07/10/2025 | ÁREA LENGUA Y CC. SOCIALES (Z.T.S.) ZT590058 | Sustitución | 1 | 21/12/2025 | 1418 |
| 397 02/10/2025 | CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 178 |
| 396 30/09/2025 | CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | – |
| 395 25/09/2025 | CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | – |
| 394 23/09/2025 | CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | – |
| 391 11/09/2025 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | 23/11/2025 | 706 |
| 390 09/09/2025 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO (TRANSFÓRMATE) TT597060 | Sustitución | 1 | – | 780 |
| 390 09/09/2025 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD 00590225 | Sustitución | 1 | – | 144 |
2024/2025
10 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 375 09/04/2025 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | 899 |
| 368 13/03/2025 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD 00590225 | Sustitución | 1 | – | 187 |
| 354 21/01/2025 | FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | Sustitución | 1 | – | 457 |
| 353 16/01/2025 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD 00590225 | Sustitución | 1 | – | 57 |
| 347 26/11/2024 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO (TRANSFÓRMATE) TT597060 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 2001 |
| 331 26/09/2024 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD 00590225 | Sustitución | 1 | – | 202 |
| 329 19/09/2024 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | 30/10/2024 | 640 |
| 327 12/09/2024 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD 00590225 | Sustitución | 1 | – | 173 |
| 326 09/09/2024 | EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 280 |
| 326 09/09/2024 | INGLES P.E.S. 00590011 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 521 |
2023/2024
14 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 306 20/03/2024 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | 914 |
| 299 15/02/2024 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | 22/04/2024 | 309 |
| 295 01/02/2024 | INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA P.E.S. 00590108 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 121 |
| 295 01/02/2024 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD 00590225 | Sustitución | 1 | – | 178 |
| 288 09/01/2024 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 207 |
| 281 14/11/2023 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | 04/12/2023 | 256 |
| 280 09/11/2023 | FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | Sustitución | 1 | – | 83 |
| 278 31/10/2023 | INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA P.E.S. 00590108 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 118 |
| 274 17/10/2023 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | 31/10/2023 | 694 |
| 269 26/09/2023 | FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | Sustitución | 1 | 31/12/2023 | 215 |
| 266 14/09/2023 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD 00590225 | Sustitución | 1 | 17/12/2023 | 132 |
| 264 11/09/2023 | BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | Sustitución | 1 | – | 132 |
| 264 11/09/2023 | EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | Sustitución | 1 | – | 133 |
| 264 11/09/2023 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD (FP DUAL) DU590225 | Sustitución | 1 | – | 48 |
2022/2023
12 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 252 09/05/2023 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD PTFP (FP DUAL) DU591225 | Sustitución | 1 | – | 459 |
| 247 20/04/2023 | INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA P.E.S. 00590108 | Sustitución | 1 | – | 148 |
| 242 17/03/2023 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD P.T.F.P. 00591225 | Sustitución | 1 | – | 103 |
| 240 09/03/2023 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | – | 1592 |
| 226 12/01/2023 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | Sustitución | 1 | – | 1742 |
| 210 11/10/2022 | EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | Sustitución | 1 | – | 815 |
| 210 11/10/2022 | INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA P.E.S. 00590108 | Sustitución | 1 | – | 135 |
| 208 04/10/2022 | FILOSOFIA P.E.S. 00590001 | Sustitución | 1 | 25/12/2022 | 315 |
| 205 22/09/2022 | FILOSOFIA P.E.S. 00590001 | Sustitución | 1 | – | 318 |
| 205 22/09/2022 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD P.T.F.P. 00591225 | Sustitución | 1 | – | 138 |
| 202 13/09/2022 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 857 |
| 201 09/09/2022 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD P.T.F.P. 00591225 | Sustitución | 1 | 26/01/2023 | 103 |
2021/2022
17 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 31/05/2022 | BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | Sustitución | 1 | 17/06/2022 | 843 |
| 188 05/05/2022 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 697 |
| 184 19/04/2022 | PROC.SANITARIOS Y ASISTENCIALES P.T.F.P. 00591220 | Sustitución | 1 | – | 161 |
| 167 27/01/2022 | FILOSOFIA P.E.S. 00590001 | Sustitución | 1 | 10/04/2022 | 405 |
| 166 25/01/2022 | INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA P.E.S. 00590108 | Sustitución | 1 | – | 100 |
| 166 25/01/2022 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD PTFP (FP DUAL) DU591225 | Sustitución | 1 | – | 140 |
| 165 20/01/2022 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD P.T.F.P. 00591225 | Sustitución | 1 | – | 135 |
| 164 18/01/2022 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD P.T.F.P. 00591225 | Sustitución | 1 | – | 130 |
| 159 01/12/2021 | INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA P.E.S. 00590108 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 20 |
| 159 01/12/2021 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | – | 969 |
| 158 25/11/2021 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | 1431 |
| 150 28/10/2021 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | – | 1296 |
| 141 23/09/2021 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD P.T.F.P. 00591225 | Sustitución | 1 | – | 123 |
| 139 14/09/2021 | EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | Sustitución | 1 | 13/12/2021 | 484 |
| 139 14/09/2021 | FRANCÉS P.E.S. (APOYO COVID) CV590010 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 381 |
| 139 14/09/2021 | GEOGRAFÍA E HISTORIA PES (APOYO COVID) CV590005 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 496 |
| 139 14/09/2021 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | – | 508 |
2020/2021
9 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 10/11/2020 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD PTFP (FP DUAL) DU591225 | Sustitución | 1 | – | 74 |
| 89 14/10/2020 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | – | 2651 |
| 86 29/09/2020 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | – | 2273 |
| 85 22/09/2020 | DIBUJO P.E.S. 00590009 | Sustitución | 1 | – | 402 |
| 83 11/09/2020 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD P.T.F.P. 00591225 | Sustitución | 1 | 15/10/2020 | 62 |
| 121 13/04/2021 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | – | 2543 |
| 115 03/03/2021 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. (PROA +) PA590018 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 1200 |
| 107 02/02/2021 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | – | 3562 |
| 103 19/01/2021 | EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | Sustitución | 1 | – | 426 |
2019/2020
15 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 22/04/2020 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | – | 910 |
| 72 10/03/2020 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | – | 1875 |
| 59 16/01/2020 | DIBUJO P.E.S. 00590009 | Sustitución | 1 | – | 812 |
| 58 14/01/2020 | PROC.SANITARIOS Y ASISTENCIALES P.T.F.P. 00591220 | Sustitución | 1 | – | 276 |
| 55 28/11/2019 | PROC.SANITARIOS Y ASISTENCIALES P.T.F.P. 00591220 | Sustitución | 1 | – | 417 |
| 52 19/11/2019 | ECONOMIA P.E.S. 00590061 | Sustitución | 1 | – | 421 |
| 49 07/11/2019 | INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA P.E.S. 00590108 | Sustitución | 1 | – | 112 |
| 49 07/11/2019 | INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA P.E.S. 00590108 | Sustitución | 1 | – | 116 |
| 48 05/11/2019 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | – | 1176 |
| 42 15/10/2019 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | – | 1198 |
| 41 10/10/2019 | INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA P.E.S. 00590108 | Sustitución | 1 | – | 107 |
| 38 01/10/2019 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 1139 |
| 34 17/09/2019 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | 15/12/2019 | 913 |
| 34 17/09/2019 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD P.T.F.P. 00591225 | Sustitución | 1 | 13/01/2020 | 43 |
| 33 11/09/2019 | INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA P.E.S. 00590108 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 39 |
2018/2019
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 07/03/2019 | FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | Sustitución | 1 | – | 159 |
| 21 09/05/2019 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD P.T.F.P. 00591225 | Sustitución | 1 | – | 91 |
| 16 23/04/2019 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | 26/05/2019 | 819 |