2025/2026 23 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
450 19/05/2026 ESTÉTICA 00598002 Sustitución 1153
450 19/05/2026 FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 Sustitución 11077
450 19/05/2026 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 11124
449 14/05/2026 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1895
448 12/05/2026 ECONOMIA P.E.S. 00590061 Sustitución 1316
443 23/04/2026 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1685
442 20/04/2026 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1Desierta*
433 10/03/2026 ESTÉTICA 00598002 Sustitución 160
429 24/02/2026 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1740
419 20/01/2026 FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 Sustitución 11878
417 13/01/2026 OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA 00590216 Sustitución 1786
417 13/01/2026 PELUQUERÍA 00598007 Sustitución 168
415 07/01/2026 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Vacante 130/06/20261071
413 02/12/2025 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 119/12/20251655
411 25/11/2025 ESTÉTICA 00598002 Sustitución 1153
406 06/11/2025 CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 Vacante 130/06/2026535
401 21/10/2025 ASESORIA Y PROC. IMAGEN PERSONAL P.E.S. 00590103 Sustitución 110/11/202557
398 07/10/2025 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1356
395 25/09/2025 PROGRAMA COOPERACIÓN TERRITORIAL MAT ESO CM590PCT Sustitución 11761
394 23/09/2025 ESTÉTICA 00598002 Sustitución 134
392 16/09/2025 OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA 00590216 Sustitución 1210
392 16/09/2025 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 11172
390 09/09/2025 TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 Sustitución 125/01/2026160
2024/2025 27 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
383 20/05/2025 ASESORIA Y PROC. IMAGEN PERSONAL P.E.S. 00590103 Sustitución 1464
382 15/05/2025 ASESORIA Y PROC. IMAGEN PERSONAL P.E.S. 00590103 Sustitución 1Desierta*
379 05/05/2025 ECONOMIA P.E.S. 00590061 Sustitución 1350
376 22/04/2025 FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 Sustitución 11726
375 09/04/2025 ASESORIA Y PROC. IMAGEN PERSONAL P.E.S. 00590103 Sustitución 1423
375 09/04/2025 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 127/06/2025397
371 25/03/2025 ESTÉTICA 00598002 Sustitución 158
368 13/03/2025 ASESORIA Y PROC. IMAGEN PERSONAL P.E.S. 00590103 Sustitución 1461
364 26/02/2025 ESTÉTICA 00598002 Sustitución 126/06/2025152
364 26/02/2025 FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 Sustitución 117/03/2025412
364 26/02/2025 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Sustitución 108/06/2025225
359 06/02/2025 FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 Sustitución 12452
357 30/01/2025 MUSICA (INGLES) P.E.S. 11590016 Sustitución 1107
354 21/01/2025 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Sustitución 123/02/2025288
349 04/12/2024 ESTÉTICA 00598002 Sustitución 1144
346 21/11/2024 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 1234
342 07/11/2024 ESTÉTICA 00598002 Sustitución 1140
340 30/10/2024 TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 Sustitución 124/11/2024207
329 19/09/2024 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1607
327 12/09/2024 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Sustitución 1212
327 12/09/2024 ESTÉTICA 00598002 Sustitución 145
327 12/09/2024 ESTÉTICA 00598002 Sustitución 144
327 12/09/2024 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1815
327 12/09/2024 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1397
327 12/09/2024 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 110/11/2024551
327 12/09/2024 TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 Sustitución 1130
326 09/09/2024 ESTÉTICA 00598002 Sustitución 143
2023/2024 30 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
324 04/06/2024 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 1167
322 23/05/2024 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 130/06/20241014
317 07/05/2024 FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 Sustitución 180
314 25/04/2024 ASESORIA Y PROC. IMAGEN PERSONAL P.E.S. 00590103 Sustitución 149
312 18/04/2024 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1Desierta*
310 11/04/2024 TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 Sustitución 130/06/2024147
309 09/04/2024 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 11269
306 20/03/2024 ESTÉTICA 00598002 Sustitución 138
301 26/02/2024 ECONOMIA P.E.S. 00590061 Sustitución 1221
301 26/02/2024 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Sustitución 130/06/2024275
297 08/02/2024 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 1284
294 30/01/2024 ECONOMIA P.E.S. 00590061 Sustitución 1232
294 30/01/2024 ESTÉTICA 00598002 Sustitución 116/02/202439
289 11/01/2024 ESTÉTICA 00598002 Sustitución 139
289 11/01/2024 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 11073
288 09/01/2024 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Vacante 130/06/2024505
288 09/01/2024 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 122/03/20242000
284 23/11/2023 PELUQUERÍA 00598007 Sustitución 149
283 21/11/2023 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 1352
283 21/11/2023 PELUQUERÍA 00598007 Sustitución 147
278 31/10/2023 ESTÉTICA 00598002 Sustitución 141
276 24/10/2023 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 110/11/2023740
273 10/10/2023 ESTÉTICA 00598002 Sustitución 138
270 28/09/2023 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1592
268 21/09/2023 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1872
268 21/09/2023 PELUQUERÍA 00598007 Sustitución 144
266 14/09/2023 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Sustitución 109/11/2023209
264 11/09/2023 FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 Sustitución 120
264 11/09/2023 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 129/09/2023109
264 11/09/2023 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 124/12/2023755
2022/2023 28 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
257 25/05/2023 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 11424
256 23/05/2023 PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 Sustitución 146
255 18/05/2023 BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 Sustitución 1437
255 18/05/2023 FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 Sustitución 11563
254 16/05/2023 FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 Sustitución 1Desierta*
254 16/05/2023 PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 Sustitución 144
254 16/05/2023 TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 Sustitución 118/06/20231946
252 09/05/2023 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 11575
245 13/04/2023 PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 Sustitución 1114
241 14/03/2023 ASESORIA Y PROC. IMAGEN PERSONAL P.E.S. 00590103 Sustitución 1484
240 09/03/2023 ASESORIA Y PROC. IMAGEN PERSONAL P.E.S. 00590103 Sustitución 1Desierta*
238 01/03/2023 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 11760
235 14/02/2023 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Sustitución 1506
234 09/02/2023 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 12067
232 02/02/2023 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 11761
230 26/01/2023 PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 Sustitución 146
227 17/01/2023 PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 Sustitución 1130
226 12/01/2023 PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 Sustitución 197
225 10/01/2023 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Vacante 130/06/2023896
225 10/01/2023 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 121/02/20231552
221 22/11/2022 FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 Vacante 130/06/2023231
219 15/11/2022 TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 Sustitución 105/12/2022993
218 10/11/2022 PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 Sustitución 197
210 11/10/2022 TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 Sustitución 131/10/2022998
201 09/09/2022 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1629
201 09/09/2022 TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 Vacante 130/06/2023160
201 09/09/2022 ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 Vacante 130/06/20232759
201 09/09/2022 ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 Vacante 130/06/20233263
2021/2022 17 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
191 17/05/2022 DIBUJO P.E.S. 00590009 Vacante 130/06/2022392
191 17/05/2022 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 1310
173 17/02/2022 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1942
171 10/02/2022 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 11286
168 01/02/2022 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Vacante 130/06/20221239
164 18/01/2022 ASESORIA Y PROC. IMAGEN PERSONAL P.E.S. 00590103 Sustitución 1321
162 11/01/2022 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Sustitución 1347
153 11/11/2021 ESTETICA P.T.F.P. 00591203 Sustitución 152
149 26/10/2021 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 1930
149 26/10/2021 PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 Sustitución 144
145 07/10/2021 DIBUJO P.E.S. 00590009 Sustitución 1371
139 14/09/2021 ASESORIA Y PROC. IMAGEN PERSONAL P.E.S. 00590103 Sustitución 1Desierta*
139 14/09/2021 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Sustitución 128/02/2022243
139 14/09/2021 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 1670
139 14/09/2021 GEOGRAFÍA E HISTORIA PES (APOYO COVID) CV590005 Vacante 130/06/2022584
139 14/09/2021 LENGUA CAST. LITERAT. PES (APOYO COVID) CV590004 Vacante 130/06/2022515
139 14/09/2021 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1746
2020/2021 22 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
94 04/11/2020 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 13253
93 29/10/2020 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 14880
92 27/10/2020 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 12915
89 14/10/2020 ESTETICA P.T.F.P. 00591203 Sustitución 1123
88 06/10/2020 ESTETICA P.T.F.P. 00591203 Sustitución 199
86 29/09/2020 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 12171
86 29/09/2020 ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 Vacante 131/12/20205912
85 22/09/2020 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 12089
84 16/09/2020 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Vacante 130/06/2021734
83 11/09/2020 ESTETICA P.T.F.P. 00591203 Sustitución 145
83 11/09/2020 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 11032
83 11/09/2020 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Vacante 130/06/2021Desierta*
83 11/09/2020 ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 Vacante 131/12/20208521
83 11/09/2020 ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 Vacante 131/12/20204719
132 20/05/2021 PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 Sustitución 188
125 27/04/2021 ASESORIA Y PROC. IMAGEN PERSONAL P.E.S. 00590103 Sustitución 1402
110 11/02/2021 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 11921
106 28/01/2021 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Vacante 130/06/20211861
106 28/01/2021 TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 Sustitución 11335
105 26/01/2021 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 12003
102 14/01/2021 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Sustitución 130/06/2021494
101 12/01/2021 TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 Sustitución 1704
2019/2020 17 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
69 25/02/2020 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 11519
69 25/02/2020 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 11125
65 06/02/2020 BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 Sustitución 1594
65 06/02/2020 PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 Sustitución 181
62 28/01/2020 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1Desierta*
58 14/01/2020 ESTETICA P.T.F.P. 00591203 Sustitución 196
41 10/10/2019 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 1924
39 03/10/2019 ASESORIA Y PROC. IMAGEN PERSONAL P.E.S. 00590103 Sustitución 1155
39 03/10/2019 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1504
39 03/10/2019 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 11156
38 01/10/2019 FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 Vacante 130/06/20201115
36 24/09/2019 PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 Sustitución 131
35 19/09/2019 ESTETICA P.T.F.P. 00591203 Sustitución 137
33 11/09/2019 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Sustitución 108/01/2020336
33 11/09/2019 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Sustitución 123/10/2019362
33 11/09/2019 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Vacante 130/06/2020790
33 11/09/2019 INGLES P.E.S. 00590011 Vacante 130/06/2020712
2018/2019 3 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
30 06/06/2019 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Sustitución 130/06/2019346
21 09/05/2019 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 11519
12 26/03/2019 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 1991

* Desierta, no adjudicada o sin adjudicación conocida. Consulta las preguntas frecuentes.