2025/2026 17 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
452 26/05/2026 ECONOMIA P.E.S. 00590061 Sustitución 1310
442 20/04/2026 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 1442
440 14/04/2026 BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 Sustitución 1229
438 07/04/2026 ECONOMIA P.E.S. 00590061 Sustitución 122/06/2026179
437 27/03/2026 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 11968
431 03/03/2026 ECONOMIA P.E.S. 00590061 Sustitución 129/03/202697
429 24/02/2026 ASESORIA Y PROC. IMAGEN PERSONAL P.E.S. 00590103 Sustitución 174
419 20/01/2026 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 1388
416 09/01/2026 ECONOMIA P.E.S. 00590061 Sustitución 121/02/2026179
409 18/11/2025 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1374
401 21/10/2025 PELUQUERÍA 00598007 Sustitución 161
396 30/09/2025 MUSICA (INGLES) P.E.S. 11590016 Vacante 130/06/2026117
393 18/09/2025 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1523
390 09/09/2025 BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 Vacante 130/06/202611
390 09/09/2025 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 114/12/2025223
390 09/09/2025 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1143
390 09/09/2025 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 114/12/20259
2024/2025 23 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
388 05/06/2025 INFORMATICA P.E.S. 00590107 Sustitución 12232
380 08/05/2025 ASESORIA Y PROC. IMAGEN PERSONAL P.E.S. 00590103 Sustitución 1487
378 29/04/2025 ASESORIA Y PROC. IMAGEN PERSONAL P.E.S. 00590103 Sustitución 1474
376 22/04/2025 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1273
369 18/03/2025 ÁREA CIENTIFICO-TECNOLÓGICA (Z.T.S.) ZT590059 Sustitución 11317
368 13/03/2025 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1238
365 04/03/2025 FILOSOFIA P.E.S. 00590001 Vacante 130/06/2025654
365 04/03/2025 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 130/03/2025749
358 04/02/2025 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 1516
358 04/02/2025 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 112/04/20251366
357 30/01/2025 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 1545
357 30/01/2025 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Vacante 130/06/2025791
357 30/01/2025 PELUQUERÍA 00598007 Sustitución 1103
338 22/10/2024 FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 Sustitución 104/11/2024370
337 17/10/2024 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 11151
337 17/10/2024 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 11158
333 03/10/2024 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1316
327 12/09/2024 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 1145
327 12/09/2024 PELUQUERÍA 00598007 Sustitución 149
326 09/09/2024 BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 Vacante 130/06/2025140
326 09/09/2024 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1121
326 09/09/2024 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Vacante 230/06/2025128
2023/2024 19 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
320 16/05/2024 INFORMATICA P.E.S. 00590107 Sustitución 119/06/20241848
311 15/04/2024 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1781
308 04/04/2024 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 11242
292 23/01/2024 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Sustitución 1277
290 16/01/2024 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 11130
288 09/01/2024 EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 Sustitución 121/02/2024454
286 30/11/2023 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Vacante 130/06/2024505
286 30/11/2023 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1694
284 23/11/2023 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 1202
284 23/11/2023 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 12131
275 19/10/2023 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1737
274 17/10/2023 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1186
274 17/10/2023 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 12026
273 10/10/2023 EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 Sustitución 1434
273 10/10/2023 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Vacante 130/06/2024622
266 14/09/2023 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1664
264 11/09/2023 EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 Sustitución 1137
264 11/09/2023 INFORMATICA P.E.S. 00590107 Sustitución 1378
264 11/09/2023 PELUQUERÍA 00598007 Sustitución 133
2022/2023 16 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
259 01/06/2023 TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 Sustitución 12055
257 25/05/2023 TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 Sustitución 12034
244 11/04/2023 FILOSOFIA P.E.S. 00590001 Vacante 130/06/2023373
236 16/02/2023 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 11484
231 31/01/2023 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1713
230 26/01/2023 PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 Sustitución 1108
221 22/11/2022 PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 Sustitución 146
218 10/11/2022 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Sustitución 1479
208 04/10/2022 FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 Vacante 130/06/2023730
205 22/09/2022 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Sustitución 110/10/2022391
203 15/09/2022 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 11106
201 09/09/2022 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Vacante 130/06/2023738
201 09/09/2022 PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 Sustitución 144
201 09/09/2022 TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 Sustitución 115/12/2022199
201 09/09/2022 ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 Vacante 230/06/20232379
2021/2022 24 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
196 02/06/2022 PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 Sustitución 137
184 19/04/2022 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Vacante 130/06/20221312
183 06/04/2022 PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 Sustitución 148
182 25/03/2022 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 1Desierta*
178 15/03/2022 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 11186
168 01/02/2022 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Vacante 130/06/20221152
165 20/01/2022 PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 Sustitución 148
164 18/01/2022 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 11254
162 11/01/2022 TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 Sustitución 104/05/2022124
160 09/12/2021 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 11283
160 09/12/2021 PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 Sustitución 132
159 01/12/2021 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1606
159 01/12/2021 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 1782
150 28/10/2021 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 11071
147 19/10/2021 DIBUJO (INGLES) P.E.S. 11590009 Sustitución 1117
146 13/10/2021 INGLES P.E.S. 00590011 Vacante 130/06/2022809
145 07/10/2021 ECONOMIA P.E.S. 00590061 Sustitución 1319
145 07/10/2021 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 11262
142 28/09/2021 ASESORIA Y PROC. IMAGEN PERSONAL P.E.S. 00590103 Vacante 130/06/2022258
139 14/09/2021 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Sustitución 1214
139 14/09/2021 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Vacante 130/06/2022742
139 14/09/2021 PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 Sustitución 132
139 14/09/2021 ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 Vacante 130/06/20222421
139 14/09/2021 ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 Vacante 130/06/20222550
2020/2021 16 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
97 17/11/2020 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 11189
96 12/11/2020 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 13096
90 21/10/2020 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 13137
89 14/10/2020 EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 Sustitución 118/11/2020843
86 29/09/2020 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 127/01/20211618
83 11/09/2020 FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 Vacante 130/06/2021645
83 11/09/2020 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 11297
83 11/09/2020 INGLES P.E.S. 00590011 Vacante 130/06/2021868
83 11/09/2020 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 11389
83 11/09/2020 PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 Sustitución 137
83 11/09/2020 ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 Vacante 131/12/20205110
83 11/09/2020 ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 Vacante 231/12/20205051
128 06/05/2021 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 11594
108 04/02/2021 ECONOMIA P.E.S. 00590061 Sustitución 11468
103 19/01/2021 EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 Sustitución 119/05/2021411
2019/2020 17 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
74 16/04/2020 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 126/06/20201127
69 25/02/2020 MUSICA P.E.S. 00590016 Vacante 130/06/2020881
56 04/12/2019 PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 Sustitución 155
55 28/11/2019 BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 Sustitución 1623
51 14/11/2019 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 11136
48 05/11/2019 PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 Sustitución 160
41 10/10/2019 ECONOMIA P.E.S. 00590061 Vacante 130/06/2020426
39 03/10/2019 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 128/10/20192171
37 26/09/2019 PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 Sustitución 134
36 24/09/2019 EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 Vacante 130/06/2020399
34 17/09/2019 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 115/10/2019924
33 11/09/2019 BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 Vacante 130/06/2020240
33 11/09/2019 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 115/11/2019423
33 11/09/2019 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1424
33 11/09/2019 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1846
33 11/09/2019 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 11073
33 11/09/2019 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1983
2018/2019 9 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
7 07/03/2019 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 11079
7 07/03/2019 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 131/03/20192395
5 25/02/2019 DIBUJO P.E.S. 00590009 Vacante 130/06/2019294
5 25/02/2019 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1951
3 11/02/2019 EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 Sustitución 130/06/2019257
3 11/02/2019 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 11462
16 23/04/2019 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 1891
16 23/04/2019 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 11186
1 28/01/2019 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1

* Desierta, no adjudicada o sin adjudicación conocida. Consulta las preguntas frecuentes.