138
Total plazas
27
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
17 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
452 26/05/2026 ECONOMIA P.E.S. 00590061 Sustitución 1 310
442 20/04/2026 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 1 442
440 14/04/2026 BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 Sustitución 1 229
438 07/04/2026 ECONOMIA P.E.S. 00590061 Sustitución 1 22/06/2026 179
437 27/03/2026 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 1 1968
431 03/03/2026 ECONOMIA P.E.S. 00590061 Sustitución 1 29/03/2026 97
429 24/02/2026 ASESORIA Y PROC. IMAGEN PERSONAL P.E.S. 00590103 Sustitución 1 74
419 20/01/2026 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 1 388
416 09/01/2026 ECONOMIA P.E.S. 00590061 Sustitución 1 21/02/2026 179
409 18/11/2025 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1 374
401 21/10/2025 PELUQUERÍA 00598007 Sustitución 1 61
396 30/09/2025 MUSICA (INGLES) P.E.S. 11590016 Vacante 1 30/06/2026 117
393 18/09/2025 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 523
390 09/09/2025 BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 Vacante 1 30/06/2026 11
390 09/09/2025 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1 14/12/2025 223
390 09/09/2025 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1 143
390 09/09/2025 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 1 14/12/2025 9
2024/2025
22 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
388 05/06/2025 INFORMATICA P.E.S. 00590107 Sustitución 1 2232
380 08/05/2025 ASESORIA Y PROC. IMAGEN PERSONAL P.E.S. 00590103 Sustitución 1 487
378 29/04/2025 ASESORIA Y PROC. IMAGEN PERSONAL P.E.S. 00590103 Sustitución 1 474
376 22/04/2025 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1 273
369 18/03/2025 ÁREA CIENTIFICO-TECNOLÓGICA (Z.T.S.) ZT590059 Sustitución 1 1317
368 13/03/2025 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1 238
365 04/03/2025 FILOSOFIA P.E.S. 00590001 Vacante 1 30/06/2025 654
365 04/03/2025 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1 30/03/2025 749
358 04/02/2025 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 1 516
358 04/02/2025 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 12/04/2025 1366
357 30/01/2025 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 1 545
357 30/01/2025 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Vacante 1 30/06/2025 791
357 30/01/2025 PELUQUERÍA 00598007 Sustitución 1 103
338 22/10/2024 FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 Sustitución 1 04/11/2024 370
337 17/10/2024 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 1151
337 17/10/2024 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 1158
333 03/10/2024 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1 316
327 12/09/2024 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 1 145
327 12/09/2024 PELUQUERÍA 00598007 Sustitución 1 49
326 09/09/2024 BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 Vacante 1 30/06/2025 140
326 09/09/2024 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1 121
326 09/09/2024 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Vacante 2 30/06/2025 128
2023/2024
19 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
320 16/05/2024 INFORMATICA P.E.S. 00590107 Sustitución 1 19/06/2024 1848
311 15/04/2024 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 781
308 04/04/2024 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 1242
292 23/01/2024 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Sustitución 1 277
290 16/01/2024 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 1130
288 09/01/2024 EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 Sustitución 1 21/02/2024 454
286 30/11/2023 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Vacante 1 30/06/2024 505
286 30/11/2023 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1 694
284 23/11/2023 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 1 202
284 23/11/2023 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 1 2131
275 19/10/2023 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1 737
274 17/10/2023 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1 186
274 17/10/2023 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 1 2026
273 10/10/2023 EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 Sustitución 1 434
273 10/10/2023 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Vacante 1 30/06/2024 622
266 14/09/2023 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 664
264 11/09/2023 EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 Sustitución 1 137
264 11/09/2023 INFORMATICA P.E.S. 00590107 Sustitución 1 378
264 11/09/2023 PELUQUERÍA 00598007 Sustitución 1 33
2022/2023
15 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
259 01/06/2023 TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 Sustitución 1 2055
257 25/05/2023 TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 Sustitución 1 2034
244 11/04/2023 FILOSOFIA P.E.S. 00590001 Vacante 1 30/06/2023 373
236 16/02/2023 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 1484
231 31/01/2023 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1 713
230 26/01/2023 PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 Sustitución 1 108
221 22/11/2022 PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 Sustitución 1 46
218 10/11/2022 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Sustitución 1 479
208 04/10/2022 FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 Vacante 1 30/06/2023 730
205 22/09/2022 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Sustitución 1 10/10/2022 391
203 15/09/2022 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 1106
201 09/09/2022 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Vacante 1 30/06/2023 738
201 09/09/2022 PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 Sustitución 1 44
201 09/09/2022 TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 Sustitución 1 15/12/2022 199
201 09/09/2022 ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 Vacante 2 30/06/2023 2379
2021/2022
24 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
196 02/06/2022 PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 Sustitución 1 37
184 19/04/2022 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Vacante 1 30/06/2022 1312
183 06/04/2022 PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 Sustitución 1 48
182 25/03/2022 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 1
178 15/03/2022 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 1186
168 01/02/2022 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Vacante 1 30/06/2022 1152
165 20/01/2022 PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 Sustitución 1 48
164 18/01/2022 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1 1254
162 11/01/2022 TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 Sustitución 1 04/05/2022 124
160 09/12/2021 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 1 1283
160 09/12/2021 PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 Sustitución 1 32
159 01/12/2021 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1 606
159 01/12/2021 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 1 782
150 28/10/2021 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 1071
147 19/10/2021 DIBUJO (INGLES) P.E.S. 11590009 Sustitución 1 117
146 13/10/2021 INGLES P.E.S. 00590011 Vacante 1 30/06/2022 809
145 07/10/2021 ECONOMIA P.E.S. 00590061 Sustitución 1 319
145 07/10/2021 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 1262
142 28/09/2021 ASESORIA Y PROC. IMAGEN PERSONAL P.E.S. 00590103 Vacante 1 30/06/2022 258
139 14/09/2021 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Sustitución 1 214
139 14/09/2021 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Vacante 1 30/06/2022 742
139 14/09/2021 PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 Sustitución 1 32
139 14/09/2021 ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 Vacante 1 30/06/2022 2421
139 14/09/2021 ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 Vacante 1 30/06/2022 2550
2020/2021
15 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
97 17/11/2020 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 1 1189
96 12/11/2020 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 3096
90 21/10/2020 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 3137
89 14/10/2020 EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 Sustitución 1 18/11/2020 843
86 29/09/2020 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 1 27/01/2021 1618
83 11/09/2020 FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 Vacante 1 30/06/2021 645
83 11/09/2020 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 1297
83 11/09/2020 INGLES P.E.S. 00590011 Vacante 1 30/06/2021 868
83 11/09/2020 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 1389
83 11/09/2020 PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 Sustitución 1 37
83 11/09/2020 ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 Vacante 1 31/12/2020 5110
83 11/09/2020 ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 Vacante 2 31/12/2020 5051
128 06/05/2021 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1 1594
108 04/02/2021 ECONOMIA P.E.S. 00590061 Sustitución 1 1468
103 19/01/2021 EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 Sustitución 1 19/05/2021 411
2019/2020
17 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
74 16/04/2020 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1 26/06/2020 1127
69 25/02/2020 MUSICA P.E.S. 00590016 Vacante 1 30/06/2020 881
56 04/12/2019 PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 Sustitución 1 55
55 28/11/2019 BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 Sustitución 1 623
51 14/11/2019 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 1 1136
48 05/11/2019 PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 Sustitución 1 60
41 10/10/2019 ECONOMIA P.E.S. 00590061 Vacante 1 30/06/2020 426
39 03/10/2019 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1 28/10/2019 2171
37 26/09/2019 PELUQUERIA P.T.F.P. 00591218 Sustitución 1 34
36 24/09/2019 EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 Vacante 1 30/06/2020 399
34 17/09/2019 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 1 15/10/2019 924
33 11/09/2019 BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 Vacante 1 30/06/2020 240
33 11/09/2019 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1 15/11/2019 423
33 11/09/2019 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1 424
33 11/09/2019 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 846
33 11/09/2019 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 1073
33 11/09/2019 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 983
2018/2019
9 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
7 07/03/2019 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 1079
7 07/03/2019 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1 31/03/2019 2395
5 25/02/2019 DIBUJO P.E.S. 00590009 Vacante 1 30/06/2019 294
5 25/02/2019 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 951
3 11/02/2019 EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 Sustitución 1 30/06/2019 257
3 11/02/2019 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 1462
16 23/04/2019 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 1 891
16 23/04/2019 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 1186
1 28/01/2019 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1 0