2025/2026 19 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
455 03/06/2026 TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 Sustitución 12342
454 01/06/2026 TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 Sustitución 1Desierta*
452 26/05/2026 TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 Sustitución 12352
449 14/05/2026 BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 Sustitución 118
449 14/05/2026 ÁREA CIENTIFICO-TECNOLÓGICA (Z.T.S.) ZT590059 Sustitución 12863
445 29/04/2026 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 12237
444 27/04/2026 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 1Desierta*
443 23/04/2026 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1485
440 14/04/2026 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Sustitución 1180
435 17/03/2026 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Vacante 130/06/20261799
432 05/03/2026 DIBUJO P.E.S. 00590009 Sustitución 1251
416 09/01/2026 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 11402
414 04/12/2025 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 104/05/20261546
405 04/11/2025 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1372
398 07/10/2025 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Vacante 130/06/20261299
393 18/09/2025 INGLES P.E.S. 00590011 Vacante 130/06/2026760
393 18/09/2025 TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 Vacante 130/06/2026267
392 16/09/2025 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Vacante 130/06/2026819
390 09/09/2025 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Vacante 130/06/2026204
2024/2025 16 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
380 08/05/2025 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Sustitución 1603
379 05/05/2025 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1363
378 29/04/2025 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 130/06/2025234
371 25/03/2025 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1508
371 25/03/2025 ÁREA CIENTIFICO-TECNOLÓGICA (Z.T.S.) ZT590059 Sustitución 12861
364 26/02/2025 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 1234
358 04/02/2025 ORIENTACIÓN EDUCATIVA (Z.T.S.) ZT590018 Sustitución 131/03/2025843
353 16/01/2025 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Vacante 130/06/2025276
345 19/11/2024 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Sustitución 1185
342 07/11/2024 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 11697
340 30/10/2024 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Vacante 130/06/2025846
340 30/10/2024 ÁREA LENGUA Y CC. SOCIALES (Z.T.S.) ZT590058 Sustitución 12856
332 01/10/2024 ORIENTACIÓN EDUCATIVA (Z.T.S.) ZT590018 Sustitución 1681
331 26/09/2024 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 11024
330 24/09/2024 FISICA Y QUIMICA (INGLES) P.E.S. 11590007 Sustitución 1114
330 24/09/2024 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Sustitución 1230
2023/2024 10 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
309 09/04/2024 EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 Sustitución 1498
302 29/02/2024 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1286
294 30/01/2024 TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 Sustitución 130/06/2024122
286 30/11/2023 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Sustitución 1Desierta*
279 07/11/2023 DIBUJO P.E.S. 00590009 Sustitución 1258
279 07/11/2023 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 11041
277 26/10/2023 BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 Sustitución 1111
274 17/10/2023 MUSICA (INGLES) P.E.S. 11590016 Sustitución 1129
268 21/09/2023 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Sustitución 1219
264 11/09/2023 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 103/12/2023647
2022/2023 10 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
248 24/04/2023 DIBUJO P.E.S. 00590009 Sustitución 1411
230 26/01/2023 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 11438
228 19/01/2023 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 11413
221 22/11/2022 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 11386
218 10/11/2022 DIBUJO P.E.S. 00590009 Sustitución 1444
213 25/10/2022 BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 Sustitución 1262
205 22/09/2022 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 1935
201 09/09/2022 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Vacante 130/06/2023281
201 09/09/2022 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 109/01/2023295
201 09/09/2022 MUSICA (INGLES) P.E.S. 11590016 Sustitución 130/09/2022152
2021/2022 13 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
171 10/02/2022 EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 Vacante 130/06/2022620
162 11/01/2022 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Sustitución 1378
159 01/12/2021 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Sustitución 123/12/2021273
158 25/11/2021 ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 Sustitución 14457
154 16/11/2021 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 104/12/2021269
149 26/10/2021 ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 Sustitución 14441
145 07/10/2021 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 11259
144 05/10/2021 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Sustitución 1336
139 14/09/2021 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Vacante 130/06/2022194
139 14/09/2021 TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 Sustitución 116/10/2021140
139 14/09/2021 ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 Vacante 130/06/20223113
139 14/09/2021 ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 Vacante 230/06/20223287 +1 desierta*
2020/2021 18 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
90 21/10/2020 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 12810
87 01/10/2020 EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 Sustitución 1780
85 22/09/2020 MUSICA (INGLES) P.E.S. 11590016 Sustitución 171
84 16/09/2020 DIBUJO (INGLES) P.E.S. 11590009 Vacante 130/06/2021356
83 11/09/2020 DIBUJO (INGLES) P.E.S. 11590009 Vacante 130/06/2021157
83 11/09/2020 INGLES P.E.S. 00590011 Vacante 130/06/20211115
83 11/09/2020 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Vacante 130/06/20211264
83 11/09/2020 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 11331
83 11/09/2020 MUSICA (INGLES) P.E.S. 11590016 Vacante 130/06/202164
83 11/09/2020 ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 Vacante 231/12/20209451
83 11/09/2020 ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 Vacante 231/12/20209520
129 11/05/2021 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 128/05/20211615
129 11/05/2021 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 128/05/20213699
128 06/05/2021 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Sustitución 11113
120 08/04/2021 TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 Sustitución 130/06/20211403
104 21/01/2021 BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 Sustitución 11083
2019/2020 3 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
41 10/10/2019 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 11129
33 11/09/2019 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Vacante 130/06/20201036
33 11/09/2019 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Vacante 130/06/2020197
2018/2019 4 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
25 23/05/2019 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 11357
22 14/05/2019 TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 Sustitución 124/05/2019Desierta*
20 06/05/2019 TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 Sustitución 124/05/2019672
13 28/03/2019 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 11123

* Desierta, no adjudicada o sin adjudicación conocida. Consulta las preguntas frecuentes.