C.E.I.P. Ntra. Sra. del Rosario
29001731 Benaoján · Málaga
42
Total plazas
12
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
12 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 455 03/06/2026 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA (TRANSFÓRMATE) TT597036 | Sustitución | 1 | – | 1772 |
| 454 01/06/2026 | MATEMÁTICAS 00597023 | Sustitución | 1 | – | 2798 |
| 448 12/05/2026 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | – | 1296 |
| 447 07/05/2026 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1740 |
| 437 27/03/2026 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | 26/06/2026 | 506 |
| 429 24/02/2026 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | 29/03/2026 | 833 |
| 423 03/02/2026 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | 22/02/2026 | 541 |
| 417 13/01/2026 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | – | 1033 |
| 416 09/01/2026 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | Sustitución | 1 | – | 1346 |
| 405 04/11/2025 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | 04/12/2025 | 677 |
| 402 23/10/2025 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | Sustitución | 1 | – | 1525 |
| 389 04/09/2025 | PROGRAMA COOPERACIÓN TERRITORIAL LEN CL597PCT | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 438 |
2024/2025
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 381 13/05/2025 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | Sustitución | 1 | – | 2303 |
| 370 20/03/2025 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA (TRANSFÓRMATE) TT597036 | Sustitución | 1 | – | 2294 |
| 357 30/01/2025 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1904 |
| 347 26/11/2024 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA (TRANSFÓRMATE) TT597036 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 1810 |
| 333 03/10/2024 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | 16/12/2024 | 903 |
2023/2024
9 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 319 14/05/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | 03/06/2024 | 3838 |
| 289 11/01/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3169 |
| 289 11/01/2024 | IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS (SECUNDARIA) 00597025 | Sustitución | 1 | – | 1252 |
| 286 30/11/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2860 |
| 270 28/09/2023 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1603 |
| 269 26/09/2023 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1500 |
| 268 21/09/2023 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | – | 1047 |
| 266 14/09/2023 | IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS (SECUNDARIA) 00597025 | Sustitución | 1 | – | 1152 |
| 263 05/09/2023 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 1034 |
2022/2023
2 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 12/01/2023 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | – | 1185 |
| 200 05/09/2022 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | – | 826 |
2021/2022
6 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 173 17/02/2022 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | – | 1902 |
| 166 25/01/2022 | IDIOMA EXTRANJERO-FRANCÉS (SECUNDARIA) 00597026 | Sustitución | 1 | 24/05/2022 | 818 |
| 162 11/01/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 1563 |
| 156 18/11/2021 | MÚSICA (SECUNDARIA) 00597028 | Sustitución | 1 | – | 440 |
| 137 03/09/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 1382 |
| 137 03/09/2021 | MÚSICA (SECUNDARIA) 00597028 | Sustitución | 1 | 30/09/2021 | 352 |
2020/2021
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 27/10/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 4764 |
| 86 29/09/2020 | MÚSICA (SECUNDARIA) 00597028 | Sustitución | 1 | – | 324 |
| 124 23/04/2021 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 2813 |
| 107 02/02/2021 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | – | 704 |
| 100 02/12/2020 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 2310 |
2019/2020
1 plaza| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 17/10/2019 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | – |
2018/2019
2 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 21/03/2019 | CIENCIAS SOCIALES-GEOGRAFÍA E HISTORIA 00597021 | Sustitución | 1 | – | 3898 |
| 11 21/03/2019 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1865 |