I.E.S. Gamonares
23700748 Lopera · Jaén
49
Total plazas
12
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
6 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 444 27/04/2026 | PES INGLES-FRANCES PE590010 | Sustitución | 1 | 26/06/2026 | 2131 |
| 438 07/04/2026 | EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 | Sustitución | 1 | 30/06/2026 | 416 |
| 432 05/03/2026 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | – |
| 405 04/11/2025 | GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 | Sustitución | 1 | 21/11/2025 | 176 |
| 401 21/10/2025 | BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | Sustitución | 1 | – | 354 |
| 391 11/09/2025 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 777 |
2024/2025
2 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 328 17/09/2024 | GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 | Sustitución | 1 | – | 213 |
| 327 12/09/2024 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 618 |
2023/2024
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 302 29/02/2024 | EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 | Sustitución | 1 | 28/06/2024 | 274 |
| 295 01/02/2024 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 694 |
| 284 23/11/2023 | EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 | Sustitución | 1 | 31/12/2023 | 266 |
| 264 11/09/2023 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | 15/02/2024 | 442 |
2022/2023
17 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 255 18/05/2023 | GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 | Sustitución | 1 | – | 555 |
| 247 20/04/2023 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | – | – |
| 246 18/04/2023 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | – | – |
| 244 11/04/2023 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | – | 4775 |
| 243 29/03/2023 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | – | – |
| 242 17/03/2023 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | – | 4870 |
| 241 14/03/2023 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | – | – |
| 239 07/03/2023 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | 30/06/2023 | 880 |
| 239 07/03/2023 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | – | 3999 |
| 238 01/03/2023 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | – | – |
| 238 01/03/2023 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | 30/06/2023 | – |
| 234 09/02/2023 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 1017 |
| 219 15/11/2022 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | 26/12/2022 | 736 |
| 217 08/11/2022 | EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 | Sustitución | 1 | 25/11/2022 | 512 |
| 204 20/09/2022 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | 08/10/2022 | 1140 |
| 201 09/09/2022 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | 20/09/2022 | 1085 |
| 201 09/09/2022 | ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 | Vacante | 2 | 30/06/2023 | 3037 |
2021/2022
7 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 06/04/2022 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | 31/05/2022 | 312 |
| 173 17/02/2022 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 689 |
| 148 21/10/2021 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 461 |
| 139 14/09/2021 | INGLES P.E.S. 00590011 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 729 |
| 139 14/09/2021 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 661 |
| 139 14/09/2021 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 321 |
| 139 14/09/2021 | ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 1258 |
2020/2021
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 12/11/2020 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | – | 2475 |
| 86 29/09/2020 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 612 |
| 83 11/09/2020 | EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 408 |
| 83 11/09/2020 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 821 |
| 110 11/02/2021 | DIBUJO P.E.S. 00590009 | Sustitución | 1 | – | 376 |
2019/2020
6 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 06/02/2020 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | – | 422 |
| 63 30/01/2020 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | – | 2748 |
| 57 09/01/2020 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 497 |
| 56 04/12/2019 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | 21/12/2019 | 838 |
| 33 11/09/2019 | EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 338 |
| 33 11/09/2019 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 822 |
2018/2019
2 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 07/03/2019 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | 678 |
| 2 04/02/2019 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 470 |