2025/2026 6 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
444 27/04/2026 PES INGLES-FRANCES PE590010 Sustitución 126/06/20262131
438 07/04/2026 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Sustitución 130/06/2026416
432 05/03/2026 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Vacante 130/06/2026Desierta*
405 04/11/2025 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Sustitución 121/11/2025176
401 21/10/2025 BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 Sustitución 1354
391 11/09/2025 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Sustitución 1777
2024/2025 2 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
328 17/09/2024 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Sustitución 1213
327 12/09/2024 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Sustitución 1618
2023/2024 4 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
302 29/02/2024 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Sustitución 128/06/2024274
295 01/02/2024 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Sustitución 1694
284 23/11/2023 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Sustitución 131/12/2023266
264 11/09/2023 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 115/02/2024442
2022/2023 18 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
255 18/05/2023 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Sustitución 1555
247 20/04/2023 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1Desierta*
246 18/04/2023 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1Desierta*
244 11/04/2023 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 14775
243 29/03/2023 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1Desierta*
242 17/03/2023 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 14870
241 14/03/2023 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1Desierta*
239 07/03/2023 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 130/06/2023880
239 07/03/2023 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 13999
238 01/03/2023 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1Desierta*
238 01/03/2023 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 130/06/2023Desierta*
234 09/02/2023 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Sustitución 11017
219 15/11/2022 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 126/12/2022736
217 08/11/2022 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Sustitución 125/11/2022512
204 20/09/2022 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 108/10/20221140
201 09/09/2022 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 120/09/20221085
201 09/09/2022 ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 Vacante 230/06/20233037
2021/2022 7 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
183 06/04/2022 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Sustitución 131/05/2022312
173 17/02/2022 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Sustitución 1689
148 21/10/2021 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Sustitución 1461
139 14/09/2021 INGLES P.E.S. 00590011 Vacante 130/06/2022729
139 14/09/2021 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Vacante 130/06/2022661
139 14/09/2021 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Sustitución 1321
139 14/09/2021 ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 Vacante 130/06/20221258
2020/2021 5 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
96 12/11/2020 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 12475
86 29/09/2020 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Sustitución 1612
83 11/09/2020 EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 Vacante 130/06/2021408
83 11/09/2020 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Vacante 130/06/2021821
110 11/02/2021 DIBUJO P.E.S. 00590009 Sustitución 1376
2019/2020 6 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
65 06/02/2020 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1422
63 30/01/2020 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 12748
57 09/01/2020 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Sustitución 1497
56 04/12/2019 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 121/12/2019838
33 11/09/2019 EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 Vacante 130/06/2020338
33 11/09/2019 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Vacante 130/06/2020822
2018/2019 2 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
7 07/03/2019 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1678
2 04/02/2019 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Sustitución 1470

* Desierta, no adjudicada o sin adjudicación conocida. Consulta las preguntas frecuentes.