2025/2026 13 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
438 07/04/2026 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1286
434 12/03/2026 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 11059
433 10/03/2026 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1691
432 05/03/2026 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1871
427 17/02/2026 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Sustitución 1589
419 20/01/2026 MUSICA P.E.S. 00590016 Sustitución 1411
419 20/01/2026 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 11610
414 04/12/2025 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 122/12/2025536
413 02/12/2025 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1436
403 28/10/2025 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Sustitución 110/11/2025171
401 21/10/2025 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Sustitución 110/11/2025162
390 09/09/2025 INGLES P.E.S. 00590011 Vacante 130/06/2026346
390 09/09/2025 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 11341
2024/2025 10 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
385 27/05/2025 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 1398
383 20/05/2025 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Sustitución 1375
379 05/05/2025 BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 Sustitución 115/06/2025151
379 05/05/2025 BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 Sustitución 115/06/2025317
368 13/03/2025 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Sustitución 1316
366 06/03/2025 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 1323
330 24/09/2024 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Sustitución 122/12/2024240
326 09/09/2024 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Vacante 130/06/2025135
326 09/09/2024 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Vacante 130/06/202516
326 09/09/2024 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Vacante 130/06/2025530
2023/2024 8 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
324 04/06/2024 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 11442
322 23/05/2024 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 117/06/2024429
319 14/05/2024 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 117/06/2024319
314 25/04/2024 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 12321
298 13/02/2024 MUSICA P.E.S. 00590016 Sustitución 1286
288 09/01/2024 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 107/04/2024981
264 11/09/2023 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Vacante 130/06/2024193
264 11/09/2023 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Sustitución 106/01/2024585
2022/2023 13 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
246 18/04/2023 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 108/05/20231568
242 17/03/2023 BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 Sustitución 1952
234 09/02/2023 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 11091
231 31/01/2023 BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 Sustitución 1308
226 12/01/2023 BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 Sustitución 1919
226 12/01/2023 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 11306
225 10/01/2023 BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 Sustitución 102/04/2023241
225 10/01/2023 FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 Sustitución 1782
222 24/11/2022 BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 Sustitución 125/12/2022299
220 17/11/2022 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Sustitución 1525
215 31/10/2022 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1876
206 27/09/2022 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 11192
205 22/09/2022 BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 Sustitución 1789
2021/2022 9 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
196 02/06/2022 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Sustitución 1724
192 19/05/2022 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 11352
191 17/05/2022 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Sustitución 104/06/2022467
187 28/04/2022 DIBUJO P.E.S. 00590009 Vacante 130/06/2022428
185 21/04/2022 BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 Sustitución 105/06/2022262
169 03/02/2022 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 11282
162 11/01/2022 MUSICA P.E.S. 00590016 Sustitución 117/04/2022255
152 09/11/2021 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 1887
139 14/09/2021 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Vacante 130/06/2022523
2020/2021 12 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
98 24/11/2020 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 15149
96 12/11/2020 BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 Sustitución 1941
84 16/09/2020 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Vacante 130/06/20212167
83 11/09/2020 INGLES P.E.S. 00590011 Vacante 130/06/20211004
132 20/05/2021 DIBUJO P.E.S. 00590009 Sustitución 11549
113 24/02/2021 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 15097
111 16/02/2021 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 15034
110 11/02/2021 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1Desierta*
109 09/02/2021 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1Desierta*
109 09/02/2021 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1Desierta*
108 04/02/2021 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 11381
102 14/01/2021 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 13203
2019/2020 1 plaza
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
35 19/09/2019 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1468
2018/2019 4 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
18 29/04/2019 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 11027
17 25/04/2019 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 11254
16 23/04/2019 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 12373
14 02/04/2019 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1999

* Desierta, no adjudicada o sin adjudicación conocida. Consulta las preguntas frecuentes.