70
Total plazas
16
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
13 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
438 07/04/2026 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1 286
434 12/03/2026 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 1059
433 10/03/2026 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1 691
432 05/03/2026 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1 871
427 17/02/2026 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Sustitución 1 589
419 20/01/2026 MUSICA P.E.S. 00590016 Sustitución 1 411
419 20/01/2026 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 1 1610
414 04/12/2025 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1 22/12/2025 536
413 02/12/2025 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1 436
403 28/10/2025 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Sustitución 1 10/11/2025 171
401 21/10/2025 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Sustitución 1 10/11/2025 162
390 09/09/2025 INGLES P.E.S. 00590011 Vacante 1 30/06/2026 346
390 09/09/2025 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 1 1341
2024/2025
10 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
385 27/05/2025 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 1 398
383 20/05/2025 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Sustitución 1 375
379 05/05/2025 BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 Sustitución 1 15/06/2025 151
379 05/05/2025 BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 Sustitución 1 15/06/2025 317
368 13/03/2025 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Sustitución 1 316
366 06/03/2025 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 1 323
330 24/09/2024 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Sustitución 1 22/12/2024 240
326 09/09/2024 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Vacante 1 30/06/2025 135
326 09/09/2024 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Vacante 1 30/06/2025 16
326 09/09/2024 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Vacante 1 30/06/2025 530
2023/2024
8 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
324 04/06/2024 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 1442
322 23/05/2024 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1 17/06/2024 429
319 14/05/2024 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1 17/06/2024 319
314 25/04/2024 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 1 2321
298 13/02/2024 MUSICA P.E.S. 00590016 Sustitución 1 286
288 09/01/2024 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 07/04/2024 981
264 11/09/2023 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Vacante 1 30/06/2024 193
264 11/09/2023 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Sustitución 1 06/01/2024 585
2022/2023
13 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
246 18/04/2023 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 08/05/2023 1568
242 17/03/2023 BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 Sustitución 1 952
234 09/02/2023 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 1 1091
231 31/01/2023 BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 Sustitución 1 308
226 12/01/2023 BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 Sustitución 1 919
226 12/01/2023 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 1306
225 10/01/2023 BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 Sustitución 1 02/04/2023 241
225 10/01/2023 FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 Sustitución 1 782
222 24/11/2022 BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 Sustitución 1 25/12/2022 299
220 17/11/2022 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Sustitución 1 525
215 31/10/2022 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1 876
206 27/09/2022 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 1192
205 22/09/2022 BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 Sustitución 1 789
2021/2022
9 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
196 02/06/2022 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Sustitución 1 724
192 19/05/2022 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 1352
191 17/05/2022 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Sustitución 1 04/06/2022 467
187 28/04/2022 DIBUJO P.E.S. 00590009 Vacante 1 30/06/2022 428
185 21/04/2022 BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 Sustitución 1 05/06/2022 262
169 03/02/2022 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 1282
162 11/01/2022 MUSICA P.E.S. 00590016 Sustitución 1 17/04/2022 255
152 09/11/2021 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 1 887
139 14/09/2021 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Vacante 1 30/06/2022 523
2020/2021
12 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
98 24/11/2020 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1 5149
96 12/11/2020 BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 Sustitución 1 941
84 16/09/2020 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Vacante 1 30/06/2021 2167
83 11/09/2020 INGLES P.E.S. 00590011 Vacante 1 30/06/2021 1004
132 20/05/2021 DIBUJO P.E.S. 00590009 Sustitución 1 1549
113 24/02/2021 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1 5097
111 16/02/2021 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1 5034
110 11/02/2021 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1
109 09/02/2021 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1
109 09/02/2021 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1
108 04/02/2021 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 1 1381
102 14/01/2021 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 3203
2019/2020
1 plaza
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
35 19/09/2019 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1 468
2018/2019
4 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
18 29/04/2019 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 1027
17 25/04/2019 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 1254
16 23/04/2019 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1 2373
14 02/04/2019 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 999