I.E.S. Acebuche
23700335 Torredonjimeno · Jaén
61
Total plazas
20
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
10 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 454 01/06/2026 | FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | Sustitución | 1 | – | 706 |
| 454 01/06/2026 | INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA P.E.S. 00590108 | Sustitución | 1 | – | 143 |
| 447 07/05/2026 | GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 | Sustitución | 1 | 12/06/2026 | 118 |
| 416 09/01/2026 | PROC. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 00590222 | Sustitución | 1 | 18/03/2026 | 361 |
| 403 28/10/2025 | GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 | Sustitución | 1 | – | 136 |
| 403 28/10/2025 | PROC. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 00590222 | Sustitución | 1 | 21/12/2025 | 2299 |
| 402 23/10/2025 | PROC. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 00590222 | Sustitución | 1 | 21/12/2025 | – |
| 393 18/09/2025 | INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA P.E.S. 00590108 | Sustitución | 1 | – | 85 |
| 390 09/09/2025 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 194 |
| 390 09/09/2025 | ÁREA LENGUA Y CC. SOCIALES (Z.T.S.) ZT590058 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 186 |
2024/2025
11 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 362 18/02/2025 | PROC. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 00590222 | Sustitución | 1 | 21/03/2025 | 256 |
| 361 13/02/2025 | PROC. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 00590222 | Sustitución | 1 | – | 1694 |
| 361 13/02/2025 | PROC. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 00590222 | Sustitución | 1 | 21/03/2025 | – |
| 360 11/02/2025 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | 822 |
| 357 30/01/2025 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 500 |
| 356 28/01/2025 | EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 | Sustitución | 1 | – | 360 |
| 353 16/01/2025 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | – | 821 |
| 351 09/01/2025 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS P.E.S. 00590101 | Sustitución | 1 | – | 213 |
| 351 09/01/2025 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 579 |
| 330 24/09/2024 | BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | Sustitución | 1 | – | 317 |
| 329 19/09/2024 | INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA P.E.S. 00590108 | Sustitución | 1 | – | 132 |
2023/2024
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 317 07/05/2024 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | – | 1378 |
| 292 23/01/2024 | EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 | Sustitución | 1 | – | 276 |
| 280 09/11/2023 | BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 | Sustitución | 1 | – | 127 |
| 273 10/10/2023 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | – | 983 |
| 271 03/10/2023 | ECONOMIA P.E.S. 00590061 | Sustitución | 1 | – | 191 |
2022/2023
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 242 17/03/2023 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | – | 1519 |
| 201 09/09/2022 | EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 347 |
| 201 09/09/2022 | TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 | Sustitución | 1 | – | 173 |
2021/2022
7 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 08/03/2022 | PROC. GESTION ADMINISTRATIVA P.T.F.P. 00591222 | Sustitución | 1 | – | 260 |
| 174 23/02/2022 | PROC. GESTION ADMINISTRATIVA P.T.F.P. 00591222 | Sustitución | 1 | – | 309 |
| 163 13/01/2022 | EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 | Sustitución | 1 | – | 309 |
| 153 11/11/2021 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | – | 656 |
| 149 26/10/2021 | TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 | Sustitución | 1 | – | 191 |
| 140 20/09/2021 | EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 | Sustitución | 1 | – | 321 |
| 139 14/09/2021 | EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | – |
2020/2021
11 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 26/11/2020 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | 5089 |
| 96 12/11/2020 | PROC. GESTION ADMINISTRATIVA P.T.F.P. 00591222 | Sustitución | 1 | – | 1239 |
| 94 04/11/2020 | PROC. GESTION ADMINISTRATIVA P.T.F.P. 00591222 | Sustitución | 1 | – | 1197 |
| 90 21/10/2020 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | – | 3167 |
| 86 29/09/2020 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 3668 |
| 85 22/09/2020 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | – | 2525 |
| 83 11/09/2020 | GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 450 |
| 133 25/05/2021 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | – | 1194 |
| 122 15/04/2021 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | 5254 |
| 121 13/04/2021 | PROC. GESTION ADMINISTRATIVA P.T.F.P. 00591222 | Sustitución | 1 | – | 1466 |
| 119 06/04/2021 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | 1388 |
2019/2020
11 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 19/02/2020 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | 2802 |
| 64 04/02/2020 | DIBUJO P.E.S. 00590009 | Sustitución | 1 | – | 953 |
| 60 21/01/2020 | DIBUJO P.E.S. 00590009 | Sustitución | 1 | – | 904 |
| 38 01/10/2019 | BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 578 |
| 38 01/10/2019 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | 21/10/2019 | 1156 |
| 38 01/10/2019 | PROC. GESTION ADMINISTRATIVA P.T.F.P. 00591222 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 708 |
| 37 26/09/2019 | PROC. GESTION ADMINISTRATIVA P.T.F.P. 00591222 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | – |
| 33 11/09/2019 | INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA P.E.S. 00590108 | Sustitución | 1 | – | 83 |
| 33 11/09/2019 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | 13/10/2019 | 1083 |
| 33 11/09/2019 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD P.T.F.P. 00591225 | Sustitución | 1 | – | 98 |
| 33 11/09/2019 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | 06/11/2019 | 342 |
2018/2019
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 14/05/2019 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | 883 |
| 16 23/04/2019 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | 1983 |
| 15 04/04/2019 | INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA P.E.S. 00590108 | Sustitución | 1 | – | 58 |