I.E.S. Virgen de la Cabeza
23700293 Marmolejo · Jaén
75
Total plazas
23
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
15 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 452 26/05/2026 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 1087 |
| 438 07/04/2026 | DIBUJO P.E.S. 00590009 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 278 |
| 437 27/03/2026 | EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 654 |
| 430 26/02/2026 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | – | 783 |
| 426 12/02/2026 | EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | Sustitución | 1 | – | 715 |
| 423 03/02/2026 | ECONOMIA P.E.S. 00590061 | Sustitución | 1 | – | 272 |
| 407 11/11/2025 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 1072 |
| 403 28/10/2025 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | – | 839 |
| 401 21/10/2025 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | Sustitución | 1 | – | 1345 |
| 399 09/10/2025 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | 1012 |
| 395 25/09/2025 | BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | Sustitución | 1 | – | 244 |
| 390 09/09/2025 | BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 23 |
| 390 09/09/2025 | DIBUJO P.E.S. 00590009 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 65 |
| 390 09/09/2025 | INGLES P.E.S. 00590011 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 170 |
| 390 09/09/2025 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 31 |
2024/2025
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 339 24/10/2024 | DIBUJO P.E.S. 00590009 | Sustitución | 1 | – | 335 |
| 331 26/09/2024 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 172 |
| 327 12/09/2024 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | 14/02/2025 | 786 |
| 326 09/09/2024 | BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 157 |
| 326 09/09/2024 | OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA 00590216 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 158 |
2023/2024
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 306 20/03/2024 | OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA 00590216 | Sustitución | 1 | 03/06/2024 | 152 |
| 287 05/12/2023 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | – | 414 |
| 264 11/09/2023 | ECONOMIA P.E.S. 00590061 | Sustitución | 1 | – | 36 |
| 264 11/09/2023 | OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA 00590216 | Sustitución | 1 | – | 152 |
2022/2023
9 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 256 23/05/2023 | PROCESOS DE PRODUCCION AGRARIA P.E.S. 00590115 | Sustitución | 1 | – | 706 |
| 246 18/04/2023 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | Sustitución | 1 | – | 1799 |
| 240 09/03/2023 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | – | 4086 |
| 239 07/03/2023 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | – | – |
| 227 17/01/2023 | PROCESOS DE PRODUCCION AGRARIA P.E.S. 00590115 | Sustitución | 1 | 25/06/2023 | 505 |
| 225 10/01/2023 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 766 |
| 209 06/10/2022 | BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | Sustitución | 1 | – | 812 |
| 202 13/09/2022 | OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA P.T.F.P. 00591216 | Sustitución | 1 | – | 469 |
| 201 09/09/2022 | OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA P.T.F.P. 00591216 | Sustitución | 1 | – | – |
2021/2022
11 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 173 17/02/2022 | EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | Sustitución | 1 | 30/06/2022 | 755 |
| 165 20/01/2022 | PROCESOS DE PRODUCCION AGRARIA P.E.S. 00590115 | Sustitución | 1 | – | 71 |
| 154 16/11/2021 | PROCESOS DE PRODUCCION AGRARIA P.E.S. 00590115 | Sustitución | 1 | – | 58 |
| 146 13/10/2021 | OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA P.T.F.P. 00591216 | Sustitución | 1 | 31/12/2021 | 151 |
| 140 20/09/2021 | OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA P.T.F.P. 00591216 | Sustitución | 1 | – | 139 |
| 139 14/09/2021 | EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | Sustitución | 1 | 07/10/2021 | 514 |
| 139 14/09/2021 | FILOSOFIA P.E.S. 00590001 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 319 |
| 139 14/09/2021 | FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 441 |
| 139 14/09/2021 | FRANCÉS P.E.S. (APOYO COVID) CV590010 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 460 |
| 139 14/09/2021 | GEOGRAFÍA E HISTORIA PES (APOYO COVID) CV590005 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 612 |
| 139 14/09/2021 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 529 |
2020/2021
16 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 12/11/2020 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | – | 2472 |
| 95 10/11/2020 | PROCESOS DE PRODUCCION AGRARIA P.E.S. 00590115 | Sustitución | 1 | – | 423 |
| 89 14/10/2020 | OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA P.T.F.P. 00591216 | Sustitución | 1 | – | 510 |
| 89 14/10/2020 | OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA P.T.F.P. 00591216 | Sustitución | 1 | 20/11/2020 | 515 |
| 89 14/10/2020 | PROCESOS DE PRODUCCION AGRARIA P.E.S. 00590115 | Sustitución | 1 | – | 422 |
| 87 01/10/2020 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | – | 2543 |
| 87 01/10/2020 | OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA P.T.F.P. 00591216 | Sustitución | 1 | – | 481 |
| 87 01/10/2020 | PROCESOS DE PRODUCCION AGRARIA P.E.S. 00590115 | Sustitución | 1 | – | 389 |
| 86 29/09/2020 | OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA P.T.F.P. 00591216 | Sustitución | 1 | 05/01/2021 | 411 |
| 86 29/09/2020 | OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA P.T.F.P. 00591216 | Sustitución | 1 | 20/11/2020 | 441 |
| 83 11/09/2020 | FILOSOFIA P.E.S. 00590001 | Sustitución | 1 | – | 305 |
| 83 11/09/2020 | OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA P.T.F.P. 00591216 | Sustitución | 1 | 05/01/2021 | 209 |
| 83 11/09/2020 | OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA P.T.F.P. 00591216 | Sustitución | 1 | 20/11/2020 | 294 |
| 83 11/09/2020 | ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 | Vacante | 1 | 31/12/2020 | 3481 |
| 83 11/09/2020 | ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 | Vacante | 1 | 31/12/2020 | 5086 |
| 110 11/02/2021 | PROCESOS DE PRODUCCION AGRARIA P.E.S. 00590115 | Sustitución | 1 | 03/06/2021 | 51 |
2019/2020
11 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 10/03/2020 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 598 |
| 67 13/02/2020 | FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 1804 |
| 64 04/02/2020 | FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 1841 |
| 41 10/10/2019 | PROCESOS DE PRODUCCION AGRARIA P.E.S. 00590115 | Sustitución | 1 | – | 191 |
| 38 01/10/2019 | OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA P.T.F.P. 00591216 | Sustitución | 1 | – | 387 |
| 38 01/10/2019 | PROCESOS DE PRODUCCION AGRARIA P.E.S. 00590115 | Sustitución | 1 | – | 174 |
| 37 26/09/2019 | FILOSOFIA P.E.S. 00590001 | Sustitución | 1 | – | 382 |
| 35 19/09/2019 | PROCESOS DE PRODUCCION AGRARIA P.E.S. 00590115 | Sustitución | 1 | – | 111 |
| 33 11/09/2019 | APOYO CURRIC.SORDOS A. LENGUA Y C.SOCIAL SG590058 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 43 |
| 33 11/09/2019 | CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 | Sustitución | 1 | 09/10/2019 | 182 |
| 33 11/09/2019 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 457 |
2018/2019
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 07/03/2019 | FILOSOFIA P.E.S. 00590001 | Sustitución | 1 | – | 340 |
| 20 06/05/2019 | OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA P.T.F.P. 00591216 | Sustitución | 1 | – | 416 |
| 2 04/02/2019 | DIBUJO P.E.S. 00590009 | Sustitución | 1 | – | 398 |
| 16 23/04/2019 | FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | Sustitución | 1 | – | 189 |