E.O.E. Alcalá la Real
23060097 Alcalá la Real · Jaén
2025/2026 2 plazas
| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 417 13/01/2026 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | 20/04/2026 | 876 |
| 391 11/09/2025 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 804 |
2024/2025 2 plazas
| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 333 03/10/2024 | AUDICIÓN Y LENG. (ED. INCLUSIVA) EI597037 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 446 |
| 326 09/09/2024 | AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | Sustitución | 1 | 08/12/2024 | 321 |
2023/2024 4 plazas
| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 288 09/01/2024 | AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 303 |
| 276 24/10/2023 | AUDICIÓN Y LENG. (ED. INCLUSIVA) EI597037 | Sustitución | 1 | 19/11/2023 | 453 |
| 270 28/09/2023 | AUDICIÓN Y LENG. (ED. INCLUSIVA) EI597037 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 647 |
| 264 11/09/2023 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | 19/01/2024 | 570 |
2022/2023 4 plazas
| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 245 13/04/2023 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 856 |
| 225 10/01/2023 | AUDICIÓN Y LENG. (ED. INCLUSIVA) EI597037 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 623 |
| 225 10/01/2023 | PEDAGOGÍA TERAP. (ED. INCLUSIVA) EI597036 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 1330 |
| 214 27/10/2022 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. (P.ACOMP) AC590018 | Sustitución | 1 | – | 834 |
2021/2022 2 plazas
| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 20/01/2022 | AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | Sustitución | 1 | – | 657 |
| 156 18/11/2021 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. (P.ACOMP) AC590018 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 546 |
2020/2021 2 plazas
| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 03/03/2021 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. (PROA +) PA590018 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 767 |
| 109 09/02/2021 | MAESTROS DE E.O.E. 00597052 | Sustitución | 1 | – | 11412 |
2019/2020 4 plazas
| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 23/01/2020 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 583 |
| 46 25/10/2019 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 544 |
| 40 08/10/2019 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 532 |
| 37 26/09/2019 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 496 |
2018/2019 3 plazas
| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 18/02/2019 | MAESTROS DE E.O.E. 00597052 | Sustitución | 1 | – | 3641 |
| 14 02/04/2019 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | 30/06/2019 | 458 |
| 1 28/01/2019 | MAESTROS DE E.O.E. 00597052 | Sustitución | 1 | – | – |
* Desierta, no adjudicada o sin adjudicación conocida. Consulta las preguntas frecuentes.