92
Total plazas
22
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
26 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
447 07/05/2026 FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 Sustitución 1 24/06/2026
446 05/05/2026 FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 Sustitución 1 24/06/2026
445 29/04/2026 FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 Sustitución 1 24/06/2026
445 29/04/2026 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 979
444 27/04/2026 FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 Sustitución 1 24/06/2026
443 23/04/2026 FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 Sustitución 1 24/06/2026
442 20/04/2026 FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 Sustitución 1 24/06/2026
441 16/04/2026 FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 Sustitución 1 24/06/2026
440 14/04/2026 FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 Sustitución 1 24/06/2026
439 09/04/2026 FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 Sustitución 1 24/06/2026
438 07/04/2026 FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 Sustitución 1 24/06/2026
437 27/03/2026 FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 Sustitución 1 24/06/2026
437 27/03/2026 SISTEMAS Y APLIC. INFORMÁTICOS 00590227 Sustitución 1 295
427 17/02/2026 FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 Sustitución 1 119
426 12/02/2026 FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 Sustitución 1
425 10/02/2026 FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 Sustitución 1
424 05/02/2026 FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 Sustitución 1
423 03/02/2026 FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 Sustitución 1
404 30/10/2025 SISTEMAS Y APLIC. INFORMÁTICOS 00590227 Vacante 1 30/06/2026 923
398 07/10/2025 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 28/10/2025 839
397 02/10/2025 SISTEMAS Y APLIC. INFORMÁTICOS 00590227 Sustitución 1 1103
396 30/09/2025 SISTEMAS Y APLIC. INFORMÁTICOS 00590227 Sustitución 1
393 18/09/2025 BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 Sustitución 1 15/12/2025 59
393 18/09/2025 TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 Sustitución 1 06/03/2026 163
390 09/09/2025 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Vacante 1 30/06/2026 14
390 09/09/2025 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 242
2024/2025
22 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
378 29/04/2025 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 880
371 25/03/2025 FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 Sustitución 1 2020
366 06/03/2025 BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 Sustitución 1 314
356 28/01/2025 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 846
353 16/01/2025 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 861
353 16/01/2025 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 750
352 14/01/2025 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1 388
348 28/11/2024 FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 Sustitución 1 2280
348 28/11/2024 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1 203
343 12/11/2024 PROC. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 00590222 Sustitución 1 1447
342 07/11/2024 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 893
342 07/11/2024 PROC. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 00590222 Sustitución 1
340 30/10/2024 PROC. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 00590222 Sustitución 1 1954
339 24/10/2024 PROC. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 00590222 Sustitución 1
332 01/10/2024 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 1038
331 26/09/2024 CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 Sustitución 1 512
331 26/09/2024 FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 Sustitución 1 109
330 24/09/2024 CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 Sustitución 1
328 17/09/2024 FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 Sustitución 1 78
328 17/09/2024 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1 392
327 12/09/2024 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 582
326 09/09/2024 PROC. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 00590222 Vacante 1 30/06/2025 190
2023/2024
9 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
324 04/06/2024 INFORMATICA P.E.S. 00590107 Vacante 1 30/06/2024 551
322 23/05/2024 INFORMATICA P.E.S. 00590107 Vacante 1 30/06/2024 1854
316 02/05/2024 BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 Sustitución 1 327
315 29/04/2024 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 743
306 20/03/2024 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Sustitución 1 29/06/2024 140
288 09/01/2024 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Sustitución 1 19/01/2024 165
282 16/11/2023 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1 188
275 19/10/2023 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 06/11/2023 1045
264 11/09/2023 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1 75
2022/2023
7 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
243 29/03/2023 DIBUJO P.E.S. 00590009 Sustitución 1 30/04/2023 427
233 07/02/2023 FILOSOFIA P.E.S. 00590001 Sustitución 1 411
231 31/01/2023 BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 Sustitución 1 31/03/2023 945
229 24/01/2023 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 1 957
210 11/10/2022 CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 Sustitución 1 29/10/2022 488
210 11/10/2022 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 1269
203 15/09/2022 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 1201
2021/2022
10 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
194 26/05/2022 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1 1644
183 06/04/2022 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 1 915
174 23/02/2022 MUSICA P.E.S. 00590016 Sustitución 1 245
162 11/01/2022 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Vacante 1 30/06/2022 322
158 25/11/2021 DIBUJO P.E.S. 00590009 Sustitución 1 306
157 23/11/2021 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 1 950
156 18/11/2021 TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 Sustitución 1 186
139 14/09/2021 INFORMATICA P.E.S. 00590107 Vacante 1 30/06/2022 305
139 14/09/2021 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 14/03/2022 819
139 14/09/2021 TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 Vacante 1 30/06/2022 138
2020/2021
9 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
83 11/09/2020 BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 Vacante 1 30/06/2021 410
83 11/09/2020 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1 504
83 11/09/2020 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 21/11/2020 1155
83 11/09/2020 INGLES P.E.S. 00590011 Vacante 1 30/06/2021 973
125 27/04/2021 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Sustitución 1 30/06/2021 665
119 06/04/2021 CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 Sustitución 1 434
112 18/02/2021 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Sustitución 1 18/06/2021 492
101 12/01/2021 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1 1112
101 12/01/2021 SISTEMAS Y APLIC. INFORMATICOS P.T.F.P. 00591227 Sustitución 1 753
2019/2020
4 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
61 23/01/2020 FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 Sustitución 1 1792
56 04/12/2019 SISTEMAS Y APLIC. INFORMATICOS P.T.F.P. 00591227 Sustitución 1 615
49 07/11/2019 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Sustitución 1 557
40 08/10/2019 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Vacante 1 30/06/2020 528
2018/2019
5 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
8 12/03/2019 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Sustitución 1 486
22 14/05/2019 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 1136
20 06/05/2019 DIBUJO P.E.S. 00590009 Sustitución 1 339
17 25/04/2019 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 1040
16 23/04/2019 DIBUJO P.E.S. 00590009 Sustitución 1