Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Polí
23004768 Jaén · Jaén
49
Total plazas
15
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
7 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 449 14/05/2026 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1456 |
| 407 11/11/2025 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 1652 |
| 400 15/10/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 718 |
| 397 02/10/2025 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 720 |
| 397 02/10/2025 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 480 |
| 394 23/09/2025 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA (ED. INCLUSIVA) EI590018 | Sustitución | 1 | – | 822 |
| 393 18/09/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 972 |
2024/2025
7 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 379 05/05/2025 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 2056 |
| 340 30/10/2024 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 1771 |
| 333 03/10/2024 | ORIENT. EDUCATIVA PES (SALUD MENTAL) SM590018 | Vacante | 2 | 30/06/2025 | 694 |
| 333 03/10/2024 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA (ED. INCLUSIVA) EI590018 | Vacante | 3 | 30/06/2025 | 684 |
| 332 01/10/2024 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 1614 |
| 332 01/10/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 1138 |
| 331 26/09/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 2170 |
2023/2024
9 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 322 23/05/2024 | CONVENIO O.N.C.E. SECUNDARIA 00590083 | Sustitución | 1 | – | 6834 |
| 321 21/05/2024 | CONVENIO O.N.C.E. MAESTROS 00597062 | Sustitución | 1 | – | 5361 |
| 319 14/05/2024 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 373 |
| 306 20/03/2024 | CONVENIO O.N.C.E. SECUNDARIA 00590083 | Sustitución | 1 | 27/06/2024 | 4970 |
| 303 05/03/2024 | CONVENIO O.N.C.E. SECUNDARIA 00590083 | Sustitución | 1 | 22/03/2024 | – |
| 279 07/11/2023 | CONVENIO O.N.C.E. MAESTROS 00597062 | Sustitución | 1 | – | 4132 |
| 277 26/10/2023 | CONVENIO O.N.C.E. SECUNDARIA 00590083 | Sustitución | 1 | 16/12/2023 | 5864 |
| 264 11/09/2023 | CONVENIO O.N.C.E. SECUNDARIA 00590083 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 9122 |
| 263 05/09/2023 | CONVENIO O.N.C.E. MAESTROS 00597062 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 4058 |
2022/2023
9 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 257 25/05/2023 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 1926 |
| 256 23/05/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | – |
| 240 09/03/2023 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 659 |
| 225 10/01/2023 | ORIENT. EDUCATIVA PES (SALUD MENTAL) SM590018 | Vacante | 3 | 30/06/2023 | 907 |
| 223 29/11/2022 | INTERCULTURALIDAD 00597CUL | Sustitución | 1 | – | 3320 |
| 221 22/11/2022 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | Vacante | 2 | 30/06/2023 | 1361 |
| 216 03/11/2022 | INTERCULTURALIDAD 00597CUL | Sustitución | 1 | – | – |
| 215 31/10/2022 | CONVENIO O.N.C.E. MAESTROS 00597062 | Sustitución | 1 | – | 5121 |
| 205 22/09/2022 | ATENCION DOMICIALIARIA ESO 0059DESO | Sustitución | 1 | – | – |
2021/2022
6 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 185 21/04/2022 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | Sustitución | 1 | – | 1945 |
| 166 25/01/2022 | PROFESOR EN AULA DE HOSPITAL 00597046 | Sustitución | 1 | – | – |
| 160 09/12/2021 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | Sustitución | 1 | 21/04/2022 | – |
| 144 05/10/2021 | ATENCION DOMICIALIARIA ESO 0059DESO | Vacante | 2 | 30/06/2022 | 7806 |
| 139 14/09/2021 | ATENCION DOMICIALIARIA ESO 0059DESO | Vacante | 2 | 30/06/2022 | – |
| 139 14/09/2021 | ECONOMIA P.E.S. 00590061 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 240 |
2020/2021
6 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 21/10/2020 | CONVENIO JUSTICIA Y ADMON PUBLICA 00590CJU | Sustitución | 1 | – | 6701 |
| 90 21/10/2020 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 1306 |
| 84 16/09/2020 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 764 |
| 84 16/09/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3676 |
| 83 11/09/2020 | CONVENIO JUSTICIA Y ADMON PUBLICA 00590CJU | Sustitución | 1 | 25/11/2020 | 3147 |
| 118 24/03/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | Sustitución | 1 | – | – |
2019/2020
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 09/01/2020 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 521 |
| 53 21/11/2019 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | 29/02/2020 | 809 |
| 40 08/10/2019 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | – |
| 39 03/10/2019 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 524 |
| 38 01/10/2019 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 388 |