E.O.E. Isla Cristina
21050052 Isla Cristina · Huelva
31
Total plazas
7
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
1 plaza| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 391 11/09/2025 | PEDAGOGÍA TERAP. (ED. INCLUSIVA) EI597036 | Sustitución | 1 | – | 648 |
2024/2025
10 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 370 20/03/2025 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 725 |
| 358 04/02/2025 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA (Z.T.S.) ZT590018 | Sustitución | 1 | – | 840 |
| 355 23/01/2025 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA (Z.T.S.) ZT590018 | Sustitución | 1 | – | 585 |
| 351 09/01/2025 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA (Z.T.S.) ZT590018 | Sustitución | 1 | – | 726 |
| 351 09/01/2025 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 789 |
| 348 28/11/2024 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA (Z.T.S.) ZT590018 | Sustitución | 1 | – | 584 |
| 340 30/10/2024 | PEDAGOGÍA TERAP. (ED. INCLUSIVA) EI597036 | Sustitución | 1 | 13/01/2025 | 1528 |
| 333 03/10/2024 | PEDAGOGÍA TERAP. (ED. INCLUSIVA) EI597036 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 1407 |
| 331 26/09/2024 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 593 |
| 327 12/09/2024 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 584 |
2023/2024
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 310 11/04/2024 | PEDAGOGÍA TERAP. (ED. INCLUSIVA) EI597036 | Sustitución | 1 | – | 1902 |
| 274 17/10/2023 | PEDAGOGÍA TERAP. (ED. INCLUSIVA) EI597036 | Sustitución | 1 | – | – |
| 270 28/09/2023 | AUDICIÓN Y LENG. (ED. INCLUSIVA) EI597037 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 625 |
| 270 28/09/2023 | PEDAGOGÍA TERAP. (ED. INCLUSIVA) EI597036 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 1797 |
| 266 14/09/2023 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 626 |
2022/2023
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 10/01/2023 | AUDICIÓN Y LENG. (ED. INCLUSIVA) EI597037 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 634 |
| 225 10/01/2023 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. (P.ACOMP) AC590018 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 868 |
| 225 10/01/2023 | PEDAGOGÍA TERAP. (ED. INCLUSIVA) EI597036 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 1664 |
| 215 31/10/2022 | AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | Sustitución | 1 | 11/01/2023 | 588 |
| 211 18/10/2022 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 686 |
2021/2022
2 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 164 18/01/2022 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | – |
| 156 18/11/2021 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. (P.ACOMP) AC590018 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 583 |
2020/2021
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 17/11/2020 | AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | Sustitución | 1 | – | 485 |
| 120 08/04/2021 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. (PROA +) PA590018 | Sustitución | 1 | – | 1993 |
| 115 03/03/2021 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. (PROA +) PA590018 | Vacante | 3 | 30/06/2021 | 1977 |
| 103 19/01/2021 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 691 |
2019/2020
2 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 23/01/2020 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 588 |
| 51 14/11/2019 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 565 |
2018/2019
2 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 25/02/2019 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 449 |
| 14 02/04/2019 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 468 |