E.A. León Ortega
21004145 Huelva · Huelva
104
Total plazas
21
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
18 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 442 20/04/2026 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | – | 60 |
| 439 09/04/2026 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | – | 55 |
| 437 27/03/2026 | DIBUJO P.E.S. 00590009 | Sustitución | 1 | – | – |
| 431 03/03/2026 | FRANCES P.E.S. 00590010 | Sustitución | 1 | – | 473 |
| 428 19/02/2026 | MEDIOS INFORMÁTICOS 00595522 | Sustitución | 1 | – | 128 |
| 427 17/02/2026 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | – | – |
| 416 09/01/2026 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | 25/05/2026 | 53 |
| 413 02/12/2025 | DISEÑO DE INTERIORES 00595509 | Sustitución | 1 | – | 126 |
| 412 27/11/2025 | DISEÑO DE INTERIORES 00595509 | Sustitución | 1 | – | – |
| 409 18/11/2025 | DISEÑO DE INTERIORES 00595509 | Sustitución | 1 | – | 65 |
| 406 06/11/2025 | DIBUJO P.E.S. 00590009 | Sustitución | 1 | – | 293 |
| 399 09/10/2025 | DIBUJO TÉCNICO 00595508 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 70 |
| 396 30/09/2025 | DIBUJO TÉCNICO 00595508 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 48 |
| 396 30/09/2025 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 188 |
| 396 30/09/2025 | TÉCNICAS CERÁMICAS 00596613 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 14 |
| 390 09/09/2025 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | – | 35 |
| 390 09/09/2025 | DISEÑO GRÁFICO 00595512 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 22 |
| 390 09/09/2025 | MEDIOS INFORMÁTICOS 00595522 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 13 |
2024/2025
13 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 388 05/06/2025 | HISTORIA DEL ARTE 00595516 | Sustitución | 1 | – | – |
| 388 05/06/2025 | TÉCNICAS CERÁMICAS 00596613 | Sustitución | 1 | – | 14 |
| 387 03/06/2025 | HISTORIA DEL ARTE 00595516 | Sustitución | 1 | – | 26 |
| 368 13/03/2025 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | – | 43 |
| 361 13/02/2025 | TALLA EN PIEDRA Y MADERA 00596612 | Sustitución | 1 | – | 9 |
| 359 06/02/2025 | FOTOGRAFÍA 00595515 | Sustitución | 1 | – | 23 |
| 357 30/01/2025 | FOTOGRAFÍA 00595515 | Sustitución | 1 | – | 22 |
| 350 07/01/2025 | TÉCNICAS CERÁMICAS 00596613 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 13 |
| 349 04/12/2024 | EBANISTERÍA ARTÍSTICA M.T.A.P.D. 00596605 | Sustitución | 1 | – | 7 |
| 346 21/11/2024 | TÉCNICAS CERÁMICAS 00596613 | Sustitución | 1 | – | 14 |
| 342 07/11/2024 | MEDIOS INFORMÁTICOS 00595522 | Sustitución | 1 | – | 24 |
| 328 17/09/2024 | DIBUJO P.E.S. 00590009 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 258 |
| 326 09/09/2024 | DIBUJO TÉCNICO 00595508 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 14 |
2023/2024
13 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 323 29/05/2024 | DIBUJO P.E.S. 00590009 | Sustitución | 1 | 14/06/2024 | 350 |
| 322 23/05/2024 | MEDIOS AUDIOVISUALES 00595521 | Sustitución | 1 | – | 19 |
| 319 14/05/2024 | FOTOGRAFÍA 00595515 | Sustitución | 1 | – | – |
| 313 23/04/2024 | TÉCNICAS CERÁMICAS 00596613 | Sustitución | 1 | 29/06/2024 | 17 |
| 306 20/03/2024 | MEDIOS AUDIOVISUALES 00595521 | Sustitución | 1 | – | – |
| 294 30/01/2024 | FOTOGRAFÍA Y PROCESOS DE REPRODUCCIÓN 00596608 | Sustitución | 1 | – | 8 |
| 291 18/01/2024 | TÉCNICAS CERÁMICAS 00596613 | Sustitución | 1 | 22/03/2024 | 30 |
| 289 11/01/2024 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | – | 113 |
| 289 11/01/2024 | TÉCNICAS CERÁMICAS 00596613 | Sustitución | 1 | 22/03/2024 | 29 |
| 279 07/11/2023 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | 21 |
| 274 17/10/2023 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 27 |
| 270 28/09/2023 | TÉCNICAS CERÁMICAS 00596613 | Sustitución | 1 | – | – |
| 264 11/09/2023 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | 17 |
2022/2023
21 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 254 16/05/2023 | EBANISTERÍA ARTÍSTICA M.T.A.P.D. 00596605 | Sustitución | 1 | 26/05/2023 | 29 |
| 249 27/04/2023 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | 30 |
| 247 20/04/2023 | DISEÑO DE INTERIORES 00595509 | Sustitución | 1 | – | 20 |
| 246 18/04/2023 | TÉCNICAS CERÁMICAS 00596613 | Sustitución | 1 | – | 14 |
| 239 07/03/2023 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | 30/06/2023 | 28 |
| 232 02/02/2023 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | – | 1055 |
| 229 24/01/2023 | DISEÑO DE PRODUCTO 00595511 | Sustitución | 1 | – | 500 |
| 228 19/01/2023 | DISEÑO DE PRODUCTO 00595511 | Sustitución | 1 | – | – |
| 227 17/01/2023 | TÉCNICAS CERÁMICAS 00596613 | Sustitución | 1 | – | 13 |
| 226 12/01/2023 | DISEÑO DE INTERIORES 00595509 | Sustitución | 1 | – | 20 |
| 226 12/01/2023 | FOTOGRAFÍA Y PROCESOS DE REPRODUCCIÓN 00596608 | Sustitución | 1 | – | 9 |
| 226 12/01/2023 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | – | 13 |
| 225 10/01/2023 | FILOSOFIA P.E.S. 00590001 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 361 |
| 224 05/12/2022 | MEDIOS AUDIOVISUALES 00595521 | Sustitución | 1 | – | 264 |
| 218 10/11/2022 | DIBUJO P.E.S. 00590009 | Sustitución | 1 | – | 397 |
| 216 03/11/2022 | HISTORIA DEL ARTE 00595516 | Sustitución | 1 | – | – |
| 211 18/10/2022 | TALLA EN PIEDRA Y MADERA 00596612 | Sustitución | 1 | – | 9 |
| 210 11/10/2022 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | – | 47 |
| 201 09/09/2022 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | – | 33 |
| 201 09/09/2022 | MEDIOS AUDIOVISUALES 00595521 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 27 |
| 201 09/09/2022 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | 24 |
2021/2022
10 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 12/05/2022 | FRANCES P.E.S. 00590010 | Sustitución | 1 | – | 687 |
| 190 12/05/2022 | TÉCNICAS CERÁMICAS 00596613 | Sustitución | 1 | – | 15 |
| 179 17/03/2022 | FOTOGRAFÍA 00595515 | Sustitución | 1 | – | 20 |
| 156 18/11/2021 | MEDIOS INFORMÁTICOS 00595522 | Sustitución | 1 | – | 28 |
| 151 03/11/2021 | TÉCNICAS CERÁMICAS 00596613 | Sustitución | 1 | – | 10 |
| 139 14/09/2021 | DISEÑO DE INTERIORES 00595509 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 19 |
| 139 14/09/2021 | EBANISTERÍA ARTÍSTICA M.T.A.P.D. 00596605 | Sustitución | 1 | – | 11 |
| 139 14/09/2021 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 569 |
| 139 14/09/2021 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | 09/11/2021 | 802 |
| 139 14/09/2021 | MEDIOS AUDIOVISUALES 00595521 | Sustitución | 1 | – | 26 |
2020/2021
10 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 27/10/2020 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN 00595523 | Sustitución | 1 | – | 506 |
| 90 21/10/2020 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN 00595523 | Sustitución | 1 | – | – |
| 83 11/09/2020 | FOTOGRAFÍA 00595515 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 14 |
| 83 11/09/2020 | FRANCES P.E.S. 00590010 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 411 |
| 83 11/09/2020 | MODELISMO Y MAQUETISMO 00596609 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 15 |
| 83 11/09/2020 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN 00595523 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 22 |
| 116 09/03/2021 | DISEÑO DE INTERIORES 00595509 | Sustitución | 1 | – | 22 |
| 112 18/02/2021 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | 18 |
| 102 14/01/2021 | FRANCES P.E.S. 00590010 | Sustitución | 1 | – | 1435 |
| 102 14/01/2021 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | – | 2404 |
2019/2020
15 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 19/02/2020 | DIBUJO P.E.S. 00590009 | Sustitución | 1 | – | 823 |
| 67 13/02/2020 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | 19 |
| 66 11/02/2020 | EBANISTERÍA ARTÍSTICA M.T.A.P.D. 00596605 | Sustitución | 1 | – | 27 |
| 58 14/01/2020 | HISTORIA DEL ARTE 00595516 | Sustitución | 1 | – | 19 |
| 56 04/12/2019 | DIBUJO P.E.S. 00590009 | Sustitución | 1 | – | 798 |
| 48 05/11/2019 | DISEÑO DE PRODUCTO 00595511 | Sustitución | 1 | – | 149 |
| 47 30/10/2019 | DISEÑO DE PRODUCTO 00595511 | Sustitución | 1 | – | – |
| 44 23/10/2019 | DISEÑO DE PRODUCTO 00595511 | Sustitución | 1 | – | 112 |
| 43 17/10/2019 | DISEÑO DE PRODUCTO 00595511 | Sustitución | 1 | – | – |
| 40 08/10/2019 | EBANISTERÍA ARTÍSTICA M.T.A.P.D. 00596605 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 17 |
| 37 26/09/2019 | EBANISTERÍA ARTÍSTICA M.T.A.P.D. 00596605 | Sustitución | 1 | – | 13 |
| 35 19/09/2019 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | 11/10/2019 | 25 |
| 35 19/09/2019 | DISEÑO DE INTERIORES 00595509 | Sustitución | 1 | 14/12/2019 | 13 |
| 35 19/09/2019 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 19 |
| 35 19/09/2019 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | 12 |
2018/2019
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 07/03/2019 | DIBUJO P.E.S. 00590009 | Sustitución | 1 | – | 397 |
| 7 07/03/2019 | EBANISTERÍA ARTÍSTICA M.T.A.P.D. 00596605 | Sustitución | 1 | – | 22 |
| 18 29/04/2019 | HISTORIA DEL ARTE 00595516 | Sustitución | 1 | – | 18 |
| 1 28/01/2019 | EBANISTERÍA ARTÍSTICA M.T.A.P.D. 00596605 | Sustitución | 1 | – | 0 |