E.O.E. Moguer
21003189 Moguer · Huelva
24
Total plazas
7
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 454 01/06/2026 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA (Z.T.S.) ZT590018 | Sustitución | 1 | – | 1015 |
| 418 15/01/2026 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA (Z.T.S.) ZT590018 | Sustitución | 1 | – | 875 |
| 391 11/09/2025 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | 30/06/2026 | 674 |
2024/2025
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 11/02/2025 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | 24/03/2025 | 873 |
| 358 04/02/2025 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | 22/02/2025 | 856 |
| 333 03/10/2024 | PEDAGOGÍA TERAP. (ED. INCLUSIVA) EI597036 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 1295 |
| 332 01/10/2024 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | 24/11/2024 | 675 |
| 327 12/09/2024 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 552 |
2023/2024
2 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 07/03/2024 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. (P.ACOMP) AC590018 | Sustitución | 1 | – | 802 |
| 270 28/09/2023 | AUDICIÓN Y LENG. (ED. INCLUSIVA) EI597037 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 685 |
2022/2023
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 234 09/02/2023 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 1024 |
| 225 10/01/2023 | AUDICIÓN Y LENG. (ED. INCLUSIVA) EI597037 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 713 |
| 225 10/01/2023 | PEDAGOGÍA TERAP. (ED. INCLUSIVA) EI597036 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 1057 |
2021/2022
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 174 23/02/2022 | AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | Sustitución | 1 | – | 600 |
| 166 25/01/2022 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 480 |
| 158 25/11/2021 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 660 |
| 156 18/11/2021 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. (P.ACOMP) AC590018 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 564 |
| 139 14/09/2021 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | 09/10/2021 | 391 |
2020/2021
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 17/11/2020 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 676 |
| 119 06/04/2021 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 783 |
| 117 11/03/2021 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | – |
| 117 11/03/2021 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. (PROA +) PA590018 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 1792 |
| 115 03/03/2021 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. (PROA +) PA590018 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 1279 |
2019/2020
1 plaza| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 21/01/2020 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 575 |