C.E.I.P. Virgen del Carmen
21002720 Punta Umbría · Huelva
55
Total plazas
13
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
7 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 443 23/04/2026 | EDUC. FISICA (PRIMARIA)- BILINGÜE INGLÉS 11597034 | Sustitución | 1 | – | 313 |
| 437 27/03/2026 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | Sustitución | 1 | – | 515 |
| 423 03/02/2026 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | Sustitución | 1 | – | 564 |
| 412 27/11/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2140 |
| 396 30/09/2025 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | Sustitución | 1 | – | 768 |
| 389 04/09/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 1007 |
| 389 04/09/2025 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | 30/11/2025 | 579 |
2024/2025
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 381 13/05/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3257 |
| 375 09/04/2025 | APOYO COMPENSACION 00597APO | Sustitución | 1 | – | 5612 |
| 345 19/11/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | Sustitución | 1 | – | 628 |
| 335 10/10/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | Sustitución | 1 | – | 583 |
| 333 03/10/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | Sustitución | 1 | – | 472 |
2023/2024
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 16/05/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | Sustitución | 1 | – | 745 |
| 316 02/05/2024 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | – | 1322 |
| 281 14/11/2023 | AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | Sustitución | 1 | – | 598 |
| 267 19/09/2023 | MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | Sustitución | 1 | – | 474 |
2022/2023
7 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 255 18/05/2023 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | – | 1325 |
| 225 10/01/2023 | APOYO COMPENSACION 00597APO | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 2782 |
| 225 10/01/2023 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 262 |
| 225 10/01/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 2484 |
| 220 17/11/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2821 |
| 203 15/09/2022 | EDUC. FISICA (PRIMARIA)- BILINGÜE INGLÉS 11597034 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 492 |
| 200 05/09/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | Sustitución | 1 | 04/11/2022 | 453 |
2021/2022
12 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 06/04/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3629 |
| 179 17/03/2022 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | – | 1904 |
| 172 15/02/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2882 |
| 167 27/01/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 4191 |
| 163 13/01/2022 | EDUC. FISICA (PRIMARIA)- BILINGÜE INGLÉS 11597034 | Sustitución | 1 | – | 1088 |
| 162 11/01/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | Sustitución | 1 | – | 758 |
| 151 03/11/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3629 |
| 146 13/10/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | Sustitución | 1 | 29/10/2021 | 717 |
| 145 07/10/2021 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1864 |
| 143 30/09/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 3224 |
| 137 03/09/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2550 |
| 137 03/09/2021 | LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | Sustitución | 1 | – | 669 |
2020/2021
8 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 17/11/2020 | APOYO COMPENSACION 00597APO | Sustitución | 1 | – | 9848 |
| 82 03/09/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | Vacante | 1 | 31/12/2020 | 2684 |
| 133 25/05/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 4982 |
| 133 25/05/2021 | LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | Sustitución | 1 | – | 779 |
| 125 27/04/2021 | EDUC. FISICA (PRIMARIA)- BILINGÜE INGLÉS 11597034 | Sustitución | 1 | – | 546 |
| 123 19/04/2021 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | – |
| 119 06/04/2021 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | Sustitución | 1 | – | – |
| 102 14/01/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 5295 |
2019/2020
7 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 25/02/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 1708 |
| 62 28/01/2020 | AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 286 |
| 56 04/12/2019 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 435 |
| 34 17/09/2019 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 884 |
| 34 17/09/2019 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 906 |
| 31 04/09/2019 | EDUC. FISICA (PRIMARIA)- BILINGÜE INGLÉS 11597034 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 295 |
| 31 04/09/2019 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 794 |
2018/2019
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 14/03/2019 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | Sustitución | 1 | – | 1266 |
| 3 11/02/2019 | APOYO COMPENSACION 00597APO | Sustitución | 1 | – | 111 |
| 25 23/05/2019 | PED.TERAP. EN AULA T.E.A. TA597036 | Sustitución | 1 | – | 1328 |
| 17 25/04/2019 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3401 |
| 17 25/04/2019 | PED.TERAP. EN AULA T.E.A. TA597036 | Sustitución | 1 | – | 990 |