C.E.I.P. Juan Ramón Jiménez
21001351 Huelva · Huelva
40
Total plazas
7
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 447 07/05/2026 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | 15/06/2026 | 787 |
| 415 07/01/2026 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | 02/04/2026 | 1103 |
| 389 04/09/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 122 |
2024/2025
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 387 03/06/2025 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | – | 954 |
| 355 23/01/2025 | LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | Sustitución | 1 | – | 924 |
| 348 28/11/2024 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1803 |
| 326 09/09/2024 | APOYO COMPENSACION 00597APO | Sustitución | 1 | – | 1851 |
| 326 09/09/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 1364 |
2023/2024
7 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 07/03/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3616 |
| 288 09/01/2024 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA (TRANSFÓRMATE) TT597036 | Sustitución | 1 | 03/04/2024 | 1838 |
| 264 11/09/2023 | LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | Sustitución | 1 | – | 785 |
| 264 11/09/2023 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA (TRANSFÓRMATE) TT597036 | Sustitución | 1 | – | 1270 |
| 263 05/09/2023 | APOYO COMPENSACION 00597APO | Sustitución | 1 | – | 2311 |
| 263 05/09/2023 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | – | 1030 |
| 263 05/09/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 1185 |
2022/2023
7 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 253 11/05/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2750 |
| 248 24/04/2023 | LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | Sustitución | 1 | – | 876 |
| 245 13/04/2023 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | – | 1175 |
| 232 02/02/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2921 |
| 226 12/01/2023 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1573 |
| 201 09/09/2022 | APOYO COMPENSACION 00597APO | Sustitución | 1 | – | 1936 |
| 200 05/09/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 1041 |
2021/2022
6 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 06/04/2022 | APOYO COMPENSACION 00597APO | Sustitución | 1 | – | 7509 |
| 183 06/04/2022 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 2247 |
| 161 03/01/2022 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA (TRANSFÓRMATE) TT597036 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 1439 |
| 140 20/09/2021 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1584 |
| 140 20/09/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2814 |
| 138 10/09/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2733 |
2020/2021
6 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 22/09/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3837 |
| 84 16/09/2020 | APOYO COMPENSACION 00597APO | Sustitución | 1 | – | 3146 |
| 84 16/09/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 2789 |
| 82 03/09/2020 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 305 |
| 129 11/05/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 5129 |
| 102 14/01/2021 | LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | Sustitución | 1 | – | 795 |
2019/2020
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 16/01/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 1861 |
| 52 19/11/2019 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | Sustitución | 1 | – | 634 |
| 47 30/10/2019 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | – | 837 |
| 47 30/10/2019 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 1701 |
| 31 04/09/2019 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 121 |
2018/2019
1 plaza| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 04/02/2019 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | – | 300 |