R.E. EE.MM. Virgen de las Nieves
18700116 Granada · Granada
21
Total plazas
6
Especialidades
2023/2024
Último curso
2023/2024
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 312 18/04/2024 | EDUCADOR/A RES.ESCOLARES-AMB. SOC.LING. RE590058 | Sustitución | 1 | – | 2729 |
| 302 29/02/2024 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD 00590225 | Sustitución | 1 | – | – |
| 267 19/09/2023 | EDUCADOR/A RES. ESCOLARES-AMB. CIENT.TEC RE590059 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 1073 |
| 266 14/09/2023 | EDUCADOR/A RES. ESCOLARES-AMB. CIENT.TEC RE590059 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | – |
2022/2023
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 02/05/2023 | ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 | Sustitución | 1 | – | 3828 |
| 233 07/02/2023 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD P.T.F.P. 00591225 | Sustitución | 1 | – | – |
| 231 31/01/2023 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD P.T.F.P. 00591225 | Sustitución | 1 | – | – |
| 212 20/10/2022 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD P.T.F.P. 00591225 | Sustitución | 1 | – | – |
| 201 09/09/2022 | ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 2247 |
2021/2022
1 plaza| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 20/09/2021 | ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 3265 |
2020/2021
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 12/11/2020 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD P.T.F.P. 00591225 | Sustitución | 1 | – | 174 |
| 92 27/10/2020 | ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 | Vacante | 1 | 31/12/2020 | 4159 |
| 89 14/10/2020 | ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 | Vacante | 1 | 31/12/2020 | 6472 |
| 89 14/10/2020 | ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 | Vacante | 1 | 31/12/2020 | 8412 |
| 85 22/09/2020 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD P.T.F.P. 00591225 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 137 |
2019/2020
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 25/02/2020 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD P.T.F.P. 00591225 | Sustitución | 1 | – | – |
| 66 11/02/2020 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD P.T.F.P. 00591225 | Sustitución | 1 | – | 91 |
| 52 19/11/2019 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD P.T.F.P. 00591225 | Sustitución | 1 | – | 89 |
| 33 11/09/2019 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD P.T.F.P. 00591225 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 67 |
2018/2019
2 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 28/03/2019 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD P.T.F.P. 00591225 | Sustitución | 1 | – | 24 |
| 12 26/03/2019 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD P.T.F.P. 00591225 | Sustitución | 1 | – | – |