C.E.I.P. San José de Calasanz
18602167 Zagra · Granada
22
Total plazas
9
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
2 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 413 02/12/2025 | MATEMÁTICAS 00597023 | Sustitución | 1 | – | 649 |
| 389 04/09/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | 25/01/2026 | 470 |
2024/2025
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 378 29/04/2025 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | 08/06/2025 | 1750 |
| 373 01/04/2025 | CIENCIAS SOCIALES-GEOGRAFÍA E HISTORIA 00597021 | Sustitución | 1 | – | 2788 |
| 326 09/09/2024 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1180 |
2023/2024
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 322 23/05/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2705 |
| 266 14/09/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 2040 |
| 263 05/09/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 799 |
2022/2023
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 244 11/04/2023 | IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS (SECUNDARIA) 00597025 | Sustitución | 1 | – | 1472 |
| 203 15/09/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 1880 |
| 200 05/09/2022 | EDUCACIÓN FÍSICA (SECUNDARIA) 00597027 | Sustitución | 1 | 16/02/2023 | 967 |
2021/2022
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 188 05/05/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 4177 |
| 178 15/03/2022 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 2223 |
| 168 01/02/2022 | MÚSICA (SECUNDARIA) 00597028 | Sustitución | 1 | – | 429 |
| 167 27/01/2022 | IDIOMA EXTRANJERO-FRANCÉS (SECUNDARIA) 00597026 | Sustitución | 1 | – | 900 |
| 163 13/01/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 4021 |
2020/2021
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 27/10/2020 | IDIOMA EXTRANJERO-FRANCÉS (SECUNDARIA) 00597026 | Sustitución | 1 | – | 747 |
| 89 14/10/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | Vacante | 1 | 31/12/2020 | 4429 |
| 82 03/09/2020 | EDUCACIÓN FÍSICA (SECUNDARIA) 00597027 | Sustitución | 1 | 09/12/2020 | 620 |
| 122 15/04/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 5558 |
| 101 12/01/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 2183 |
2019/2020
1 plaza| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 04/12/2019 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 1638 |