C.P.R. Alpujarra
18601394 Bérchules · Granada
16
Total plazas
10
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 447 07/05/2026 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | – | 1284 |
| 401 21/10/2025 | PROG. COOP. TERRITORIAL MAT (ESO) CM597023 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 1757 |
| 393 18/09/2025 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | Sustitución | 1 | – | 1484 |
| 389 04/09/2025 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 1063 |
2024/2025
2 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 328 17/09/2024 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 1123 |
| 326 09/09/2024 | IDIOMA EXTRANJERO-FRANCÉS (SECUNDARIA) 00597026 | Sustitución | 1 | 11/11/2024 | 708 |
2023/2024
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 290 16/01/2024 | EDUCACIÓN FÍSICA (SECUNDARIA) 00597027 | Sustitución | 1 | – | 1230 |
| 264 11/09/2023 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1532 |
| 264 11/09/2023 | IDIOMA EXTRANJERO-FRANCÉS (SECUNDARIA) 00597026 | Sustitución | 1 | – | 706 |
2022/2023
2 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 209 06/10/2022 | EDUCACIÓN FÍSICA (SECUNDARIA) 00597027 | Sustitución | 1 | 05/12/2022 | 1176 |
| 200 05/09/2022 | MATEMÁTICAS 00597023 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 1557 |
2021/2022
1 plaza| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 187 28/04/2022 | EDUCACIÓN FÍSICA (SECUNDARIA) 00597027 | Sustitución | 1 | 06/06/2022 | 2180 |
2020/2021
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 29/10/2020 | L. EXTR. INGLÉS-PRIMARIA (APOYO COVID) CV597032 | Sustitución | 1 | – | 1294 |
| 89 14/10/2020 | L. EXTR. INGLÉS-PRIMARIA (APOYO COVID) CV597032 | Vacante | 1 | 31/12/2020 | 1470 |
| 84 16/09/2020 | MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | Sustitución | 1 | 08/01/2021 | 304 |
2018/2019
1 plaza| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 04/02/2019 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | 05/04/2019 | 3630 |