C.E.I.P. La Noria
18601205 Almuñécar · Granada
28
Total plazas
8
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 453 28/05/2026 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2665 |
| 415 07/01/2026 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 609 |
| 390 09/09/2025 | PROGRAMA COOPERACIÓN TERRITORIAL MAT CM597PCT | Sustitución | 1 | 16/11/2025 | 1997 |
| 389 04/09/2025 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | – | 451 |
2024/2025
6 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 368 13/03/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3333 |
| 361 13/02/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2901 |
| 349 04/12/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2268 |
| 344 14/11/2024 | LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | Sustitución | 1 | – | 863 |
| 327 12/09/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | 31/10/2024 | 1425 |
| 325 04/09/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 271 |
2023/2024
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 322 23/05/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3538 |
| 294 30/01/2024 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1971 |
| 263 05/09/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 763 |
| 263 05/09/2023 | LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 395 |
2022/2023
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 249 27/04/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3043 |
| 249 27/04/2023 | LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | Sustitución | 1 | – | 491 |
| 208 04/10/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | 17/10/2022 | – |
| 200 05/09/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 479 |
2021/2022
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 185 21/04/2022 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | – | 1632 |
| 163 13/01/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3982 |
| 137 03/09/2021 | MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | Sustitución | 1 | – | 296 |
2020/2021
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 04/11/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | Vacante | 1 | 31/12/2020 | 3689 |
| 88 06/10/2020 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | 13/11/2020 | 718 |
| 135 01/06/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 5192 |
| 106 28/01/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 5781 |
| 103 19/01/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | Sustitución | 1 | – | 5219 |
2019/2020
1 plaza| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 19/09/2019 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | 14/02/2020 | 745 |
2018/2019
1 plaza| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 06/05/2019 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | 24/05/2019 | 3276 |