C.E.PER. Juan Rodríguez Pintor
18500280 Motril · Granada
35
Total plazas
2
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 432 05/03/2026 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2645 |
| 424 05/02/2026 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | – | 1220 |
| 391 11/09/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 1520 |
2024/2025
6 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 364 26/02/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2980 |
| 353 16/01/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2919 |
| 340 30/10/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2713 |
| 336 15/10/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 2355 |
| 330 24/09/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2194 |
| 326 09/09/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 1760 |
2023/2024
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 294 30/01/2024 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | – | 1447 |
| 290 16/01/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3287 |
| 266 14/09/2023 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | – | 1052 |
| 264 11/09/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2088 |
2022/2023
6 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 248 24/04/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2918 |
| 228 19/01/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2912 |
| 227 17/01/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2882 |
| 216 03/11/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2724 |
| 215 31/10/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2568 |
| 206 27/09/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2399 |
2021/2022
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 168 01/02/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 4096 |
| 150 28/10/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3634 |
| 142 28/09/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3077 |
| 137 03/09/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | 28/02/2022 | 2021 |
| 137 03/09/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2405 |
2020/2021
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 27/10/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 4046 |
| 90 21/10/2020 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | – | 1531 |
| 118 24/03/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 4247 |
| 103 19/01/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 5447 |
| 101 12/01/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 4965 |
2019/2020
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 16/04/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 1389 |
| 54 26/11/2019 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 1269 |
| 54 26/11/2019 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 1759 |
2018/2019
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 04/02/2019 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2987 |
| 18 29/04/2019 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | 20/05/2019 | 3595 |
| 17 25/04/2019 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3426 |