E.O.E. Iznalloz
18040141 Iznalloz · Granada
37
Total plazas
8
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 444 27/04/2026 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA (Z.T.S.) ZT590018 | Sustitución | 1 | 30/06/2026 | 879 |
| 411 25/11/2025 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 876 |
| 391 11/09/2025 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA (Z.T.S.) ZT590018 | Sustitución | 1 | – | 762 |
2024/2025
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 342 07/11/2024 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 827 |
| 340 30/10/2024 | AUDICIÓN Y LENG. (ED. INCLUSIVA) EI597037 | Sustitución | 1 | – | 512 |
| 333 03/10/2024 | AUDICIÓN Y LENG. (ED. INCLUSIVA) EI597037 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 338 |
| 327 12/09/2024 | AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | Sustitución | 1 | 06/12/2024 | 255 |
2023/2024
2 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 270 28/09/2023 | AUDICIÓN Y LENG. (ED. INCLUSIVA) EI597037 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 676 |
| 264 11/09/2023 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 483 |
2022/2023
10 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 258 30/05/2023 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 1013 |
| 248 24/04/2023 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. (P.ACOMP) AC590018 | Sustitución | 1 | – | 643 |
| 239 07/03/2023 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. (P.ACOMP) AC590018 | Sustitución | 1 | – | 843 |
| 235 14/02/2023 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | – |
| 229 24/01/2023 | AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | Sustitución | 1 | – | 784 |
| 225 10/01/2023 | AUDICIÓN Y LENG. (ED. INCLUSIVA) EI597037 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 666 |
| 225 10/01/2023 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. (P.ACOMP) AC590018 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 916 |
| 225 10/01/2023 | PEDAGOGÍA TERAP. (ED. INCLUSIVA) EI597036 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 1686 |
| 202 13/09/2022 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 739 |
| 201 09/09/2022 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 648 |
2021/2022
8 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 03/02/2022 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. (P.ACOMP) AC590018 | Sustitución | 1 | – | 450 |
| 156 18/11/2021 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. (P.ACOMP) AC590018 | Vacante | 2 | 30/06/2022 | 540 |
| 152 09/11/2021 | MAESTROS DE E.O.E. 00597052 | Sustitución | 1 | – | 9558 |
| 148 21/10/2021 | MAESTROS DE E.O.E. 00597052 | Sustitución | 1 | – | 9396 |
| 142 28/09/2021 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | 31/10/2021 | 434 |
| 141 23/09/2021 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | 31/10/2021 | – |
| 140 20/09/2021 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | 31/10/2021 | – |
| 139 14/09/2021 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | 31/10/2021 | – |
2020/2021
6 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 11/09/2020 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | 31/10/2020 | 534 |
| 82 03/09/2020 | AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | Sustitución | 1 | – | 184 |
| 129 11/05/2021 | MAESTROS DE E.O.E. 00597052 | Sustitución | 1 | – | 9997 |
| 121 13/04/2021 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 1124 |
| 115 03/03/2021 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. (PROA +) PA590018 | Vacante | 3 | 30/06/2021 | 1406 |
| 101 12/01/2021 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 572 |
2019/2020
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 21/01/2020 | MAESTROS DE E.O.E. 00597052 | Sustitución | 1 | – | 5778 |
| 56 04/12/2019 | AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | Sustitución | 1 | – | 257 |
| 34 17/09/2019 | AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | Sustitución | 1 | – | 109 |
| 33 11/09/2019 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | 03/02/2020 | 416 |