C.E.I.P. San Isidro Labrador
18009471 Huétor Tájar · Granada
52
Total plazas
10
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
11 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 452 26/05/2026 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | – | 1317 |
| 443 23/04/2026 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | 22/06/2026 | 1147 |
| 443 23/04/2026 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1652 |
| 439 09/04/2026 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1453 |
| 432 05/03/2026 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | – | 761 |
| 416 09/01/2026 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | 28/03/2026 | 1041 |
| 416 09/01/2026 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1093 |
| 416 09/01/2026 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | – | 614 |
| 408 13/11/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2136 |
| 405 04/11/2025 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | 21/12/2025 | 1161 |
| 389 04/09/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 334 |
2024/2025
9 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 375 09/04/2025 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1416 |
| 366 06/03/2025 | MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | Sustitución | 1 | – | 622 |
| 355 23/01/2025 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | – |
| 353 16/01/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2861 |
| 351 09/01/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2150 |
| 350 07/01/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 1047 |
| 342 07/11/2024 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1692 |
| 326 09/09/2024 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | 18/11/2024 | 698 |
| 326 09/09/2024 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | Sustitución | 1 | – | 860 |
2023/2024
6 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 291 18/01/2024 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | Sustitución | 1 | – | 2225 |
| 289 11/01/2024 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | 19/03/2024 | 1558 |
| 274 17/10/2023 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1081 |
| 263 05/09/2023 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | – | 1034 |
| 263 05/09/2023 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | 06/01/2024 | 1017 |
| 263 05/09/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 1141 |
2022/2023
6 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 04/05/2023 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | – | 1164 |
| 233 07/02/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | Sustitución | 1 | – | 2857 |
| 207 29/09/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2363 |
| 207 29/09/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | Sustitución | 1 | – | 2212 |
| 201 09/09/2022 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1121 |
| 200 05/09/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 516 |
2021/2022
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 177 10/03/2022 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | – | 1612 |
| 145 07/10/2021 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 1849 |
| 138 10/09/2021 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | Sustitución | 1 | 30/11/2021 | 1065 |
| 137 03/09/2021 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 687 |
| 137 03/09/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | Vacante | 2 | 30/06/2022 | 795 |
2020/2021
10 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 14/10/2020 | EDUCACIÓN INFANTIL (APOYO COVID) CV597031 | Vacante | 1 | 31/12/2020 | 1565 |
| 89 14/10/2020 | L. EXTR. INGLÉS-PRIMARIA (APOYO COVID) CV597032 | Vacante | 1 | 31/12/2020 | 1406 |
| 85 22/09/2020 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1384 |
| 85 22/09/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3804 |
| 82 03/09/2020 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | 10/12/2020 | 720 |
| 82 03/09/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 1010 |
| 82 03/09/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | Vacante | 2 | 31/12/2020 | 2021 |
| 82 03/09/2020 | MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | Sustitución | 1 | – | 232 |
| 126 29/04/2021 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | Sustitución | 1 | – | 545 |
| 115 03/03/2021 | AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | Sustitución | 1 | – | 477 |
2019/2020
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 04/12/2019 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1327 |
| 43 17/10/2019 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 1426 |
| 31 04/09/2019 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | 04/10/2019 | 545 |
| 31 04/09/2019 | MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | Sustitución | 1 | – | 83 |
2018/2019
1 plaza| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 25/02/2019 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3092 |