2025/2026 4 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
439 09/04/2026 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1869
434 12/03/2026 TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 Sustitución 11139
391 11/09/2025 FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 Sustitución 1263
390 09/09/2025 TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 Vacante 130/06/2026139
2024/2025 6 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
372 27/03/2025 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 11450
339 24/10/2024 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 11160
332 01/10/2024 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1999
328 17/09/2024 BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 Vacante 130/06/2025106
328 17/09/2024 INGLES P.E.S. 00590011 Vacante 130/06/2025827
328 17/09/2024 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Vacante 130/06/2025360
2023/2024 3 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoF. CeseOrden adj.
306 20/03/2024 TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 Sustitución 128/06/2024131
271 03/10/2023 TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 Sustitución 122/03/2024150
264 11/09/2023 INGLES P.E.S. 00590011 Vacante 130/06/2024403

* Desierta, no adjudicada o sin adjudicación conocida. Consulta las preguntas frecuentes.