C.E.I.P. El Zahor
18007204 Nigüelas · Granada
24
Total plazas
8
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
2 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 394 23/09/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 1375 |
| 390 09/09/2025 | CIENCIAS SOCIALES-GEOGRAFÍA E HISTORIA 00597021 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 423 |
2023/2024
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 273 10/10/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2547 |
| 263 05/09/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 1123 |
| 263 05/09/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 820 |
2022/2023
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 12/01/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2230 |
| 203 15/09/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 2077 |
| 200 05/09/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 977 |
| 200 05/09/2022 | IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS (SECUNDARIA) 00597025 | Sustitución | 1 | – | 670 |
2021/2022
9 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 31/05/2022 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | – | 1567 |
| 185 21/04/2022 | IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS (SECUNDARIA) 00597025 | Sustitución | 1 | – | 1589 |
| 168 01/02/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 4025 |
| 167 27/01/2022 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | – |
| 167 27/01/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | – |
| 153 11/11/2021 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | Sustitución | 1 | – | 1411 |
| 148 21/10/2021 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | – | 1984 |
| 137 03/09/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | 02/10/2021 | 2323 |
| 137 03/09/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 1944 |
2020/2021
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 18/05/2021 | CIENCIAS SOCIALES-GEOGRAFÍA E HISTORIA 00597021 | Sustitución | 1 | – | 5166 |
| 107 02/02/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 5498 |
| 102 14/01/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 5251 |
2019/2020
2 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 23/01/2020 | CIENCIAS SOCIALES-GEOGRAFÍA E HISTORIA 00597021 | Sustitución | 1 | – | 1931 |
| 44 23/10/2019 | EDUCACIÓN FÍSICA (SECUNDARIA) 00597027 | Sustitución | 1 | – | – |
2018/2019
1 plaza| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 21/05/2019 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3109 |