C.E.I.P. Cardenal Belluga
18006947 Motril · Granada
56
Total plazas
11
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
7 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 442 20/04/2026 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 949 |
| 423 03/02/2026 | AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | Sustitución | 1 | – | 328 |
| 414 04/12/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2248 |
| 413 02/12/2025 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1322 |
| 401 21/10/2025 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1161 |
| 389 04/09/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | – |
| 389 04/09/2025 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | – | 435 |
2024/2025
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 387 03/06/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3073 |
| 361 13/02/2025 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | – | 1106 |
| 345 19/11/2024 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | – | 698 |
2023/2024
12 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 324 04/06/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | 30/06/2024 | 2996 |
| 323 29/05/2024 | AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | Sustitución | 1 | – | 1330 |
| 322 23/05/2024 | AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | Sustitución | 1 | – | 1257 |
| 310 11/04/2024 | PED.TERAP. EN AULA T.E.A. TA597036 | Sustitución | 1 | – | 2207 |
| 295 01/02/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3486 |
| 294 30/01/2024 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 1024 |
| 288 09/01/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2808 |
| 275 19/10/2023 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1682 |
| 275 19/10/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2306 |
| 269 26/09/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | 10/12/2023 | 2509 |
| 264 11/09/2023 | AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 337 |
| 264 11/09/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 1709 |
2022/2023
10 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 237 22/02/2023 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | – | 1037 |
| 230 26/01/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2952 |
| 227 17/01/2023 | AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | Sustitución | 1 | – | 467 |
| 227 17/01/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 1936 |
| 214 27/10/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2646 |
| 208 04/10/2022 | AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | Sustitución | 1 | – | 327 |
| 201 09/09/2022 | LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 512 |
| 200 05/09/2022 | AUDICIÓN Y LENGUAJE (APOYO COVID) CV597037 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 214 |
| 200 05/09/2022 | EDUCAC. FÍSICA - PRIMARIA (APOYO COVID) CV597034 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 879 |
| 200 05/09/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 781 |
2021/2022
7 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 192 19/05/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 4293 |
| 189 10/05/2022 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | – | 2525 |
| 142 28/09/2021 | EDUCAC. FÍSICA - PRIMARIA (APOYO COVID) CV597034 | Sustitución | 1 | – | 1511 |
| 142 28/09/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 2289 |
| 140 20/09/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | Vacante | 2 | 30/06/2022 | 2692 |
| 138 10/09/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2709 |
| 137 03/09/2021 | EDUCAC. FÍSICA - PRIMARIA (APOYO COVID) CV597034 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 1223 |
2020/2021
9 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 12/11/2020 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 2575 |
| 95 10/11/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 4373 |
| 92 27/10/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 4839 |
| 89 14/10/2020 | EDUCACIÓN INFANTIL (APOYO COVID) CV597031 | Vacante | 1 | 31/12/2020 | 1978 |
| 89 14/10/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | Vacante | 1 | 31/12/2020 | 4326 |
| 82 03/09/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | Vacante | 2 | 31/12/2020 | 2172 |
| 127 04/05/2021 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 2608 |
| 120 08/04/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 5421 |
| 118 24/03/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | Sustitución | 1 | – | 5309 |
2019/2020
7 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 03/03/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2030 |
| 57 09/01/2020 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 378 |
| 52 19/11/2019 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 1332 |
| 49 07/11/2019 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | – | 850 |
| 46 25/10/2019 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1233 |
| 31 04/09/2019 | AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | Sustitución | 1 | – | 29 |
| 31 04/09/2019 | LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | Sustitución | 1 | – | 321 |
2018/2019
1 plaza| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 12/03/2019 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | – | 504 |