E.O.E. Armilla
18006182 Armilla · Granada
18
Total plazas
4
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
1 plaza| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 395 25/09/2025 | AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | Sustitución | 1 | 30/06/2026 | 86 |
2024/2025
2 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 343 12/11/2024 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 841 |
| 333 03/10/2024 | AUDICIÓN Y LENG. (ED. INCLUSIVA) EI597037 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 270 |
2023/2024
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 270 28/09/2023 | AUDICIÓN Y LENG. (ED. INCLUSIVA) EI597037 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 654 |
| 270 28/09/2023 | PEDAGOGÍA TERAP. (ED. INCLUSIVA) EI597036 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 1890 |
| 267 19/09/2023 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 641 |
| 266 14/09/2023 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | 23/11/2023 | 611 |
| 263 05/09/2023 | AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | Sustitución | 1 | – | 18 |
2022/2023
7 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 243 29/03/2023 | AUDICIÓN Y LENG. (ED. INCLUSIVA) EI597037 | Sustitución | 1 | – | 880 |
| 228 19/01/2023 | AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | Sustitución | 1 | – | 782 |
| 228 19/01/2023 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 1001 |
| 225 10/01/2023 | AUDICIÓN Y LENG. (ED. INCLUSIVA) EI597037 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 639 |
| 225 10/01/2023 | PEDAGOGÍA TERAP. (ED. INCLUSIVA) EI597036 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 1631 |
| 211 18/10/2022 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 801 |
| 206 27/09/2022 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 714 |
2020/2021
2 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 22/09/2020 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 576 |
| 83 11/09/2020 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 30 |
2018/2019
1 plaza| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 28/01/2019 | AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | Sustitución | 1 | – | 0 |