C.E.I.P. Ntra. Sra. de los Remedios
18000702 Ambroz · Granada
26
Total plazas
5
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 430 26/02/2026 | LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | Sustitución | 1 | – | 749 |
| 428 19/02/2026 | LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | Sustitución | 1 | – | 571 |
| 427 17/02/2026 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2390 |
| 407 11/11/2025 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | – | 660 |
| 389 04/09/2025 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 298 |
2024/2025
8 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 387 03/06/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2302 |
| 385 27/05/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3474 |
| 361 13/02/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2283 |
| 351 09/01/2025 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1409 |
| 328 17/09/2024 | LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | Sustitución | 1 | – | 723 |
| 326 09/09/2024 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 394 |
| 326 09/09/2024 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 901 |
| 326 09/09/2024 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 503 |
2023/2024
2 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 15/04/2024 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 2063 |
| 263 05/09/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | 15/02/2024 | 900 |
2022/2023
2 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 257 25/05/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2566 |
| 228 19/01/2023 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | – | 1429 |
2021/2022
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 182 25/03/2022 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 2260 |
| 179 17/03/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 4251 |
| 176 08/03/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2223 |
| 144 05/10/2021 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 1581 |
2020/2021
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 04/11/2020 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | – | 688 |
| 102 14/01/2021 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 2535 |
| 101 12/01/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 21 |
2018/2019
2 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 23/05/2019 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1660 |
| 1 28/01/2019 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 0 |