C.E.I.P. Andrés Manjón
18000325 Algarinejo · Granada
48
Total plazas
12
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
6 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 431 03/03/2026 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1161 |
| 425 10/02/2026 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2491 |
| 415 07/01/2026 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 974 |
| 414 04/12/2025 | IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS (SECUNDARIA) 00597025 | Sustitución | 1 | – | 1091 |
| 406 06/11/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2094 |
| 390 09/09/2025 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | Sustitución | 1 | – | 1262 |
2024/2025
9 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 371 25/03/2025 | CIENCIAS SOCIALES-GEOGRAFÍA E HISTORIA 00597021 | Sustitución | 1 | 30/06/2025 | 2765 |
| 355 23/01/2025 | IDIOMA EXTRANJERO-FRANCÉS (SECUNDARIA) 00597026 | Sustitución | 1 | – | 823 |
| 351 09/01/2025 | MATEMÁTICAS 00597023 | Sustitución | 1 | 05/05/2025 | 1562 |
| 347 26/11/2024 | AUDICIÓN Y LENGUAJE (TRANSFÓRMATE) TT597037 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 663 |
| 339 24/10/2024 | CIENCIAS SOCIALES-GEOGRAFÍA E HISTORIA 00597021 | Sustitución | 1 | 01/12/2024 | 2631 |
| 333 03/10/2024 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1558 |
| 331 26/09/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2202 |
| 326 09/09/2024 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1102 |
| 326 09/09/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | 06/01/2025 | 799 |
2023/2024
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 307 02/04/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2560 |
| 288 09/01/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 1163 |
| 273 10/10/2023 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | – | 1208 |
| 267 19/09/2023 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | Sustitución | 1 | – | 1793 |
| 263 05/09/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 1163 |
2022/2023
9 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 252 09/05/2023 | EDUCACIÓN FÍSICA (SECUNDARIA) 00597027 | Sustitución | 1 | 26/05/2023 | 1313 |
| 242 17/03/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2717 |
| 226 12/01/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2845 |
| 218 10/11/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2759 |
| 217 08/11/2022 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | Sustitución | 1 | – | 1500 |
| 213 25/10/2022 | CIENCIAS SOCIALES-GEOGRAFÍA E HISTORIA 00597021 | Sustitución | 1 | – | 2491 |
| 209 06/10/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2525 |
| 203 15/09/2022 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 1359 |
| 200 05/09/2022 | EDUCACIÓN FÍSICA (SECUNDARIA) 00597027 | Sustitución | 1 | – | 1012 |
2021/2022
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 13/01/2022 | MÚSICA (SECUNDARIA) 00597028 | Sustitución | 1 | – | 453 |
| 163 13/01/2022 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | Sustitución | 1 | – | 1869 |
| 159 01/12/2021 | CIENCIAS SOCIALES-GEOGRAFÍA E HISTORIA 00597021 | Sustitución | 1 | – | 3621 |
| 144 05/10/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3322 |
| 141 23/09/2021 | IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS (SECUNDARIA) 00597025 | Sustitución | 1 | – | 1477 |
2020/2021
8 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 03/09/2020 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 545 |
| 136 08/06/2021 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | Sustitución | 1 | – | – |
| 106 28/01/2021 | MATEMÁTICAS 00597023 | Sustitución | 1 | – | 5655 |
| 106 28/01/2021 | MÚSICA (SECUNDARIA) 00597028 | Sustitución | 1 | – | 493 |
| 104 21/01/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 5103 |
| 104 21/01/2021 | IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS (SECUNDARIA) 00597025 | Sustitución | 1 | – | 1619 |
| 102 14/01/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 5103 |
| 101 12/01/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 1788 |
2019/2020
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 19/02/2020 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1143 |
| 57 09/01/2020 | MÚSICA (SECUNDARIA) 00597028 | Sustitución | 1 | 18/04/2020 | 260 |
| 46 25/10/2019 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 1621 |
2018/2019
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 14/03/2019 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3824 |
| 25 23/05/2019 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | Sustitución | 1 | – | 1237 |
| 20 06/05/2019 | EDUCACIÓN FÍSICA (SECUNDARIA) 00597027 | Sustitución | 1 | 24/05/2019 | 542 |