I.E.S. Cumbres Altas
14700638 Nueva Carteya · Córdoba
38
Total plazas
13
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
9 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 423 03/02/2026 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | – | 605 |
| 421 27/01/2026 | DIBUJO P.E.S. 00590009 | Sustitución | 1 | – | 271 |
| 421 27/01/2026 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | – | 405 |
| 416 09/01/2026 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | 25/03/2026 | 284 |
| 416 09/01/2026 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | 711 |
| 405 04/11/2025 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | 19/12/2025 | 302 |
| 396 30/09/2025 | EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | Sustitución | 1 | – | 548 |
| 390 09/09/2025 | DIBUJO P.E.S. 00590009 | Sustitución | 1 | – | 121 |
| 390 09/09/2025 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | 06/02/2026 | 465 |
2024/2025
7 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 383 20/05/2025 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | 29/06/2025 | 583 |
| 371 25/03/2025 | BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | Sustitución | 1 | 30/06/2025 | 542 |
| 371 25/03/2025 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | – | 1139 |
| 357 30/01/2025 | DIBUJO P.E.S. 00590009 | Sustitución | 1 | – | 336 |
| 351 09/01/2025 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 685 |
| 342 07/11/2024 | BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | Sustitución | 1 | 15/12/2024 | 474 |
| 327 12/09/2024 | ÁREA LENGUA Y CC. SOCIALES (Z.T.S.) ZT590058 | Sustitución | 1 | – | 1580 |
2023/2024
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 15/04/2024 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | 677 |
| 307 02/04/2024 | MUSICA P.E.S. 00590016 | Sustitución | 1 | 20/04/2024 | 256 |
| 300 21/02/2024 | DIBUJO P.E.S. 00590009 | Sustitución | 1 | 30/06/2024 | 274 |
| 288 09/01/2024 | BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | Sustitución | 1 | 21/01/2024 | 178 |
| 270 28/09/2023 | DIBUJO P.E.S. 00590009 | Sustitución | 1 | 17/10/2023 | 233 |
2022/2023
2 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 236 16/02/2023 | FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | Sustitución | 1 | – | 608 |
| 220 17/11/2022 | FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | Sustitución | 1 | – | 717 |
2021/2022
7 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 194 26/05/2022 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | – | 901 |
| 184 19/04/2022 | FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | Sustitución | 1 | – | 678 |
| 162 11/01/2022 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | 13/02/2022 | 796 |
| 154 16/11/2021 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | 22/12/2021 | 967 |
| 145 07/10/2021 | FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | Sustitución | 1 | – | 723 |
| 139 14/09/2021 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 424 |
| 139 14/09/2021 | MUSICA P.E.S. 00590016 | Sustitución | 1 | 03/03/2022 | 210 |
2020/2021
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 11/09/2020 | ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 | Vacante | 1 | 31/12/2020 | 8196 |
| 83 11/09/2020 | ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 | Vacante | 1 | 31/12/2020 | 9515 |
| 132 20/05/2021 | FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | Sustitución | 1 | – | 2406 |
| 119 06/04/2021 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | 03/05/2021 | 2307 |
2019/2020
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 09/01/2020 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | – | 1171 |
| 47 30/10/2019 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | – | 1657 |
| 42 15/10/2019 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | – | 1527 |
2018/2019
1 plaza| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 11/02/2019 | EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | Sustitución | 1 | – | 469 |