C.P.R. Blas Infante
14601107 Llanos de Don Juan · Córdoba
29
Total plazas
10
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
7 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 440 14/04/2026 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | – | 1214 |
| 439 09/04/2026 | LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | Sustitución | 1 | – | 791 |
| 438 07/04/2026 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA (TRANSFÓRMATE) TT597036 | Sustitución | 1 | – | 1144 |
| 429 24/02/2026 | MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | Sustitución | 1 | – | 542 |
| 393 18/09/2025 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | 03/10/2025 | 537 |
| 389 04/09/2025 | AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | Sustitución | 1 | 31/12/2025 | 45 |
| 389 04/09/2025 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | Sustitución | 1 | – | 518 |
2024/2025
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 352 14/01/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2615 |
| 352 14/01/2025 | LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | Sustitución | 1 | 14/04/2025 | 826 |
| 347 26/11/2024 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA (TRANSFÓRMATE) TT597036 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 1855 |
| 329 19/09/2024 | LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | Sustitución | 1 | 18/11/2024 | 813 |
| 326 09/09/2024 | AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | Sustitución | 1 | 30/06/2025 | 47 |
2023/2024
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 313 23/04/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3383 |
| 311 15/04/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3568 |
| 303 05/03/2024 | LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | Sustitución | 1 | – | 846 |
| 264 11/09/2023 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | 23/09/2023 | 1068 |
| 263 05/09/2023 | LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | Sustitución | 1 | 22/09/2023 | 687 |
2022/2023
1 plaza| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 15/09/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 1240 |
2021/2022
2 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 177 10/03/2022 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | – | 2553 |
| 162 11/01/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 2442 |
2020/2021
6 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 29/10/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 4881 |
| 86 29/09/2020 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | – | 1322 |
| 85 22/09/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3824 |
| 85 22/09/2020 | LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | Sustitución | 1 | – | 732 |
| 82 03/09/2020 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 244 |
| 103 19/01/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | 31/03/2021 | 5335 |
2019/2020
1 plaza| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 17/09/2019 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 706 |
2018/2019
2 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 09/05/2019 | MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | Sustitución | 1 | – | 601 |
| 12 26/03/2019 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1776 |