E.O.E. Palma del Río
14030074 Palma del Río · Córdoba
20
Total plazas
8
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
2 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 447 07/05/2026 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 990 |
| 430 26/02/2026 | AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | Sustitución | 1 | – | 547 |
2024/2025
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 367 11/03/2025 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 770 |
| 333 03/10/2024 | PEDAGOGÍA TERAP. (ED. INCLUSIVA) EI597036 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 1467 |
| 332 01/10/2024 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA (Z.T.S.) ZT590018 | Sustitución | 1 | – | 682 |
2023/2024
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 273 10/10/2023 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. (P.ACOMP) AC590018 | Sustitución | 1 | – | 576 |
| 270 28/09/2023 | AUDICIÓN Y LENG. (ED. INCLUSIVA) EI597037 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 687 |
| 270 28/09/2023 | PEDAGOGÍA TERAP. (ED. INCLUSIVA) EI597036 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 1843 |
2022/2023
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 10/01/2023 | AUDICIÓN Y LENG. (ED. INCLUSIVA) EI597037 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 614 |
| 225 10/01/2023 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. (P.ACOMP) AC590018 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 886 |
| 225 10/01/2023 | PEDAGOGÍA TERAP. (ED. INCLUSIVA) EI597036 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 1168 |
2021/2022
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 174 23/02/2022 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. (P.ACOMP) AC590018 | Sustitución | 1 | – | 680 |
| 156 18/11/2021 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. (P.ACOMP) AC590018 | Vacante | 2 | 30/06/2022 | 637 |
| 137 03/09/2021 | MAESTROS DE E.O.E. 00597052 | Sustitución | 1 | 09/11/2021 | 3043 |
2020/2021
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 24/03/2021 | MAESTROS DE E.O.E. 00597052 | Sustitución | 1 | 25/04/2021 | 5072 |
| 115 03/03/2021 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. (PROA +) PA590018 | Vacante | 3 | 30/06/2021 | 2038 |
| 101 12/01/2021 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 622 |
2019/2020
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 26/09/2019 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 493 |
| 34 17/09/2019 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 471 |
| 33 11/09/2019 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 401 |