C.E.I.P. Ntra. Sra. del Rosario
14004920 Montoro · Córdoba
29
Total plazas
9
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 443 23/04/2026 | MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | Sustitución | 1 | – | 231 |
| 441 16/04/2026 | MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | Sustitución | 1 | – | 532 |
| 417 13/01/2026 | AUDICIÓN Y LENGUAJE 00597037 | Sustitución | 1 | – | 334 |
| 404 30/10/2025 | EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 00597034 | Sustitución | 1 | – | 647 |
2024/2025
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 386 29/05/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3482 |
| 381 13/05/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3044 |
| 326 09/09/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | 28/02/2025 | 737 |
2023/2024
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 295 01/02/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3508 |
| 266 14/09/2023 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 00597036 | Sustitución | 1 | – | 1642 |
| 263 05/09/2023 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | 23/11/2023 | 921 |
2022/2023
1 plaza| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 227 17/01/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2833 |
2021/2022
6 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 196 02/06/2022 | LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | Sustitución | 1 | – | 1000 |
| 177 10/03/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3948 |
| 163 13/01/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3913 |
| 162 11/01/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3528 |
| 150 28/10/2021 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1856 |
| 138 10/09/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 1680 |
2020/2021
3 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 21/10/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | Sustitución | 1 | – | 1698 |
| 89 14/10/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | Sustitución | 1 | – | – |
| 131 18/05/2021 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 2860 |
2019/2020
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 27/05/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | Sustitución | 1 | – | 269 |
| 71 05/03/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 1493 |
| 63 30/01/2020 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1383 |
| 31 04/09/2019 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | 15/09/2019 | 301 |
| 31 04/09/2019 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 78 |
2018/2019
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 25/02/2019 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 607 |
| 21 09/05/2019 | MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | Sustitución | 1 | – | 600 |
| 20 06/05/2019 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1607 |
| 10 19/03/2019 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 292 |