52
Total plazas
14
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
8 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
426 12/02/2026 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 1030
396 30/09/2025 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Vacante 1 30/06/2026 179
396 30/09/2025 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 873
390 09/09/2025 BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 Vacante 1 30/06/2026 13
390 09/09/2025 ECONOMIA P.E.S. 00590061 Vacante 1 30/06/2026 87
390 09/09/2025 FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 Vacante 1 30/06/2026
390 09/09/2025 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 1 88
390 09/09/2025 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Vacante 1 30/06/2026 37
2024/2025
7 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
381 13/05/2025 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 661
350 07/01/2025 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Vacante 1 30/06/2025 509
345 19/11/2024 FILOSOFIA P.E.S. 00590001 Vacante 1 30/06/2025 319
344 14/11/2024 FILOSOFIA P.E.S. 00590001 Vacante 1 30/06/2025
342 07/11/2024 FILOSOFIA P.E.S. 00590001 Sustitución 1 294
341 05/11/2024 FILOSOFIA P.E.S. 00590001 Sustitución 1
326 09/09/2024 FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 Vacante 1 30/06/2025 309
2023/2024
6 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
310 11/04/2024 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1 1016
307 02/04/2024 BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 Vacante 1 30/06/2024 279
289 11/01/2024 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Sustitución 1 30/01/2024 735
286 30/11/2023 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Vacante 1 30/06/2024 534
273 10/10/2023 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1 29/10/2023 240
264 11/09/2023 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Vacante 1 30/06/2024 140
2022/2023
1 plaza
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
201 09/09/2022 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Vacante 1 30/06/2023 639
2021/2022
15 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
187 28/04/2022 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1 642
185 21/04/2022 ECONOMIA P.E.S. 00590061 Sustitución 1 420
179 17/03/2022 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 1 1034
169 03/02/2022 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 1217
168 01/02/2022 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Vacante 1 30/06/2022 1522
166 25/01/2022 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 1 959
159 01/12/2021 ECONOMIA P.E.S. 00590061 Sustitución 1 383
151 03/11/2021 INGLÉS PES (ENS. DISTANCIA) ED590011 Sustitución 1 1179
144 05/10/2021 INFORMATICA P.E.S. 00590107 Vacante 1 30/06/2022
143 30/09/2021 INFORMATICA P.E.S. 00590107 Vacante 1 30/06/2022
142 28/09/2021 INFORMATICA P.E.S. 00590107 Vacante 1 30/06/2022
140 20/09/2021 INFORMATICA P.E.S. 00590107 Vacante 1 30/06/2022 1330
139 14/09/2021 DIBUJO P.E.S. 00590009 Sustitución 1 260
139 14/09/2021 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Vacante 1 30/06/2022 626
139 14/09/2021 INFORMATICA P.E.S. 00590107 Vacante 1 30/06/2022 1136
2020/2021
8 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
99 26/11/2020 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1 3314
98 24/11/2020 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1 5115
83 11/09/2020 LATIN P.E.S. 00590003 Vacante 1 30/06/2021 181
127 04/05/2021 FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 Sustitución 1 2199
126 29/04/2021 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Vacante 1 30/06/2021 2151
122 15/04/2021 BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 Sustitución 1 2446
106 28/01/2021 FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 Sustitución 1 3605
100 02/12/2020 FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 Vacante 1 30/06/2021 2450
2019/2020
4 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
62 28/01/2020 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 1692
56 04/12/2019 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Vacante 1 30/06/2020 1094
52 19/11/2019 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1 1472
37 26/09/2019 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1 483
2018/2019
3 plazas
Fecha conv. Especialidad Tipo F. Cese Orden adj.
9 14/03/2019 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 1 1022
30 06/06/2019 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1 2416
29 04/06/2019 FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 Vacante 1 30/06/2019 991