R.E. San Roque
11700214 San Roque · Cádiz
2024/2025 1 plaza
| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 329 19/09/2024 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD 00590225 | Sustitución | 1 | – | Desierta* |
2023/2024 3 plazas
| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 288 09/01/2024 | EDUCADOR/A RES. ESCOLARES-AMB. CIENT.TEC RE590059 | Sustitución | 1 | 21/03/2024 | 2082 |
| 267 19/09/2023 | EDUCADOR/A RES. ESCOLARES-AMB. CIENT.TEC RE590059 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 1553 |
| 266 14/09/2023 | EDUCADOR/A RES. ESCOLARES-AMB. CIENT.TEC RE590059 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | Desierta* |
2022/2023 1 plaza
| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 09/09/2022 | ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 3355 |
2021/2022 1 plaza
| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 20/09/2021 | ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 3448 |
2020/2021 3 plazas
| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 21/10/2020 | ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 | Vacante | 1 | 31/12/2020 | 8418 |
| 90 21/10/2020 | ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 | Vacante | 1 | 31/12/2020 | 8332 |
| 102 14/01/2021 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD P.T.F.P. 00591225 | Sustitución | 1 | – | 170 |
* Desierta, no adjudicada o sin adjudicación conocida. Consulta las preguntas frecuentes.