C.P.I.F.P. Marítimo Zaporito
11009487 San Fernando · Cádiz
285
Total plazas
15
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
27 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 446 05/05/2026 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Sustitución | 1 | – | – |
| 445 29/04/2026 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Sustitución | 1 | – | – |
| 443 23/04/2026 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (MÁQUINAS) MA590210 | Sustitución | 1 | – | – |
| 443 23/04/2026 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Sustitución | 1 | – | – |
| 442 20/04/2026 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (MÁQUINAS) MA590210 | Sustitución | 1 | – | – |
| 442 20/04/2026 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Sustitución | 1 | – | – |
| 441 16/04/2026 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (MÁQUINAS) MA590210 | Sustitución | 1 | – | – |
| 441 16/04/2026 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Sustitución | 1 | – | – |
| 427 17/02/2026 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | – | – |
| 426 12/02/2026 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | – | – |
| 422 29/01/2026 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | – | 823 |
| 419 20/01/2026 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (MÁQUINAS) MA590210 | Sustitución | 1 | – | – |
| 418 15/01/2026 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (MÁQUINAS) MA590210 | Sustitución | 1 | – | – |
| 414 04/12/2025 | PROCESOS SANITARIOS PES (M.HIPERBARICA) HB590118 | Sustitución | 1 | – | – |
| 413 02/12/2025 | PROCESOS SANITARIOS PES (M.HIPERBARICA) HB590118 | Sustitución | 1 | – | – |
| 412 27/11/2025 | PROCESOS SANITARIOS PES (M.HIPERBARICA) HB590118 | Sustitución | 1 | – | – |
| 405 04/11/2025 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | – | – |
| 404 30/10/2025 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | – | – |
| 400 15/10/2025 | FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | Sustitución | 1 | – | 2065 |
| 394 23/09/2025 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | – | 812 |
| 394 23/09/2025 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | – | 823 |
| 393 18/09/2025 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (MÁQUINAS) MA590210 | Vacante | 2 | 30/06/2026 | – |
| 392 16/09/2025 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (MÁQUINAS) MA590210 | Vacante | 2 | 30/06/2026 | – |
| 391 11/09/2025 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (MÁQUINAS) MA590210 | Vacante | 3 | 30/06/2026 | 5167 |
| 391 11/09/2025 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Vacante | 3 | 30/06/2026 | 4997 |
| 390 09/09/2025 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (MÁQUINAS) MA590210 | Vacante | 3 | 30/06/2026 | – |
| 390 09/09/2025 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Vacante | 3 | 30/06/2026 | – |
2024/2025
40 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 368 13/03/2025 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | – | – |
| 366 06/03/2025 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | – | – |
| 365 04/03/2025 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | – | – |
| 364 26/02/2025 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | – | – |
| 348 28/11/2024 | FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | Sustitución | 1 | – | 2376 |
| 339 24/10/2024 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | – | – |
| 338 22/10/2024 | FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | – |
| 338 22/10/2024 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (MÁQUINAS) MA590210 | Sustitución | 1 | – | – |
| 338 22/10/2024 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (PUENTE) PU590210 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | – |
| 338 22/10/2024 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | – | – |
| 337 17/10/2024 | FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | Sustitución | 1 | – | 2212 |
| 337 17/10/2024 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (MÁQUINAS) MA590210 | Sustitución | 1 | – | – |
| 337 17/10/2024 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (PUENTE) PU590210 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | – |
| 337 17/10/2024 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | – | – |
| 336 15/10/2024 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (MÁQUINAS) MA590210 | Sustitución | 1 | – | – |
| 336 15/10/2024 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (PUENTE) PU590210 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | – |
| 335 10/10/2024 | FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | Sustitución | 1 | – | 1960 |
| 335 10/10/2024 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (PUENTE) PU590210 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | – |
| 334 08/10/2024 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (PUENTE) PU590210 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | – |
| 333 03/10/2024 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (PUENTE) PU590210 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | – |
| 332 01/10/2024 | FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | Sustitución | 1 | – | 2105 |
| 332 01/10/2024 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (PUENTE) PU590210 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | – |
| 331 26/09/2024 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (PUENTE) PU590210 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | – |
| 330 24/09/2024 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | – |
| 328 17/09/2024 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (MÁQUINAS) MA590210 | Vacante | 3 | 30/06/2025 | – |
| 328 17/09/2024 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (PUENTE) PU590210 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | – |
| 328 17/09/2024 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Vacante | 3 | 30/06/2025 | – |
| 328 17/09/2024 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | – |
| 327 12/09/2024 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (MÁQUINAS) MA590210 | Vacante | 3 | 30/06/2025 | – |
| 327 12/09/2024 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (PUENTE) PU590210 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | – |
| 327 12/09/2024 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Vacante | 3 | 30/06/2025 | – |
| 327 12/09/2024 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Vacante | 3 | 30/06/2025 | 1076 |
| 327 12/09/2024 | PROC .CULTIV. ACUICOLA (P. ESPECIF.) BI590114 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 10 |
| 326 09/09/2024 | INST. EQU. CRIA Y CULT. (P. ESPECIF.) PE590207 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 1 |
| 326 09/09/2024 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (MÁQUINAS) MA590210 | Vacante | 3 | 30/06/2025 | – |
| 326 09/09/2024 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (PUENTE) PU590210 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | – |
| 326 09/09/2024 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Vacante | 4 | 30/06/2025 | 5110 |
| 326 09/09/2024 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Vacante | 3 | 30/06/2025 | – |
| 326 09/09/2024 | NAVEGACION E INSTALACIONES MARINAS P.E.S 00590109 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 11 |
| 326 09/09/2024 | PROC .CULTIV. ACUICOLA (P. ESPECIF.) BI590114 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | – |
2023/2024
39 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 308 04/04/2024 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | – | 5008 |
| 292 23/01/2024 | FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | Sustitución | 1 | – | 318 |
| 291 18/01/2024 | PROC .CULTIV. ACUICOLA (P. ESPECIF.) BI590114 | Sustitución | 1 | – | 68 |
| 290 16/01/2024 | PROC .CULTIV. ACUICOLA (P. ESPECIF.) BI590114 | Sustitución | 1 | – | – |
| 286 30/11/2023 | FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | Sustitución | 1 | – | 262 |
| 283 21/11/2023 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (MÁQUINAS) MA590210 | Sustitución | 1 | 12/04/2024 | – |
| 282 16/11/2023 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (MÁQUINAS) MA590210 | Sustitución | 1 | 12/04/2024 | – |
| 281 14/11/2023 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (MÁQUINAS) MA590210 | Sustitución | 1 | 12/04/2024 | – |
| 280 09/11/2023 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (MÁQUINAS) MA590210 | Sustitución | 1 | 12/04/2024 | – |
| 276 24/10/2023 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (MÁQUINAS) MA590210 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | – |
| 276 24/10/2023 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (PUENTE) PU590210 | Vacante | 2 | 30/06/2024 | – |
| 275 19/10/2023 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (MÁQUINAS) MA590210 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | – |
| 275 19/10/2023 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (PUENTE) PU590210 | Vacante | 2 | 30/06/2024 | – |
| 274 17/10/2023 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (MÁQUINAS) MA590210 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | – |
| 274 17/10/2023 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (PUENTE) PU590210 | Vacante | 2 | 30/06/2024 | – |
| 273 10/10/2023 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | – | 984 |
| 273 10/10/2023 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (MÁQUINAS) MA590210 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | – |
| 273 10/10/2023 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (PUENTE) PU590210 | Vacante | 2 | 30/06/2024 | – |
| 272 05/10/2023 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (MÁQUINAS) MA590210 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | – |
| 272 05/10/2023 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (PUENTE) PU590210 | Vacante | 2 | 30/06/2024 | – |
| 271 03/10/2023 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (MÁQUINAS) MA590210 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | – |
| 271 03/10/2023 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (PUENTE) PU590210 | Vacante | 2 | 30/06/2024 | – |
| 270 28/09/2023 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (MÁQUINAS) MA590210 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | – |
| 270 28/09/2023 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (PUENTE) PU590210 | Vacante | 2 | 30/06/2024 | – |
| 269 26/09/2023 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (MÁQUINAS) MA590210 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | – |
| 269 26/09/2023 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (MÁQUINAS) MA590210 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | – |
| 269 26/09/2023 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (PUENTE) PU590210 | Vacante | 2 | 30/06/2024 | – |
| 268 21/09/2023 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (MÁQUINAS) MA590210 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | – |
| 268 21/09/2023 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (PUENTE) PU590210 | Vacante | 2 | 30/06/2024 | – |
| 266 14/09/2023 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (MÁQUINAS) MA590210 | Vacante | 5 | 30/06/2024 | – |
| 266 14/09/2023 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (PUENTE) PU590210 | Vacante | 3 | 30/06/2024 | 4823 |
| 266 14/09/2023 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Vacante | 3 | 30/06/2024 | 4721 |
| 266 14/09/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Vacante | 2 | 30/06/2024 | 967 |
| 264 11/09/2023 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (MÁQUINAS) MA590210 | Vacante | 6 | 30/06/2024 | 770 |
| 264 11/09/2023 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC. (PUENTE) PU590210 | Vacante | 5 | 30/06/2024 | 716 |
| 264 11/09/2023 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Vacante | 3 | 30/06/2024 | – |
| 264 11/09/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Vacante | 2 | 30/06/2024 | – |
| 264 11/09/2023 | PROC .CULTIV. ACUICOLA (P. ESPECIF.) BI590114 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 7 |
| 264 11/09/2023 | PROC .CULTIV. ACUICOLA (P. ESPECIF.) BI590114 | Sustitución | 1 | – | 600 |
2022/2023
108 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 06/06/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | 29/06/2023 | – |
| 261 06/06/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | – | 4181 |
| 259 01/06/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | 29/06/2023 | – |
| 259 01/06/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | – | – |
| 258 30/05/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | – | – |
| 258 30/05/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | 29/06/2023 | – |
| 257 25/05/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | – | – |
| 257 25/05/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | 29/06/2023 | – |
| 256 23/05/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | 29/06/2023 | – |
| 256 23/05/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | – | – |
| 255 18/05/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | – | – |
| 255 18/05/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | 29/06/2023 | – |
| 254 16/05/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | 29/06/2023 | – |
| 254 16/05/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | – | – |
| 253 11/05/2023 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Sustitución | 1 | – | – |
| 253 11/05/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | – | – |
| 253 11/05/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | 29/06/2023 | – |
| 252 09/05/2023 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Sustitución | 1 | – | – |
| 252 09/05/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | – | – |
| 252 09/05/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | 29/06/2023 | – |
| 251 04/05/2023 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Sustitución | 1 | – | – |
| 251 04/05/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | 29/06/2023 | – |
| 251 04/05/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | – | – |
| 250 02/05/2023 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Sustitución | 1 | – | – |
| 250 02/05/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | 29/06/2023 | – |
| 250 02/05/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | – | – |
| 249 27/04/2023 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Sustitución | 1 | – | – |
| 249 27/04/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | – | – |
| 249 27/04/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | 29/06/2023 | – |
| 248 24/04/2023 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Sustitución | 1 | – | – |
| 248 24/04/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | – | – |
| 248 24/04/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | 29/06/2023 | – |
| 247 20/04/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | 29/06/2023 | – |
| 247 20/04/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | – | – |
| 246 18/04/2023 | FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | Sustitución | 1 | – | 361 |
| 246 18/04/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | – | – |
| 246 18/04/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | 29/06/2023 | – |
| 245 13/04/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | – | – |
| 245 13/04/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | 29/06/2023 | – |
| 244 11/04/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | 29/06/2023 | – |
| 244 11/04/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | – | – |
| 243 29/03/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | 29/06/2023 | – |
| 243 29/03/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | – | – |
| 242 17/03/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | 29/06/2023 | – |
| 241 14/03/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | 29/06/2023 | – |
| 240 09/03/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | 29/06/2023 | – |
| 239 07/03/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | 29/06/2023 | – |
| 238 01/03/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | 29/06/2023 | – |
| 237 22/02/2023 | FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 378 |
| 237 22/02/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | 29/06/2023 | – |
| 236 16/02/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | 29/06/2023 | – |
| 235 14/02/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | 29/06/2023 | – |
| 234 09/02/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | 29/06/2023 | – |
| 233 07/02/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | 29/06/2023 | – |
| 232 02/02/2023 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Sustitución | 1 | 16/06/2023 | – |
| 229 24/01/2023 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | – |
| 228 19/01/2023 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | – |
| 227 17/01/2023 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | – |
| 226 12/01/2023 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | – |
| 220 17/11/2022 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | – |
| 219 15/11/2022 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | – |
| 218 10/11/2022 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | – |
| 217 08/11/2022 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | – |
| 216 03/11/2022 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | – |
| 215 31/10/2022 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | – |
| 214 27/10/2022 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | – |
| 213 25/10/2022 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | – |
| 212 20/10/2022 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | – |
| 211 18/10/2022 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | – |
| 210 11/10/2022 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | – |
| 210 11/10/2022 | PROC. CULT. ACUICOLA (P.ESPECIF.) VE590114 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | – |
| 209 06/10/2022 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | – |
| 209 06/10/2022 | PROC. CULT. ACUICOLA (P.ESPECIF.) VE590114 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | – |
| 208 04/10/2022 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | – |
| 207 29/09/2022 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC.(P.ESPECIF.) MA591210 | Vacante | 3 | 30/06/2023 | – |
| 207 29/09/2022 | MAQUINAS., SERV. Y PRODUC. (P.ESPECIF.) PU591210 | Vacante | 2 | 30/06/2023 | – |
| 207 29/09/2022 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | – |
| 207 29/09/2022 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | – |
| 207 29/09/2022 | PROC. CULT. ACUICOLA (P.ESPECIF.) VE590114 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | – |
| 206 27/09/2022 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC.(P.ESPECIF.) MA591210 | Vacante | 3 | 30/06/2023 | – |
| 206 27/09/2022 | MAQUINAS., SERV. Y PRODUC. (P.ESPECIF.) PU591210 | Vacante | 2 | 30/06/2023 | – |
| 206 27/09/2022 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | – |
| 206 27/09/2022 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | – |
| 206 27/09/2022 | PROC. CULT. ACUICOLA (P.ESPECIF.) VE590114 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | – |
| 205 22/09/2022 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC.(P.ESPECIF.) MA591210 | Vacante | 3 | 30/06/2023 | – |
| 205 22/09/2022 | MAQUINAS., SERV. Y PRODUC. (P.ESPECIF.) PU591210 | Vacante | 2 | 30/06/2023 | – |
| 205 22/09/2022 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | – |
| 205 22/09/2022 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | – |
| 205 22/09/2022 | PROC. CULT. ACUICOLA (P.ESPECIF.) VE590114 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | – |
| 204 20/09/2022 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC.(P.ESPECIF.) MA591210 | Vacante | 3 | 30/06/2023 | – |
| 204 20/09/2022 | MAQUINAS., SERV. Y PRODUC. (P.ESPECIF.) PU591210 | Vacante | 2 | 30/06/2023 | – |
| 204 20/09/2022 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | – |
| 204 20/09/2022 | NAVEG.E INST. MARINAS(P. ESPECIF.) PU590109 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | – |
| 204 20/09/2022 | PROC. CULT. ACUICOLA (P.ESPECIF.) VE590114 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | – |
| 203 15/09/2022 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC.(P.ESPECIF.) MA591210 | Vacante | 3 | 30/06/2023 | – |
| 203 15/09/2022 | MAQUINAS., SERV. Y PRODUC. (P.ESPECIF.) PU591210 | Vacante | 2 | 30/06/2023 | – |
| 203 15/09/2022 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | – |
| 203 15/09/2022 | PROC. CULT. ACUICOLA (P.ESPECIF.) VE590114 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | – |
| 202 13/09/2022 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC.(P.ESPECIF.) MA591210 | Vacante | 4 | 30/06/2023 | 5496 |
| 202 13/09/2022 | MAQUINAS., SERV. Y PRODUC. (P.ESPECIF.) PU591210 | Vacante | 3 | 30/06/2023 | 5386 |
| 202 13/09/2022 | NAVEG. E INST. MARINAS (P. .ESPECIF.) MA590109 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | – |
| 202 13/09/2022 | PROC. CULT. ACUICOLA (P.ESPECIF.) VE590114 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | – |
| 201 09/09/2022 | MAQUINAS, SERV. Y PRODUC.(P.ESPECIF.) MA591210 | Vacante | 4 | 30/06/2023 | – |
| 201 09/09/2022 | MAQUINAS., SERV. Y PRODUC. (P.ESPECIF.) PU591210 | Vacante | 5 | 30/06/2023 | 4454 |
