2026/2027 1 plaza
Fecha conv.EspecialidadTipoNºF. CeseOrden adj.
458 15/09/2026 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Sustitución 1–295
2025/2026 8 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoNºF. CeseOrden adj.
429 24/02/2026 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1–4841
428 19/02/2026 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1–Desierta*
426 12/02/2026 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1–2434
413 02/12/2025 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Sustitución 1–79
395 25/09/2025 TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 Sustitución 119/12/2025630
394 23/09/2025 TECNOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590019 Sustitución 119/12/2025Desierta*
393 18/09/2025 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 1–1137
390 09/09/2025 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Vacante 130/06/2026256
2024/2025 14 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoNºF. CeseOrden adj.
388 05/06/2025 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1–1515
381 13/05/2025 ECONOMIA P.E.S. 00590061 Sustitución 1–334
376 22/04/2025 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 1–1067
366 06/03/2025 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Sustitución 1–394
358 04/02/2025 LATIN P.E.S. 00590003 Vacante 130/06/2025Desierta*
357 30/01/2025 LATIN P.E.S. 00590003 Vacante 130/06/2025Desierta*
356 28/01/2025 LATIN P.E.S. 00590003 Vacante 130/06/2025Desierta*
355 23/01/2025 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1–767
352 14/01/2025 LATIN P.E.S. 00590003 Vacante 130/06/2025343
350 07/01/2025 INGLES P.E.S. 00590011 Vacante 130/06/2025974
350 07/01/2025 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Vacante 130/06/202582
349 04/12/2024 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1–1166
332 01/10/2024 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Vacante 130/06/2025735
326 09/09/2024 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Vacante 130/06/2025162
2023/2024 8 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoNºF. CeseOrden adj.
321 21/05/2024 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1–320
311 15/04/2024 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1–934
301 26/02/2024 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1–1234
293 25/01/2024 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Sustitución 1–279
288 09/01/2024 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Vacante 130/06/2024157
281 14/11/2023 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1–637
279 07/11/2023 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1–749
264 11/09/2023 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Vacante 130/06/2024263
2022/2023 15 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoNºF. CeseOrden adj.
252 09/05/2023 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Sustitución 126/05/2023622
241 14/03/2023 MUSICA (INGLES) P.E.S. 11590016 Sustitución 1–166
240 09/03/2023 MUSICA (INGLES) P.E.S. 11590016 Sustitución 1–Desierta*
234 09/02/2023 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1–1517
231 31/01/2023 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1–1538
224 05/12/2022 LATIN P.E.S. 00590003 Sustitución 1–289
223 29/11/2022 LATIN P.E.S. 00590003 Sustitución 1–Desierta*
222 24/11/2022 LATIN P.E.S. 00590003 Sustitución 1–Desierta*
221 22/11/2022 LATIN P.E.S. 00590003 Sustitución 1–Desierta*
220 17/11/2022 LATIN P.E.S. 00590003 Sustitución 1–Desierta*
219 15/11/2022 LATIN P.E.S. 00590003 Sustitución 1–Desierta*
218 10/11/2022 LATIN P.E.S. 00590003 Sustitución 1–Desierta*
206 27/09/2022 INGLES P.E.S. 00590011 Vacante 130/06/20231182
205 22/09/2022 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1–1468
201 09/09/2022 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1–701
2021/2022 10 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoNºF. CeseOrden adj.
197 07/06/2022 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 121/06/2022297
196 02/06/2022 BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 Sustitución 121/06/2022279
196 02/06/2022 MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 Sustitución 121/06/2022Desierta*
185 21/04/2022 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 Sustitución 1–1884
183 06/04/2022 DIBUJO (INGLES) P.E.S. 11590009 Sustitución 123/06/2022117
179 17/03/2022 LATIN P.E.S. 00590003 Sustitución 1–223
177 10/03/2022 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1–1290
167 27/01/2022 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Sustitución 1–427
162 11/01/2022 DIBUJO (INGLES) P.E.S. 11590009 Sustitución 121/02/2022115
159 01/12/2021 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Sustitución 1–403
2020/2021 14 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoNºF. CeseOrden adj.
92 27/10/2020 LATIN P.E.S. 00590003 Sustitución 1–284
90 21/10/2020 BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 Sustitución 1–1844
90 21/10/2020 LATIN P.E.S. 00590003 Sustitución 1–Desierta*
85 22/09/2020 ECONOMIA P.E.S. 00590061 Sustitución 129/11/20201147
83 11/09/2020 ECONOMIA P.E.S. 00590061 Sustitución 129/11/2020643
83 11/09/2020 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Sustitución 1–603
83 11/09/2020 ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 Vacante 131/12/20207639
83 11/09/2020 ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 Vacante 131/12/20206051
131 18/05/2021 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1–1981
128 06/05/2021 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Vacante 130/06/20215133
124 23/04/2021 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1–5506
122 15/04/2021 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1–5430
118 24/03/2021 DIBUJO (INGLES) P.E.S. 11590009 Sustitución 1–332
117 11/03/2021 BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 Sustitución 1–666
2019/2020 5 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoNºF. CeseOrden adj.
69 25/02/2020 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1–1231
61 23/01/2020 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Vacante 130/06/2020571
47 30/10/2019 DIBUJO (INGLES) P.E.S. 11590009 Sustitución 1–323
38 01/10/2019 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Sustitución 1–483
33 11/09/2019 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1–1171
2018/2019 4 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoNºF. CeseOrden adj.
21 09/05/2019 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Sustitución 124/05/2019435
2 04/02/2019 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1–2299
2 04/02/2019 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1–2089
1 28/01/2019 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1–Desierta*

* Desierta, no adjudicada o sin adjudicación conocida. Consulta las preguntas frecuentes.