I.E.S. Virgen de la Esperanza
11003886 La Línea de la Concepción · Cádiz
701
Total plazas
69
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
114 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 455 03/06/2026 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | – |
| 454 01/06/2026 | FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | Sustitución | 1 | – | 2509 |
| 454 01/06/2026 | FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | Sustitución | 1 | 21/06/2026 | 2497 |
| 454 01/06/2026 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | – | 1029 |
| 454 01/06/2026 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | – |
| 452 26/05/2026 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | – |
| 451 21/05/2026 | Inst. Mto. Instal. Térmicas Fluídos 00590205 | Sustitución | 1 | – | 788 |
| 450 19/05/2026 | Inst. Mto. Instal. Térmicas Fluídos 00590205 | Sustitución | 1 | – | – |
| 450 19/05/2026 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | – |
| 449 14/05/2026 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | – |
| 449 14/05/2026 | SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | Sustitución | 1 | – | 1370 |
| 448 12/05/2026 | EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 | Sustitución | 1 | – | 577 |
| 448 12/05/2026 | Inst. Mto. Instal. Térmicas Fluídos 00590205 | Sustitución | 1 | – | 1490 |
| 448 12/05/2026 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | – |
| 448 12/05/2026 | ÁREA LENGUA Y CC. SOCIALES (Z.T.S.) ZT590058 | Sustitución | 1 | – | 3051 |
| 447 07/05/2026 | Inst. Mto. Instal. Térmicas Fluídos 00590205 | Sustitución | 1 | – | – |
| 447 07/05/2026 | SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | Sustitución | 1 | – | 1368 |
| 447 07/05/2026 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | – | 3673 |
| 445 29/04/2026 | INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA P.E.S. 00590108 | Sustitución | 1 | – | 125 |
| 445 29/04/2026 | SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | Sustitución | 1 | – | 1350 |
| 443 23/04/2026 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | – | 1154 |
| 442 20/04/2026 | EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | Sustitución | 1 | – | 801 |
| 442 20/04/2026 | SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | Sustitución | 1 | – | 1341 |
| 441 16/04/2026 | SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | Sustitución | 1 | – | – |
| 440 14/04/2026 | INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA P.E.S. 00590108 | Sustitución | 1 | – | 118 |
| 439 09/04/2026 | Inst. Mto. Instal. Térmicas Fluídos 00590205 | Sustitución | 1 | – | 1491 |
| 439 09/04/2026 | SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | Sustitución | 1 | – | 1294 |
| 438 07/04/2026 | FRANCES P.E.S. 00590010 | Sustitución | 1 | – | 307 |
| 438 07/04/2026 | MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 | Sustitución | 1 | 19/06/2026 | 407 |
| 438 07/04/2026 | SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | Sustitución | 1 | – | 1340 |
| 438 07/04/2026 | SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | Sustitución | 1 | – | – |
| 437 27/03/2026 | Inst. Mto. Instal. Térmicas Fluídos 00590205 | Sustitución | 1 | – | 1479 |
| 437 27/03/2026 | MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 | Sustitución | 1 | 19/06/2026 | – |
| 437 27/03/2026 | SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | Sustitución | 1 | – | – |
| 437 27/03/2026 | SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | Sustitución | 1 | – | – |
| 435 17/03/2026 | MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 | Sustitución | 1 | 19/06/2026 | – |
| 435 17/03/2026 | SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | Sustitución | 1 | – | – |
| 435 17/03/2026 | SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | Sustitución | 1 | – | – |
| 434 12/03/2026 | MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 | Sustitución | 1 | 19/06/2026 | – |
| 434 12/03/2026 | PROGRAMA COOPERACIÓN TERRITORIAL LEN ESO CL590PCT | Sustitución | 1 | – | 2692 |
| 434 12/03/2026 | SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | Sustitución | 1 | – | – |
| 434 12/03/2026 | SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | Sustitución | 1 | – | – |
| 433 10/03/2026 | MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 | Sustitución | 1 | 19/06/2026 | – |
| 433 10/03/2026 | SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | Sustitución | 1 | – | – |
| 432 05/03/2026 | MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 | Sustitución | 1 | 19/06/2026 | – |
| 432 05/03/2026 | SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | Sustitución | 1 | – | – |
| 431 03/03/2026 | FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 | Sustitución | 1 | – | 132 |
| 428 19/02/2026 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | – | 891 |
| 427 17/02/2026 | EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | Sustitución | 1 | – | 549 |
| 423 03/02/2026 | ÁREA LENGUA Y CC. SOCIALES (Z.T.S.) ZT590058 | Sustitución | 1 | – | 2901 |
| 422 29/01/2026 | FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | Sustitución | 1 | – | 2497 |
| 422 29/01/2026 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | – | 1066 |
| 421 27/01/2026 | FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | Sustitución | 1 | – | – |
| 420 22/01/2026 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | – | 1039 |
| 420 22/01/2026 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | – | 1038 |
| 417 13/01/2026 | Inst. Mto. Instal. Térmicas Fluídos 00590205 | Sustitución | 1 | – | 1379 |
| 416 09/01/2026 | Inst. Mto. Instal. Térmicas Fluídos 00590205 | Sustitución | 1 | – | – |
| 414 04/12/2025 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | – | 778 |
| 414 04/12/2025 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 938 |
| 413 02/12/2025 | DIBUJO P.E.S. 00590009 | Sustitución | 1 | – | 297 |
| 412 27/11/2025 | FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | Sustitución | 1 | – | 529 |
| 412 27/11/2025 | SOLDADURA 00598010 | Sustitución | 1 | – | 130 |
| 411 25/11/2025 | FRANCES P.E.S. 00590010 | Sustitución | 1 | – | 409 |
| 411 25/11/2025 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 834 |
| 410 20/11/2025 | MUSICA P.E.S. 00590016 | Sustitución | 1 | – | 389 |
| 408 13/11/2025 | FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 | Sustitución | 1 | – | – |
| 408 13/11/2025 | FRANCES P.E.S. 00590010 | Sustitución | 1 | – | 364 |
| 407 11/11/2025 | FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 | Sustitución | 1 | – | – |
| 407 11/11/2025 | MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 | Sustitución | 1 | 22/12/2025 | 427 |
| 406 06/11/2025 | FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 | Sustitución | 1 | – | – |
| 406 06/11/2025 | INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA P.E.S. 00590108 | Sustitución | 1 | 18/12/2025 | 119 |
| 406 06/11/2025 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | – | 721 |
| 406 06/11/2025 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | 1182 |
| 405 04/11/2025 | FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 | Sustitución | 1 | – | – |
| 404 30/10/2025 | CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 | Sustitución | 1 | – | – |
| 404 30/10/2025 | FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 | Sustitución | 1 | – | – |
| 403 28/10/2025 | FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 | Sustitución | 1 | – | – |
| 403 28/10/2025 | FRANCES P.E.S. 00590010 | Sustitución | 1 | – | 409 |
| 402 23/10/2025 | CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 | Sustitución | 1 | – | – |
| 402 23/10/2025 | FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 | Sustitución | 1 | – | – |
| 401 21/10/2025 | CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 | Sustitución | 1 | – | – |
| 401 21/10/2025 | INGLES P.E.S. 00590011 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | – |
| 401 21/10/2025 | PROC. SANITARIOS Y ASISTENCIALES 00590220 | Sustitución | 1 | – | 787 |
| 400 15/10/2025 | CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 | Sustitución | 1 | – | – |
| 400 15/10/2025 | PROC. SANITARIOS Y ASISTENCIALES 00590220 | Sustitución | 1 | – | – |
| 399 09/10/2025 | CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 | Sustitución | 1 | – | – |
| 397 02/10/2025 | INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA P.E.S. 00590108 | Sustitución | 1 | – | 119 |
| 396 30/09/2025 | SIST.ELECTRONICOS (INGLES) P.E.S. 11590124 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | – |
| 395 25/09/2025 | FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | Sustitución | 1 | – | 573 |
| 395 25/09/2025 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 839 |
| 395 25/09/2025 | SIST.ELECTRONICOS (INGLES) P.E.S. 11590124 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | – |
| 394 23/09/2025 | FRANCES P.E.S. 00590010 | Sustitución | 1 | 15/10/2025 | 398 |
| 394 23/09/2025 | INGLES P.E.S. 00590011 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 827 |
| 393 18/09/2025 | ECONOMIA P.E.S. 00590061 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 160 |
| 393 18/09/2025 | FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 | Sustitución | 1 | – | 118 |
| 393 18/09/2025 | FRANCES P.E.S. 00590010 | Sustitución | 1 | 15/10/2025 | 353 |
| 393 18/09/2025 | INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA P.E.S. 00590108 | Sustitución | 1 | – | 113 |
| 393 18/09/2025 | Inst. Mto. Instal. Térmicas Fluídos 00590205 | Sustitución | 1 | 03/11/2025 | 1145 |
| 393 18/09/2025 | SIST.ELECTRONICOS (INGLES) P.E.S. 11590124 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | – |
| 392 16/09/2025 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 502 |
| 392 16/09/2025 | SIST.ELECTRONICOS (INGLES) P.E.S. 11590124 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | – |
| 391 11/09/2025 | Equipos Electrónicos 00590231 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 1115 |
| 391 11/09/2025 | SIST.ELECTRONICOS (INGLES) P.E.S. 11590124 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | – |
| 390 09/09/2025 | Equipos Electrónicos 00590231 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | – |
| 390 09/09/2025 | FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 | Sustitución | 1 | – | 107 |
| 390 09/09/2025 | FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 | Vacante | 3 | 30/06/2026 | 43 |
| 390 09/09/2025 | FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 401 |
| 390 09/09/2025 | INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 00590206 | Sustitución | 1 | – | 216 |
| 390 09/09/2025 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 00598004 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 146 |
| 390 09/09/2025 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 805 |
| 390 09/09/2025 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 713 |
| 390 09/09/2025 | PROCESOS SANITARIOS P.E.S. 00590118 | Sustitución | 1 | – | 102 |
| 390 09/09/2025 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD (INGLÉS) 11590225 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 28 |
| 390 09/09/2025 | SIST.ELECTRONICOS (INGLES) P.E.S. 11590124 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | – |
2024/2025
86 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 387 03/06/2025 | ECONOMIA P.E.S. 00590061 | Sustitución | 1 | – | 393 |
| 387 03/06/2025 | PROCESOS INDUSTRIA ALIMENTARIA P.E.S. 00590116 | Sustitución | 1 | – | 537 |
| 385 27/05/2025 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 00598004 | Sustitución | 1 | – | 151 |
| 383 20/05/2025 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD 00590225 | Sustitución | 1 | – | 223 |
| 381 13/05/2025 | PROCESOS INDUSTRIA ALIMENTARIA P.E.S. 00590116 | Sustitución | 1 | – | – |
| 380 08/05/2025 | PROC. Y PROD. EN MADERA Y MUEBLE P.E.S. 00590123 | Sustitución | 1 | – | – |
| 379 05/05/2025 | PROC. Y PROD. EN MADERA Y MUEBLE P.E.S. 00590123 | Sustitución | 1 | – | – |
| 378 29/04/2025 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | 19/06/2025 | 1390 |
| 378 29/04/2025 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | 30/06/2025 | 987 |
| 375 09/04/2025 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | – | 1295 |
| 375 09/04/2025 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | 30/06/2025 | 552 |
| 374 03/04/2025 | INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 00590206 | Sustitución | 1 | – | 1431 |
| 373 01/04/2025 | MATEMATICAS (INGLES) P.E.S. 11590006 | Sustitución | 1 | – | 351 |
| 372 27/03/2025 | INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 00590206 | Sustitución | 1 | – | 1409 |
| 372 27/03/2025 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO (TRANSFÓRMATE) TT597060 | Sustitución | 1 | – | 2300 |
| 370 20/03/2025 | ORG. Y PROCESOS MANTEN. VEHICULOS P.E.S. 00590111 | Sustitución | 1 | – | 784 |
| 369 18/03/2025 | INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 00590206 | Sustitución | 1 | – | 1405 |
| 369 18/03/2025 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | – | 1096 |
| 369 18/03/2025 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | 1193 |
| 369 18/03/2025 | ORG. Y PROCESOS MANTEN. VEHICULOS P.E.S. 00590111 | Sustitución | 1 | – | – |
| 368 13/03/2025 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | – | 934 |
| 368 13/03/2025 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | – | 421 |
| 366 06/03/2025 | ORG. Y PROCESOS MANTEN. VEHICULOS P.E.S. 00590111 | Sustitución | 1 | – | – |
| 365 04/03/2025 | FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 2463 |
| 364 26/02/2025 | FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | Sustitución | 1 | – | 2020 |
| 364 26/02/2025 | FRANCES P.E.S. 00590010 | Sustitución | 1 | – | 369 |
| 364 26/02/2025 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | Sustitución | 1 | – | 1744 |
| 361 13/02/2025 | INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA P.E.S. 00590108 | Sustitución | 1 | 26/02/2025 | 154 |
| 358 04/02/2025 | ORG. Y PROCESOS MANTEN. VEHICULOS P.E.S. 00590111 | Sustitución | 1 | – | – |
| 357 30/01/2025 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | 1056 |
| 357 30/01/2025 | MECANIZADO Y MTO. DE MAQUINAS 00598005 | Sustitución | 1 | – | 158 |
| 357 30/01/2025 | ORG. Y PROCESOS MANTEN. VEHICULOS P.E.S. 00590111 | Sustitución | 1 | – | – |
| 356 28/01/2025 | ORG. Y PROCESOS MANTEN. VEHICULOS P.E.S. 00590111 | Sustitución | 1 | – | – |
| 355 23/01/2025 | FRANCES P.E.S. 00590010 | Sustitución | 1 | – | 402 |
| 353 16/01/2025 | FRANCES P.E.S. 00590010 | Sustitución | 1 | 18/03/2025 | 390 |
| 352 14/01/2025 | BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 468 |
| 348 28/11/2024 | INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA P.E.S. 00590108 | Sustitución | 1 | – | 175 |
| 348 28/11/2024 | SISTEMAS ELECTRONICOS P.E.S. 00590124 | Sustitución | 1 | – | – |
| 347 26/11/2024 | DIBUJO P.E.S. 00590009 | Sustitución | 1 | – | 345 |
| 347 26/11/2024 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO (TRANSFÓRMATE) TT597060 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 1998 |
| 345 19/11/2024 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | – | 835 |
| 344 14/11/2024 | CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 | Sustitución | 1 | – | 557 |
| 343 12/11/2024 | EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | Sustitución | 1 | 02/12/2024 | 598 |
| 343 12/11/2024 | FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | Sustitución | 1 | – | 2280 |
| 343 12/11/2024 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | – | 1166 |
| 342 07/11/2024 | CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 | Sustitución | 1 | – | 554 |
| 342 07/11/2024 | FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | Sustitución | 1 | – | – |
| 341 05/11/2024 | FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 | Sustitución | 1 | – | 113 |
| 337 17/10/2024 | FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 107 |
| 336 15/10/2024 | FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | – |
| 335 10/10/2024 | FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | – |
| 335 10/10/2024 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | 20/02/2025 | 474 |
| 335 10/10/2024 | PROC.SAN.Y ASISTENC. (HIGIENE BUCODENT) HB590220 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | – |
| 334 08/10/2024 | FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | – |
| 334 08/10/2024 | PROC.SAN.Y ASISTENC. (HIGIENE BUCODENT) HB590220 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | – |
| 333 03/10/2024 | FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | – |
| 332 01/10/2024 | CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 | Sustitución | 1 | – | 485 |
| 332 01/10/2024 | FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | – |
| 332 01/10/2024 | FRANCES P.E.S. 00590010 | Sustitución | 1 | – | 244 |
| 332 01/10/2024 | PROC.SAN.Y ASISTENC. (HIGIENE BUCODENT) HB590220 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | – |
| 331 26/09/2024 | CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 | Sustitución | 1 | – | – |
| 331 26/09/2024 | FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 | Sustitución | 1 | – | 112 |
| 331 26/09/2024 | FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 2204 |
| 331 26/09/2024 | PROC.SAN.Y ASISTENC. (HIGIENE BUCODENT) HB590220 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | – |
| 330 24/09/2024 | FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | – |
| 330 24/09/2024 | PROC.SAN.Y ASISTENC. (HIGIENE BUCODENT) HB590220 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | – |
| 329 19/09/2024 | FRANCES P.E.S. 00590010 | Sustitución | 1 | – | 265 |
| 329 19/09/2024 | INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 00590206 | Sustitución | 1 | – | 1262 |
| 329 19/09/2024 | Inst. Mto. Instal. Térmicas Fluídos 00590205 | Sustitución | 1 | 09/11/2024 | 983 |
| 329 19/09/2024 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 656 |
| 329 19/09/2024 | PROC.SAN.Y ASISTENC. (HIGIENE BUCODENT) HB590220 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | – |
| 328 17/09/2024 | INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 00590206 | Sustitución | 1 | – | – |
| 328 17/09/2024 | PROC.SAN.Y ASISTENC. (HIGIENE BUCODENT) HB590220 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | – |
| 327 12/09/2024 | FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | Vacante | 4 | 30/06/2025 | 1308 |
| 327 12/09/2024 | INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 00590206 | Vacante | 2 | 30/06/2025 | 1235 |
| 327 12/09/2024 | ORG. Y PROCESOS MANTEN. VEHICULOS P.E.S. 00590111 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 993 |
| 327 12/09/2024 | PROC.SAN.Y ASISTENC. (HIGIENE BUCODENT) HB590220 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | – |
| 326 09/09/2024 | BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 100 |
| 326 09/09/2024 | Equipos Electrónicos 00590231 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 132 |
| 326 09/09/2024 | FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 42 |
| 326 09/09/2024 | FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | Vacante | 5 | 30/06/2025 | 383 |
| 326 09/09/2024 | INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 00590206 | Vacante | 2 | 30/06/2025 | – |
| 326 09/09/2024 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 459 |
| 326 09/09/2024 | ORG. Y PROCESOS MANTEN. VEHICULOS P.E.S. 00590111 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | – |
| 326 09/09/2024 | PROC.SAN.Y ASISTENC. (HIGIENE BUCODENT) HB590220 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | – |
| 326 09/09/2024 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 357 |
2023/2024
57 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 323 29/05/2024 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | 1089 |
| 321 21/05/2024 | FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE 00598003 | Sustitución | 1 | – | 105 |
| 316 02/05/2024 | MUSICA P.E.S. 00590016 | Sustitución | 1 | – | 337 |
| 311 15/04/2024 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | – | 702 |
| 311 15/04/2024 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | 1029 |
| 310 11/04/2024 | ORG. Y PROY. SISTEMAS ENERGETICOS P.E.S. 00590113 | Sustitución | 1 | – | 508 |
| 309 09/04/2024 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | – | 320 |
| 307 02/04/2024 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | – | 872 |
| 307 02/04/2024 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | 989 |
| 306 20/03/2024 | FISICA Y QUIMICA (INGLES) P.E.S. 11590007 | Sustitución | 1 | 02/06/2024 | 77 |
| 306 20/03/2024 | FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 247 |
| 297 08/02/2024 | CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 | Sustitución | 1 | – | 500 |
| 297 08/02/2024 | ECONOMIA P.E.S. 00590061 | Sustitución | 1 | – | 209 |
| 295 01/02/2024 | FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 | Sustitución | 1 | 06/06/2024 | 264 |
| 288 09/01/2024 | EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | Sustitución | 1 | – | 367 |
| 288 09/01/2024 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | – | 1039 |
| 288 09/01/2024 | INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 00590206 | Sustitución | 1 | – | 1199 |
| 287 05/12/2023 | EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | Sustitución | 1 | – | 289 |
| 284 23/11/2023 | ORG. Y PROY. SISTEMAS ENERGETICOS P.E.S. 00590113 | Sustitución | 1 | – | 639 |
| 283 21/11/2023 | ORG. Y PROY. SISTEMAS ENERGETICOS P.E.S. 00590113 | Sustitución | 1 | – | – |
| 282 16/11/2023 | ORG. Y PROY. SISTEMAS ENERGETICOS P.E.S. 00590113 | Sustitución | 1 | – | – |
| 281 14/11/2023 | ORG. Y PROY. SISTEMAS ENERGETICOS P.E.S. 00590113 | Sustitución | 1 | – | – |
| 280 09/11/2023 | INFORMATICA P.E.S. 00590107 | Sustitución | 1 | – | 1490 |
| 280 09/11/2023 | ORG. Y PROY. SISTEMAS ENERGETICOS P.E.S. 00590113 | Sustitución | 1 | – | – |
| 279 07/11/2023 | INFORMATICA P.E.S. 00590107 | Sustitución | 1 | – | – |
| 278 31/10/2023 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | 730 |
| 276 24/10/2023 | FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | Sustitución | 1 | – | 381 |
| 273 10/10/2023 | APOYO COMPENSACION 00597APO | Sustitución | 1 | 31/10/2023 | 8357 |
| 273 10/10/2023 | Inst. Mto. Instal. Térmicas Fluídos 00590205 | Sustitución | 1 | 10/11/2023 | 908 |
| 273 10/10/2023 | MUSICA P.E.S. 00590016 | Sustitución | 1 | – | 229 |
| 271 03/10/2023 | OPERAC. Y EQU. ELAB. PROD. ALIMENTOS 00590214 | Vacante | 2 | 30/06/2024 | 561 |
| 270 28/09/2023 | OPERAC. Y EQU. ELAB. PROD. ALIMENTOS 00590214 | Vacante | 2 | 30/06/2024 | – |
| 270 28/09/2023 | PROCESOS INDUSTRIA ALIMENTARIA P.E.S. 00590116 | Sustitución | 1 | – | 456 |
| 269 26/09/2023 | OPER Y EQ ELAB PROD ALIMENTOS (FP DUAL) DU590214 | Vacante | 2 | 30/06/2024 | – |
