E.A. Porvera, 54
11003382 Jerez de la Frontera · Cádiz
197
Total plazas
19
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
23 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 447 07/05/2026 | FOTOGRAFÍA Y PROCESOS DE REPRODUCCIÓN 00596608 | Sustitución | 1 | – | 7 |
| 447 07/05/2026 | HISTORIA DEL ARTE 00595516 | Sustitución | 1 | – | 202 |
| 442 20/04/2026 | DISEÑO DE INTERIORES 00595509 | Sustitución | 1 | – | 15 |
| 437 27/03/2026 | FOTOGRAFÍA Y PROCESOS DE REPRODUCCIÓN 00596608 | Sustitución | 1 | – | 17 |
| 429 24/02/2026 | EBANISTERÍA ARTÍSTICA M.T.A.P.D. 00596605 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 2 |
| 425 10/02/2026 | DISEÑO GRÁFICO 00595512 | Sustitución | 1 | – | 25 |
| 424 05/02/2026 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | – | 61 |
| 422 29/01/2026 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | – |
| 416 09/01/2026 | DISEÑO GRÁFICO 00595512 | Sustitución | 1 | 22/01/2026 | 36 |
| 409 18/11/2025 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | – | 26 |
| 409 18/11/2025 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | 223 |
| 408 13/11/2025 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | – |
| 403 28/10/2025 | DIBUJO TÉCNICO 00595508 | Sustitución | 1 | – | 73 |
| 403 28/10/2025 | DISEÑO DE INTERIORES 00595509 | Sustitución | 1 | 13/11/2025 | 98 |
| 392 16/09/2025 | VOLUMEN 00595525 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 21 |
| 390 09/09/2025 | DIBUJO TÉCNICO 00595508 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 11 |
| 390 09/09/2025 | DISEÑO DE INTERIORES 00595509 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 12 |
| 390 09/09/2025 | DISEÑO GRÁFICO 00595512 | Sustitución | 1 | – | 25 |
| 390 09/09/2025 | FILOSOFIA P.E.S. 00590001 | Sustitución | 1 | – | 111 |
| 390 09/09/2025 | FOTOGRAFÍA 00595515 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 11 |
| 390 09/09/2025 | FOTOGRAFÍA 00595515 | Sustitución | 1 | – | 16 |
| 390 09/09/2025 | MEDIOS INFORMÁTICOS 00595522 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 18 |
| 390 09/09/2025 | TÉCNICAS DE PATRONAJE Y CONFECCI (1/2 J) 00596617 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 1 |
2024/2025
35 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 379 05/05/2025 | MEDIOS AUDIOVISUALES 00595521 | Sustitución | 1 | – | 26 |
| 372 27/03/2025 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | – | – |
| 371 25/03/2025 | DISEÑO DE INTERIORES 00595509 | Sustitución | 1 | – | 15 |
| 370 20/03/2025 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | – | 322 |
| 369 18/03/2025 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | – | 46 |
| 368 13/03/2025 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | – | 44 |
| 367 11/03/2025 | DISEÑO DE INTERIORES 00595509 | Sustitución | 1 | 28/03/2025 | 15 |
| 365 04/03/2025 | DISEÑO DE INTERIORES 00595509 | Sustitución | 1 | – | 14 |
| 365 04/03/2025 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | – | 269 |
| 365 04/03/2025 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | – | 264 |
| 364 26/02/2025 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | – | – |
| 364 26/02/2025 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | – | – |
| 364 26/02/2025 | MEDIOS AUDIOVISUALES 00595521 | Sustitución | 1 | – | 16 |
| 355 23/01/2025 | TÉCNICAS DE PATRONAJE Y CONFECCI (1/2 J) 00596617 | Sustitución | 1 | – | – |
| 353 16/01/2025 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | 18 |
| 351 09/01/2025 | DISEÑO GRÁFICO 00595512 | Sustitución | 1 | 26/01/2025 | 36 |
| 351 09/01/2025 | DISEÑO GRÁFICO 00595512 | Sustitución | 1 | – | 35 |
| 350 07/01/2025 | TÉCNICAS DE PATRONAJE Y CONFECCI (1/2 J) 00596617 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 4 |
| 347 26/11/2024 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | 06/12/2024 | 37 |
| 347 26/11/2024 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | 09/12/2024 | 18 |
| 345 19/11/2024 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | – | 190 |
| 344 14/11/2024 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | – | – |
| 342 07/11/2024 | HISTORIA DEL ARTE 00595516 | Sustitución | 1 | – | 22 |
| 339 24/10/2024 | FOTOGRAFÍA Y PROCESOS DE REPRODUCCIÓN 00596608 | Sustitución | 1 | – | 14 |
| 339 24/10/2024 | TÉCNICAS DE PATRONAJE Y CONFECCI (1/2 J) 00596617 | Sustitución | 1 | – | 4 |
| 338 22/10/2024 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | – | 184 |
| 337 17/10/2024 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | – | – |
| 336 15/10/2024 | MEDIOS INFORMÁTICOS 00595522 | Sustitución | 1 | – | 24 |
| 334 08/10/2024 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | 28/10/2024 | 37 |
| 334 08/10/2024 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | 28/10/2024 | 44 |
| 330 24/09/2024 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | 17 |
| 329 19/09/2024 | FOTOGRAFÍA 00595515 | Sustitución | 1 | – | 13 |
| 329 19/09/2024 | FOTOGRAFÍA Y PROCESOS DE REPRODUCCIÓN 00596608 | Sustitución | 1 | – | 8 |
| 328 17/09/2024 | TÉCNICAS DE PATRONAJE Y CONFECCI (1/2 J) 00596617 | Sustitución | 1 | – | 4 |
| 327 12/09/2024 | DISEÑO DE INTERIORES 00595509 | Sustitución | 1 | 01/12/2024 | 3 |
2023/2024
22 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 316 02/05/2024 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | – | 45 |
| 309 09/04/2024 | MEDIOS AUDIOVISUALES 00595521 | Sustitución | 1 | – | 19 |
| 306 20/03/2024 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | – | 39 |
| 299 15/02/2024 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | 11 |
| 292 23/01/2024 | DISEÑO DE INTERIORES 00595509 | Sustitución | 1 | – | 15 |
| 291 18/01/2024 | DISEÑO DE INTERIORES 00595509 | Sustitución | 1 | – | 16 |
| 289 11/01/2024 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | – | 42 |
| 289 11/01/2024 | FOTOGRAFÍA 00595515 | Sustitución | 1 | – | 14 |
| 288 09/01/2024 | TÉCNICAS CERÁMICAS 00596613 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 14 |
| 283 21/11/2023 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | – | 35 |
| 281 14/11/2023 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 22 |
| 277 26/10/2023 | DISEÑO GRÁFICO 00595512 | Sustitución | 1 | – | 24 |
| 275 19/10/2023 | MEDIOS AUDIOVISUALES 00595521 | Sustitución | 1 | – | 13 |
| 270 28/09/2023 | DIBUJO TÉCNICO 00595508 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 8 |
| 268 21/09/2023 | TÉCNICAS DE PATRONAJE Y CONFECCI (1/2 J) 00596617 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 6 |
| 266 14/09/2023 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | 19 |
| 264 11/09/2023 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 21 |
| 264 11/09/2023 | DISEÑO DE INTERIORES 00595509 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 4 |
| 264 11/09/2023 | FOTOGRAFÍA 00595515 | Sustitución | 1 | – | 1 |
| 264 11/09/2023 | HISTORIA DEL ARTE 00595516 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 6 |
| 264 11/09/2023 | HISTORIA DEL ARTE 00595516 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 12 |
| 264 11/09/2023 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | 20/09/2023 | 11 |
2022/2023
32 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 259 01/06/2023 | DISEÑO GRÁFICO 00595512 | Sustitución | 1 | – | 52 |
| 259 01/06/2023 | MEDIOS INFORMÁTICOS 00595522 | Sustitución | 1 | – | 135 |
| 246 18/04/2023 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | 24 |
| 243 29/03/2023 | FOTOGRAFÍA Y PROCESOS DE REPRODUCCIÓN 00596608 | Sustitución | 1 | – | 13 |
| 238 01/03/2023 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 48 |
| 238 01/03/2023 | FILOSOFIA P.E.S. 00590001 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 351 |
| 236 16/02/2023 | MEDIOS INFORMÁTICOS 00595522 | Sustitución | 1 | – | 118 |
| 230 26/01/2023 | HISTORIA DEL ARTE 00595516 | Sustitución | 1 | – | 15 |
| 228 19/01/2023 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | – | 1416 |
| 227 17/01/2023 | FOTOGRAFÍA 00595515 | Sustitución | 1 | – | 22 |
| 225 10/01/2023 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | – | 40 |
| 225 10/01/2023 | DISEÑO GRÁFICO 00595512 | Sustitución | 1 | 26/01/2023 | 38 |
| 218 10/11/2022 | HISTORIA DEL ARTE 00595516 | Sustitución | 1 | – | 12 |
| 218 10/11/2022 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | 30 |
| 217 08/11/2022 | MEDIOS AUDIOVISUALES 00595521 | Sustitución | 1 | – | 344 |
| 217 08/11/2022 | MEDIOS AUDIOVISUALES 00595521 | Sustitución | 1 | – | 28 |
| 216 03/11/2022 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | – | 19 |
| 216 03/11/2022 | MEDIOS AUDIOVISUALES 00595521 | Sustitución | 1 | – | – |
| 216 03/11/2022 | MEDIOS AUDIOVISUALES 00595521 | Sustitución | 1 | – | – |
| 215 31/10/2022 | MEDIOS AUDIOVISUALES 00595521 | Sustitución | 1 | – | – |
| 214 27/10/2022 | MEDIOS AUDIOVISUALES 00595521 | Sustitución | 1 | – | – |
| 213 25/10/2022 | MEDIOS AUDIOVISUALES 00595521 | Sustitución | 1 | – | 95 |
| 212 20/10/2022 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | – | 43 |
| 212 20/10/2022 | MEDIOS AUDIOVISUALES 00595521 | Sustitución | 1 | – | 156 |
| 212 20/10/2022 | MEDIOS AUDIOVISUALES 00595521 | Sustitución | 1 | – | – |
| 211 18/10/2022 | FOTOGRAFÍA 00595515 | Sustitución | 1 | – | 21 |
| 211 18/10/2022 | MEDIOS AUDIOVISUALES 00595521 | Sustitución | 1 | – | – |
| 202 13/09/2022 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | 28/11/2022 | 40 |
| 202 13/09/2022 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | – | 16 |
| 201 09/09/2022 | DISEÑO GRÁFICO 00595512 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 27 |
| 201 09/09/2022 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 15 |
| 201 09/09/2022 | MEDIOS INFORMÁTICOS 00595522 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 27 |
2021/2022
16 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 187 28/04/2022 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | 28 |
| 185 21/04/2022 | DIBUJO TÉCNICO 00595508 | Sustitución | 1 | – | 50 |
| 185 21/04/2022 | FRANCES P.E.S. 00590010 | Sustitución | 1 | – | 537 |
| 168 01/02/2022 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | 20 |
| 163 13/01/2022 | DISEÑO DE INTERIORES 00595509 | Sustitución | 1 | – | – |
| 162 11/01/2022 | TÉCNICAS CERÁMICAS 00596613 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 13 |
| 153 11/11/2021 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | – | 35 |
| 144 05/10/2021 | HISTORIA DEL ARTE 00595516 | Sustitución | 1 | – | 12 |
| 143 30/09/2021 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | 24 |
| 140 20/09/2021 | TÉCNICAS DE PATRONAJE Y CONFECCI (1/2 J) 00596617 | Sustitución | 1 | – | 8 |
| 139 14/09/2021 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | – | 34 |
| 139 14/09/2021 | DISEÑO GRÁFICO 00595512 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 17 |
| 139 14/09/2021 | DISEÑO GRÁFICO 00595512 | Sustitución | 1 | – | 23 |
| 139 14/09/2021 | FOTOGRAFÍA Y PROCESOS DE REPRODUCCIÓN 00596608 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 9 |
| 139 14/09/2021 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 633 |
| 139 14/09/2021 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN 00595523 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 19 |
2020/2021
27 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 12/11/2020 | HISTORIA DEL ARTE 00595516 | Sustitución | 1 | – | 84 |
| 95 10/11/2020 | HISTORIA DEL ARTE 00595516 | Sustitución | 1 | – | – |
| 94 04/11/2020 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | – | 2742 |
| 94 04/11/2020 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | – | 2957 |
| 92 27/10/2020 | DISEÑO DE INTERIORES 00595509 | Sustitución | 1 | – | 22 |
| 92 27/10/2020 | FOTOGRAFÍA 00595515 | Sustitución | 1 | – | 23 |
| 92 27/10/2020 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | – | 2897 |
| 89 14/10/2020 | HISTORIA DEL ARTE 00595516 | Sustitución | 1 | – | 50 |
| 88 06/10/2020 | MEDIOS INFORMÁTICOS 00595522 | Sustitución | 1 | 31/01/2021 | 60 |
| 87 01/10/2020 | MEDIOS INFORMÁTICOS 00595522 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 125 |
| 87 01/10/2020 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | – |
| 85 22/09/2020 | DISEÑO GRÁFICO 00595512 | Sustitución | 1 | – | 40 |
| 83 11/09/2020 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 34 |
| 83 11/09/2020 | HISTORIA DEL ARTE 00595516 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 16 |
| 83 11/09/2020 | MEDIOS AUDIOVISUALES 00595521 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 128 |
| 83 11/09/2020 | MEDIOS INFORMÁTICOS 00595522 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 45 |
| 123 19/04/2021 | VOLUMEN 00595525 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 177 |
| 121 13/04/2021 | TÉCNICAS CERÁMICAS 00596613 | Sustitución | 1 | – | 18 |
| 121 13/04/2021 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | 155 |
| 120 08/04/2021 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | – | 70 |
| 120 08/04/2021 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | 93 |
| 118 24/03/2021 | VOLUMEN 00595525 | Sustitución | 1 | – | 134 |
| 105 26/01/2021 | FOTOGRAFÍA 00595515 | Sustitución | 1 | – | 27 |
| 103 19/01/2021 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | – | 46 |
| 102 14/01/2021 | MEDIOS AUDIOVISUALES 00595521 | Sustitución | 1 | – | 137 |
| 101 12/01/2021 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | – | 1924 |
| 101 12/01/2021 | MEDIOS AUDIOVISUALES 00595521 | Sustitución | 1 | – | – |
2019/2020
35 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 03/03/2020 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN 00595523 | Sustitución | 1 | – | 187 |
| 70 03/03/2020 | TÉCNICAS CERÁMICAS 00596613 | Sustitución | 1 | – | 15 |
| 69 25/02/2020 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | – | 85 |
| 68 19/02/2020 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | – | – |
| 67 13/02/2020 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | – | – |
| 66 11/02/2020 | FOTOGRAFÍA Y PROCESOS DE REPRODUCCIÓN 00596608 | Sustitución | 1 | – | 10 |
| 66 11/02/2020 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | – | – |
| 65 06/02/2020 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | 22/03/2020 | – |
| 65 06/02/2020 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | – | – |
| 64 04/02/2020 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | – | – |
| 64 04/02/2020 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | 22/03/2020 | – |
| 63 30/01/2020 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | 22/03/2020 | – |
| 62 28/01/2020 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | 22/03/2020 | – |
| 61 23/01/2020 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | 22/03/2020 | – |
| 61 23/01/2020 | MEDIOS AUDIOVISUALES 00595521 | Sustitución | 1 | – | 89 |
| 60 21/01/2020 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | 22/03/2020 | – |
| 59 16/01/2020 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | 22/03/2020 | – |
| 58 14/01/2020 | DISEÑO GRÁFICO 00595512 | Sustitución | 1 | 09/02/2020 | 34 |
| 58 14/01/2020 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | 22/03/2020 | – |
| 57 09/01/2020 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | 22/03/2020 | – |
| 56 04/12/2019 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | 22/03/2020 | – |
| 55 28/11/2019 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | 22/03/2020 | – |
| 54 26/11/2019 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | 23/02/2020 | – |
| 53 21/11/2019 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | 23/02/2020 | – |
| 51 14/11/2019 | FRANCES P.E.S. 00590010 | Sustitución | 1 | – | 708 |
| 51 14/11/2019 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | – | 62 |
| 49 07/11/2019 | TÉCNICAS CERÁMICAS 00596613 | Sustitución | 1 | – | 14 |
| 44 23/10/2019 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | – | – |
| 41 10/10/2019 | DISEÑO DE INTERIORES 00595509 | Sustitución | 1 | – | 17 |
| 41 10/10/2019 | MEDIOS AUDIOVISUALES 00595521 | Sustitución | 1 | – | 49 |
| 40 08/10/2019 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | – | 33 |
| 36 24/09/2019 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | – | 28 |
| 33 11/09/2019 | HISTORIA DEL ARTE 00595516 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 13 |
| 33 11/09/2019 | MEDIOS INFORMÁTICOS 00595522 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 22 |
| 33 11/09/2019 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN 00595523 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 108 |
2018/2019
7 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 14/03/2019 | MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO 00595520 | Sustitución | 1 | – | 21 |
| 4 18/02/2019 | FOTOGRAFÍA Y PROCESOS DE REPRODUCCIÓN 00596608 | Sustitución | 1 | – | 12 |
| 3 11/02/2019 | MEDIOS AUDIOVISUALES 00595521 | Sustitución | 1 | – | 14 |
| 3 11/02/2019 | TÉCNICAS CERÁMICAS 00596613 | Sustitución | 1 | 04/03/2019 | 11 |
| 24 21/05/2019 | FOTOGRAFÍA Y PROCESOS DE REPRODUCCIÓN 00596608 | Sustitución | 1 | – | 14 |
| 2 04/02/2019 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 00595507 | Sustitución | 1 | – | 23 |
| 12 26/03/2019 | DISEÑO DE INTERIORES 00595509 | Sustitución | 1 | – | 17 |