2026/2027 3 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoNºF. CeseOrden adj.
458 15/09/2026 HOSTELERIA Y TURISMO P.E.S. 00590106 Sustitución 1–30
458 15/09/2026 MUSICA (INGLES) P.E.S. 11590016 Sustitución 1–63
457 10/09/2026 INGLES P.E.S. 00590011 Vacante 130/06/2027741
2025/2026 26 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoNºF. CeseOrden adj.
452 26/05/2026 DIBUJO (INGLES) P.E.S. 11590009 Sustitución 125/06/202683
451 21/05/2026 DIBUJO (INGLES) P.E.S. 11590009 Sustitución 125/06/2026Desierta*
450 19/05/2026 DIBUJO (INGLES) P.E.S. 11590009 Sustitución 125/06/2026Desierta*
447 07/05/2026 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 00598009 Sustitución 1–Desierta*
440 14/04/2026 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 00598009 Sustitución 1–256
438 07/04/2026 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1–1087
437 27/03/2026 COCINA Y PASTELERÍA 00598001 Sustitución 1–139
434 12/03/2026 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1–4626
431 03/03/2026 DIBUJO (INGLES) P.E.S. 11590009 Sustitución 1–Desierta*
430 26/02/2026 DIBUJO (INGLES) P.E.S. 11590009 Sustitución 1–Desierta*
429 24/02/2026 DIBUJO (INGLES) P.E.S. 11590009 Sustitución 1–Desierta*
428 19/02/2026 DIBUJO (INGLES) P.E.S. 11590009 Sustitución 1–Desierta*
427 17/02/2026 DIBUJO (INGLES) P.E.S. 11590009 Sustitución 1–Desierta*
427 17/02/2026 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1–4646
426 12/02/2026 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1–Desierta*
422 29/01/2026 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1–1460
414 04/12/2025 HOSTELERIA Y TURISMO P.E.S. 00590106 Sustitución 1–64
409 18/11/2025 CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 Sustitución 1–527
402 23/10/2025 HOSTELERIA Y TURISMO P.E.S. 00590106 Sustitución 1–64
394 23/09/2025 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1–935
393 18/09/2025 DIBUJO (INGLES) P.E.S. 11590009 Sustitución 1–83
391 11/09/2025 FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 Sustitución 1–455
390 09/09/2025 INGLES P.E.S. 00590011 Vacante 130/06/2026631
390 09/09/2025 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Vacante 130/06/2026284
390 09/09/2025 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Vacante 130/06/2026596
390 09/09/2025 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 121/12/2025589
2024/2025 23 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoNºF. CeseOrden adj.
387 03/06/2025 FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 Sustitución 1–524
383 20/05/2025 COCINA Y PASTELERÍA 00598001 Sustitución 1–412
371 25/03/2025 COCINA Y PASTELERÍA 00598001 Sustitución 1–391
364 26/02/2025 CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 Sustitución 1–581
363 20/02/2025 CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 Sustitución 1–Desierta*
362 18/02/2025 CULTURA CLASICA P.E.S. 00590803 Sustitución 1–Desierta*
360 11/02/2025 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 116/03/2025369
359 06/02/2025 INGLES P.E.S. 00590011 Vacante 130/06/20251245
354 21/01/2025 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1–638
353 16/01/2025 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 116/02/2025600
350 07/01/2025 DIBUJO P.E.S. 00590009 Vacante 130/06/2025284
342 07/11/2024 FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 Sustitución 118/11/2024Desierta*
340 30/10/2024 BIOLOGIA Y GEOLOGIA P.E.S. 00590008 Vacante 130/06/2025414
340 30/10/2024 FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 Sustitución 118/11/20242185
337 17/10/2024 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Vacante 130/06/2025Desierta*
336 15/10/2024 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 104/11/2024695
331 26/09/2024 HOSTELERIA Y TURISMO P.E.S. 00590106 Sustitución 101/11/202482
330 24/09/2024 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1–1034
327 12/09/2024 ECONOMIA P.E.S. 00590061 Sustitución 1–159
327 12/09/2024 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1–227
327 12/09/2024 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 114/12/2024880
326 09/09/2024 INGLES P.E.S. 00590011 Vacante 130/06/2025788
326 09/09/2024 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 00598009 Vacante 130/06/202559
2023/2024 11 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoNºF. CeseOrden adj.
322 23/05/2024 ECONOMIA P.E.S. 00590061 Sustitución 1–195
314 25/04/2024 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1–322
314 25/04/2024 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1–344
307 02/04/2024 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 00598009 Sustitución 1–43
304 07/03/2024 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1–165
297 08/02/2024 COCINA Y PASTELERÍA 00598001 Sustitución 1–113
290 16/01/2024 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 00598009 Sustitución 1–43
282 16/11/2023 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO (TRANSFÓRMATE) TT597060 Sustitución 105/12/20232135
272 05/10/2023 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Vacante 130/06/2024598
264 11/09/2023 BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 Vacante 130/06/202476
264 11/09/2023 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Vacante 130/06/2024353
2022/2023 13 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoNºF. CeseOrden adj.
252 09/05/2023 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 124/05/20235804
248 24/04/2023 EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 Sustitución 1–973
246 18/04/2023 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 131/05/2023534
237 22/02/2023 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 1–978
228 19/01/2023 FORMACION Y ORIENTACION LABORAL P.E.S. 00590105 Sustitución 1–348
226 12/01/2023 EDUCACION FISICA (INGLES) P.E.S. 11590017 Sustitución 111/06/2023405
216 03/11/2022 FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 Sustitución 110/04/2023752
211 18/10/2022 COCINA Y PASTELERIA P.T.F.P. 00591201 Sustitución 1–109
211 18/10/2022 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1–1163
203 15/09/2022 ECONOMIA P.E.S. 00590061 Sustitución 1–405
203 15/09/2022 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1–571
201 09/09/2022 BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 Sustitución 1–248
201 09/09/2022 FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 Sustitución 1–672
2021/2022 16 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoNºF. CeseOrden adj.
165 20/01/2022 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1–1363
161 03/01/2022 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO (TRANSFÓRMATE) TT597060 Vacante 130/06/2022870
160 09/12/2021 COCINA Y PASTELERIA P.T.F.P. 00591201 Sustitución 1–104
158 25/11/2021 GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 Sustitución 1–973
150 28/10/2021 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 122/03/20221483
145 07/10/2021 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Vacante 130/06/20221214
143 30/09/2021 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1–1081
142 28/09/2021 ECONOMIA P.E.S. 00590061 Vacante 130/06/2022409
139 14/09/2021 FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 Sustitución 1–496
139 14/09/2021 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 121/11/2021943
139 14/09/2021 INGLES P.E.S. (APOYO COVID) CV590011 Vacante 130/06/2022739
139 14/09/2021 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1–1314
139 14/09/2021 MATEMATICAS P.E.S. (APOYO COVID) CV590006 Vacante 130/06/20221045
139 14/09/2021 ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 Vacante 130/06/20222981
139 14/09/2021 ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 Vacante 230/06/20222394
2020/2021 31 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoNºF. CeseOrden adj.
93 29/10/2020 GEOGRAFIA E HISTORIA (INGLES) P.E.S. 11590005 Vacante 130/06/2021964
90 21/10/2020 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 128/03/20212783
85 22/09/2020 COCINA Y PASTELERIA P.T.F.P. 00591201 Sustitución 1–186
85 22/09/2020 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1–2165
85 22/09/2020 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 Vacante 130/06/2021557
84 16/09/2020 FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 Sustitución 118/02/20211641
83 11/09/2020 FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 Sustitución 1–1250
83 11/09/2020 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 118/12/2020486
83 11/09/2020 FRANCES P.E.S. 00590010 Vacante 130/06/2021452
83 11/09/2020 SERVICIOS DE RESTAURACION P.T.F.P. 00591226 Vacante 130/06/2021116
83 11/09/2020 ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓG. (APOYO COVID) CV590059 Vacante 231/12/20206736
83 11/09/2020 ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 Vacante 231/12/202010693
120 08/04/2021 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1–1101
116 09/03/2021 BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 Sustitución 1–1165
116 09/03/2021 MATEMATICAS P.E.S. 00590006 Sustitución 1–5248
115 03/03/2021 ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. (PROA +) PA590018 Vacante 130/06/20211683
112 18/02/2021 ÁREA DE LENGUA Y CC. SOC. (APOYO COVID) CV590058 Sustitución 1–6858
111 16/02/2021 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1–5068
110 11/02/2021 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1–Desierta*
109 09/02/2021 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1–Desierta*
108 04/02/2021 BIOLOGIA Y GEOLOGIA (INGLES) P.E.S. 11590008 Sustitución 1–1141
108 04/02/2021 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1–Desierta*
107 02/02/2021 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1–Desierta*
106 28/01/2021 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1–Desierta*
105 26/01/2021 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1–Desierta*
103 19/01/2021 TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 Sustitución 1–Desierta*
101 12/01/2021 FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 Sustitución 106/03/20212420
101 12/01/2021 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1–2715
101 12/01/2021 INGLES P.E.S. 00590011 Sustitución 1–2647
2019/2020 5 plazas
Fecha conv.EspecialidadTipoNºF. CeseOrden adj.
74 16/04/2020 FRANCES P.E.S. 00590010 Sustitución 1–398
67 13/02/2020 FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 Sustitución 1–1732
38 01/10/2019 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 Sustitución 1–1377
35 19/09/2019 FRANCES P.E.S. 00590010 Vacante 130/06/2020454
33 11/09/2019 FRANCES P.E.S. 00590010 Vacante 130/06/2020409

* Desierta, no adjudicada o sin adjudicación conocida. Consulta las preguntas frecuentes.