I.E.S. Río Andarax
04700511 Almería · Almería
104
Total plazas
23
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
14 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 447 07/05/2026 | PROGRAMA COOPERACIÓN TERRITORIAL MAT ESO CM590PCT | Sustitución | 1 | – | 206 |
| 443 23/04/2026 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 1019 |
| 442 20/04/2026 | INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 00590206 | Sustitución | 1 | – | – |
| 441 16/04/2026 | INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 00590206 | Sustitución | 1 | – | – |
| 440 14/04/2026 | INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 00590206 | Sustitución | 1 | – | – |
| 439 09/04/2026 | INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 00590206 | Sustitución | 1 | – | – |
| 438 07/04/2026 | INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 00590206 | Sustitución | 1 | – | – |
| 436 19/03/2026 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Vacante | 1 | 30/06/2026 | 989 |
| 430 26/02/2026 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | – | – |
| 429 24/02/2026 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | – | – |
| 428 19/02/2026 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | – | – |
| 416 09/01/2026 | APOYO COMPENSACION 00597APO | Sustitución | 1 | – | 4978 |
| 416 09/01/2026 | SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | Sustitución | 1 | 25/01/2026 | 1169 |
| 400 15/10/2025 | DIBUJO P.E.S. 00590009 | Sustitución | 1 | – | 276 |
2024/2025
9 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 376 22/04/2025 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | 29/06/2025 | 847 |
| 366 06/03/2025 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 869 |
| 352 14/01/2025 | INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 00590206 | Sustitución | 1 | – | 1342 |
| 351 09/01/2025 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | 11/02/2025 | 1245 |
| 331 26/09/2024 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | 03/11/2024 | 1036 |
| 328 17/09/2024 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 549 |
| 327 12/09/2024 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 594 |
| 326 09/09/2024 | INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 00590206 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 1193 |
| 326 09/09/2024 | OFICINA DE PROYEC. CONSTRUCCIÓN 00590212 | Vacante | 1 | 30/06/2025 | 37 |
2023/2024
7 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 292 23/01/2024 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | – | 439 |
| 290 16/01/2024 | PROGRAMAS CUALIFICACIÓN PROF. INICIAL 00597041 | Sustitución | 1 | – | – |
| 279 07/11/2023 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 00590018 | Sustitución | 1 | – | 718 |
| 279 07/11/2023 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | – | 174 |
| 277 26/10/2023 | MUSICA P.E.S. 00590016 | Sustitución | 1 | – | 249 |
| 269 26/09/2023 | FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | Sustitución | 1 | 06/10/2023 | 423 |
| 266 14/09/2023 | OFICINA DE PROYEC. CONSTRUCCIÓN 00590212 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 288 |
2022/2023
14 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 259 01/06/2023 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | – | – |
| 258 30/05/2023 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | – | – |
| 257 25/05/2023 | SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | Sustitución | 1 | 26/06/2023 | 1319 |
| 257 25/05/2023 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | – | – |
| 256 23/05/2023 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | – | – |
| 255 18/05/2023 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | – | – |
| 254 16/05/2023 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | – | – |
| 253 11/05/2023 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | – | – |
| 252 09/05/2023 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | 31/05/2023 | 1579 |
| 252 09/05/2023 | MUSICA P.E.S. 00590016 | Sustitución | 1 | – | 1850 |
| 225 10/01/2023 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | – | – |
| 214 27/10/2022 | FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | Sustitución | 1 | – | 780 |
| 207 29/09/2022 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | – | 972 |
| 201 09/09/2022 | PES INGLES-FRANCES PE590010 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 1503 |
2021/2022
10 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 192 19/05/2022 | PROGRAMAS CUALIFICACIÓN PROF. INICIAL 00597041 | Sustitución | 1 | – | 4109 |
| 188 05/05/2022 | MUSICA P.E.S. 00590016 | Sustitución | 1 | – | 289 |
| 167 27/01/2022 | APOYO COMPENSACION 00597APO | Sustitución | 1 | – | – |
| 166 25/01/2022 | MUSICA P.E.S. 00590016 | Sustitución | 1 | 30/06/2022 | 273 |
| 159 01/12/2021 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | – | 666 |
| 152 09/11/2021 | PROGRAMAS CUALIFICACIÓN PROF. INICIAL 00597041 | Sustitución | 1 | – | 3595 |
| 149 26/10/2021 | MUSICA P.E.S. 00590016 | Sustitución | 1 | – | 278 |
| 146 13/10/2021 | SERVICIOS DE RESTAURACION P.T.F.P. 00591226 | Sustitución | 1 | 18/02/2022 | 59 |
| 145 07/10/2021 | EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | Sustitución | 1 | – | 656 |
| 143 30/09/2021 | INGLES P.E.S. 00590011 | Sustitución | 1 | – | 1091 |
2020/2021
13 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 17/11/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 5197 |
| 95 10/11/2020 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | – | 4251 |
| 93 29/10/2020 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | – | 3716 |
| 89 14/10/2020 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | – | 3085 |
| 83 11/09/2020 | EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 393 |
| 83 11/09/2020 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 968 |
| 83 11/09/2020 | INFORMATICA P.E.S. 00590107 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 351 |
| 83 11/09/2020 | MATEMATICAS P.E.S. 00590006 | Sustitución | 1 | – | 2674 |
| 83 11/09/2020 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 356 |
| 106 28/01/2021 | APOYO COMPENSACION 00597APO | Sustitución | 1 | – | 9312 |
| 106 28/01/2021 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | – | 2567 |
| 103 19/01/2021 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | – | 3415 |
| 102 14/01/2021 | APOYO COMPENSACION 00597APO | Sustitución | 1 | – | 6615 |
2019/2020
32 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 05/03/2020 | APOYO COMPENSACION 00597APO | Sustitución | 1 | – | 4989 |
| 71 05/03/2020 | PATRONAJE Y CONFECCION P.T.F.P. 00591217 | Sustitución | 1 | – | 74 |
| 67 13/02/2020 | APOYO COMPENSACION 00597APO | Sustitución | 1 | – | 5325 |
| 67 13/02/2020 | INSTALACIONES ELECTROTECNICAS P.T.F.P. 00591206 | Sustitución | 1 | – | 501 |
| 67 13/02/2020 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | Sustitución | 1 | – | 877 |
| 63 30/01/2020 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | – | 2004 |
| 62 28/01/2020 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | – | 1971 |
| 59 16/01/2020 | PATRONAJE Y CONFECCION P.T.F.P. 00591217 | Sustitución | 1 | – | 65 |
| 59 16/01/2020 | SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | Sustitución | 1 | – | 692 |
| 57 09/01/2020 | TECNOLOGIA P.E.S. 00590019 | Sustitución | 1 | – | 407 |
| 56 04/12/2019 | PATRONAJE Y CONFECCION P.T.F.P. 00591217 | Sustitución | 1 | – | – |
| 55 28/11/2019 | PATRONAJE Y CONFECCION P.T.F.P. 00591217 | Sustitución | 1 | – | – |
| 54 26/11/2019 | PATRONAJE Y CONFECCION P.T.F.P. 00591217 | Sustitución | 1 | – | – |
| 53 21/11/2019 | PATRONAJE Y CONFECCION P.T.F.P. 00591217 | Sustitución | 1 | – | – |
| 51 14/11/2019 | PATRONAJE Y CONFECCION P.T.F.P. 00591217 | Sustitución | 1 | – | – |
| 50 12/11/2019 | PATRONAJE Y CONFECCION P.T.F.P. 00591217 | Sustitución | 1 | – | – |
| 49 07/11/2019 | PATRONAJE Y CONFECCION P.T.F.P. 00591217 | Sustitución | 1 | – | – |
| 48 05/11/2019 | PATRONAJE Y CONFECCION P.T.F.P. 00591217 | Sustitución | 1 | – | – |
| 47 30/10/2019 | PATRONAJE Y CONFECCION P.T.F.P. 00591217 | Sustitución | 1 | – | – |
| 46 25/10/2019 | PATRONAJE Y CONFECCION P.T.F.P. 00591217 | Sustitución | 1 | – | – |
| 43 17/10/2019 | INSTALACIONES ELECTROTECNICAS P.T.F.P. 00591206 | Sustitución | 1 | – | 514 |
| 41 10/10/2019 | PATRONAJE Y CONFECCION P.T.F.P. 00591217 | Sustitución | 1 | – | 42 |
| 40 08/10/2019 | FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | Sustitución | 1 | – | 1406 |
| 40 08/10/2019 | SIST. ELECTROTECNICOS Y AUTOM. P.E.S. 00590125 | Sustitución | 1 | – | 692 |
| 39 03/10/2019 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | – | 1563 |
| 37 26/09/2019 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 1360 |
| 35 19/09/2019 | FISICA Y QUIMICA P.E.S. 00590007 | Sustitución | 1 | – | 1295 |
| 35 19/09/2019 | INFORMATICA P.E.S. 00590107 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 370 |
| 34 17/09/2019 | APOYO COMPENSACION 00597APO | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 3095 |
| 33 11/09/2019 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 802 |
| 33 11/09/2019 | INGLES P.E.S. 00590011 | Vacante | 1 | 30/06/2020 | 792 |
| 33 11/09/2019 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 00590004 | Sustitución | 1 | 08/10/2019 | 1234 |
2018/2019
5 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 12/03/2019 | EDUCACION FISICA P.E.S. 00590017 | Sustitución | 1 | – | 497 |
| 4 18/02/2019 | APOYO COMPENSACION 00597APO | Sustitución | 1 | – | 9295 |
| 3 11/02/2019 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3752 |
| 3 11/02/2019 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ESO 00597060 | Sustitución | 1 | – | 25 |
| 17 25/04/2019 | GEOGRAFIA E HISTORIA P.E.S. 00590005 | Sustitución | 1 | – | 958 |