C.E.I.P. Abdera
04602079 Adra · Almería
30
Total plazas
10
Especialidades
2025/2026
Último curso
2025/2026
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 427 17/02/2026 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1549 |
| 418 15/01/2026 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 2147 |
| 394 23/09/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 1670 |
| 393 18/09/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | Sustitución | 1 | – | 330 |
2024/2025
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 376 22/04/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | Sustitución | 1 | – | 672 |
| 376 22/04/2025 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | – | 1358 |
| 358 04/02/2025 | EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | Sustitución | 1 | – | 638 |
| 355 23/01/2025 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1850 |
2023/2024
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 312 18/04/2024 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 3588 |
| 288 09/01/2024 | MÚSICA (PRIMARIA) 00597035 | Sustitución | 1 | 12/05/2024 | 395 |
| 266 14/09/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Vacante | 1 | 30/06/2024 | 2204 |
| 266 14/09/2023 | EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE INGLÉS 11597038 | Sustitución | 1 | – | 543 |
2022/2023
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 20/10/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | Sustitución | 1 | – | 2528 |
| 205 22/09/2022 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 00597032 | Sustitución | 1 | – | 1246 |
| 200 05/09/2022 | EDUC. FISICA (PRIMARIA)- BILINGÜE INGLÉS 11597034 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 420 |
| 200 05/09/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | Vacante | 1 | 30/06/2023 | 1441 |
2021/2022
9 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 192 19/05/2022 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 2266 |
| 190 12/05/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | Sustitución | 1 | – | 3884 |
| 175 02/03/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | Sustitución | 1 | – | 3930 |
| 169 03/02/2022 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 2212 |
| 163 13/01/2022 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 4029 |
| 160 09/12/2021 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | – | 1995 |
| 137 03/09/2021 | EDUCACIÓN INFANTIL 00597031 | Sustitución | 1 | 24/09/2021 | 1365 |
| 137 03/09/2021 | EDUCACIÓN INFANTIL (APOYO COVID) CV597031 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 1280 |
| 137 03/09/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | Vacante | 1 | 30/06/2022 | 1971 |
2020/2021
4 plazas| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 21/10/2020 | LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 00597033 | Sustitución | 1 | – | – |
| 89 14/10/2020 | L. EXTR. INGLÉS-PRIMARIA (APOYO COVID) CV597032 | Vacante | 1 | 31/12/2020 | 1466 |
| 82 03/09/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA (APOYO COVID) CV597038 | Vacante | 1 | 31/12/2020 | 2229 |
| 101 12/01/2021 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Vacante | 1 | 30/06/2021 | 3790 |
2019/2020
1 plaza| Fecha conv. | Especialidad | Tipo | Nº | F. Cese | Orden adj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 11/02/2020 | EDUCACIÓN PRIMARIA 00597038 | Sustitución | 1 | – | 1561 |